Wyniki

 
1 Wyniki 2024 Piotr Kobędza 9332
2 Wyniki 2023 Piotr Kobędza 12205
3 Wyniki 2022 Piotr Kobędza 15608
4 Wyniki 2021 Piotr Kobędza 20695
5 Wyniki 2020 Piotr Kobędza 24724
6 Wyniki 2019 Piotr Kobędza 24321
7 Wyniki 2018 Piotr Kobędza 19494
8 Wyniki 2017 Piotr Kobędza 24104
9 Wyniki 2016 Piotr Kobędza 29862
10 Wyniki 2015 Piotr Kobędza 16509
11 Wyniki 2014 Piotr Kobędza 20968
12 Wyniki 2013 Administrator 24926
13 Wyniki 2012 Administrator 22925
14 Wyniki 2011 Administrator 24767
15 Wyniki 2010 Administrator 9610
16 Wyniki 2009 Administrator 7414
17 Wyniki 2008 Administrator 7236
18 Wyniki 2007 Administrator 7031
19 Wyniki 2006 Administrator 6708
20 Wyniki 2005 Administrator 6535
21 Wyniki 2004 Administrator 6319
22 Wyniki 2003 Administrator 7453

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074