Mistrzostwo Regionu III - 20064 - w Kategorii D






Mistrzostwo Okręgu Katowice - 2006 - w Kategorii D
Reg. Okr. NAZWISKO i Imię Hodowcy Oddział Coeffic.


MISTRZOWIE :

I. I. KAHLER Krystian Katowice II 524,86
II. II. KAISER Bolesław i Wilhelm Przyszowice 549,30
III. III. MICHALSKI Krystian Orzesze 586,32


PRZODOWNICY :

1. 1. KAISER Kamil i Bolesław Przyszowice 621,19
2. 2. POLOCZEK Henryk - Patrycja Rybnik 1 630,48
3. 3. BOCHYNEK Marcin Zabrze 652,43
4. 4. BARCZYK Bogumił Orzesze 668,58
5. 5. SZCZASNY Werner Toszek 714,27
6. 6. KOŚMIDER Franciszek Trzebinia 747,74
7. 7. WÓJCIK Janusz Będzin 803,61
8. 8. POTEMPA Otto Tarnowskie Góry 1 864,15
9. 9. MACHURA Adam Miasteczko Śl. 874,36
10. 10. FERUGA Józef Czechowice 876,60
11. 11. SMÓŁKA Jan - Sebastian Jaworzno 891,13
12. 12. MATERLA Grzegorz Tarnowskie Góry II 933,26
13. 13. POLAK Edward Piekary Śl. II 938,16
14. 14. SORYCHTA Joachim Radzionków 954,02
15. 15. MORCZYŃSKI Edmund Gliwice II 967,92
16. 16. KAMIŃSKI Bogusław Sosnowiec 968,71
17. 17. SŁOMKA T. - JUCHA T. Pszczyna 971,64
18. 18. PIWOWARCZYK W. Z. M. i Wiktor Wolbrom 973,30
19. 19. HORZELA Andrzej Radzionków 984,24
20. 20. LOKWENC Sebastian i St. Mikołów 984,99
21. 21. SAMBORSKI Andrzej Ruda Śl.1 986,09
22. 22. WOJTYLA Jolanta Zawiercie 1 084,99
23. 23. MĘTEL Jan i Tomasz Tarnowskie Góry 1 1 096,30
24. 24. SPYRA Józef Katowice 2 1 096,67
25. 25. TOKARCZYK KWARTET LOT. Trzebinia 1 117,25
26. 26. LEBOCH Henryk Siemianowice 1 133,97
27. 27. FOLTYN Józef Pszczyna 1 170,07
28. ß BICZYSKO Roman Gorzyce 1 199,23
29. 28. KOCOT Edmund Trzebinia 1 199,62
30. 29. ŻAK Adolf i Zbigniew Chorzów 1 211,20
31. 30. RUSEK Stanisław Sosnowiec 1 216,95
32. 31. TURLEJ Ł. M. - bracia Łazy 1 224,50
33. 32. WENDLOCHA Janusz Orzesze 1 228,93
34. 33. GREGIER Krzysztof Siemianowice 1 239,31
35. 34. GORZAWSKI - MATUSZCZYK Orzesze 1 265,40
36. 35. PAJOR Ryszard Trzebinia 1 268,59
37. 36. OŻLAŃSKI Wiesław Dąbrowa Górnicza 1 287,61
38. 37. FLAK Antoni Radzionków 1 312,47
39. ß BARNABAS Leon Rydułtowy 1 313,84
40. 38. KURCIUS A. H. i ojciec J. Pszczyna 1 322,73
41. 39. CUDAK Jan Trzebinia 1 348,30
42. 40. BRONICKI Tadeusz Radzionków 1 355,95
43. 41. KRZYKAWSKI Eugeniusz Tarnowskie Góry 1 1 372,91
44. 42. HAŚNIK - KLAJA Bieruń 1 389,77
45. 43. DWORAK - Lasota Ruda Śl. II 1 383,09
46. 44. KABATA Czesław Będzin 1 415,32
47. 45. RYBA Piotr i ojciec Trzebinia 1 426,64
48. ß GŁOMBICA Henryk Gaszowice 1 428,98
49. 46. J.POHL - B.BARTODZIEJ Sośnicowice 1 436,95
50. 47. JANIK Adam Ruda Śl. II 1 441,56

48. KOŚCIELNIAK Gerard - Wojciech Orzesze 1 444,49

49. COFAŁA Andrzej Bieruń 1 506,21

50. MAREK Henryk Pilchowice 1 526,58