TRADYCYJNE MISTRZOSTWO OKRĘGU KATOWICE
Kol. Nazwisko i Imię Goł. Konk. Konk.S Punkty Nr Oddz. Oddział PZHGP

MISTRZOWIE :





I. KAISER Kamil i Bolesław 10 110 8 59 478,19 144 PRZYSZOWICE
II. MATERLA Grzegorz 10 109 8 58 741,08 429 TARNOWSKIE G.2
III. MAJ Zbigniew 10 114 4 57 862,10 108 BUKOWNO

PRZODOWNICY :





1. PŁASZCZYK Stanisław 10 110 5 57 041,07 105 BYTOM
2. BOCHYNEK Marcin 10 107 6 56 825,32 166 ZABRZE
3. KAISER Bolesław i Wilhelm 10 108 6 56 792,87 144 PRZYSZOWICE
4. SORYCHTA Joachim 10 102 6 55 870,30 106 RADZIONKÓW
5. HORZELA Andrzej 10 103 5 53 645,54 106 RADZIONKÓW
6. CUDAK Jan 10 105 3 53 302,38 162 TRZEBINIA
7. LOKWENC Sebastian i St. 10 98 5 53 038,57 135 MIKOŁÓW
8. KOCOT Edmund 10 98 7 52 757,58 162 TRZEBINIA
9. KRZYKAWSKI Eugeniusz 10 100 5 52 683,32 159 TARNOWSKIE GÓRY
10. KAHLER Krystian 10 105 3 52 614,47 125 KATOWICE-2
11. PIWOWARCZYK W.+Z.+M.+Wikt. 10 98 6 51 765,96 205 WOLBROM
12. TURLEJ Ł. i M. - bracia 10 105 3 51 536,29 134 ŁAZY
13. MĘTEL Jan i Tomasz 10 99 4 51 426,97 159 TARNOWSKIE GÓRY
14. GREGER Krzysztof 10 98 6 51 278,32 155 SIEMIANOWICE
15. POLAK Edward 10 100 4 51 203,87 141 PIEKARY ŚL.-2
16. TARNOWSKI Antoni 10 96 6 51 016,21 114 DĄBROWA GÓR.
17. BZOWSKI Józef-Wiktor 10 101 5 50 832,11 123 JAWORZNO
18. SMÓŁKA Jan-Sebastian 10 100 5 50 799,35 123 JAWORZNO
19. BRONICKI Tadeusz 10 95 5 50 671,99 106 RADZIONKÓW
20. PIĄTEK Henryk i Paweł 10 102 4 50 369,45 200 OLKUSZ
21. BAKIERA-AMANOWICZ 10 101 1 50 025,76 137 MYSŁOWICE
22. BARCZYK Bogumił 10 103 3 49 880,66 139 ORZESZE
23. WOŹNIAK-GROCHALA 10 94 5 49 768,94 135 MIKOŁÓW
24. WOJTYLA Jolanta 10 91 7 49 722,59 167 ZAWIERCIE
25. SZCZASNY Werner 10 99
49 482,08 160 TOSZEK
26. POTEMPA Otto 10 100 3 49 431,94 159 TARNOWSKIE GÓRY
27. LEBOCH Henryk 10 91 7 49 418,10 155 SIEMIANOWICE
28. PAJOR Ryszard 10 99 3 48 970,25 162 TRZEBINIA
29. SZOTA Zygmunt 10 93 5 48 713,48 155 SIEMIANOWICE
30. MACHURA Adam 10 98 2 48 582,97 382 MIASTECZKO ŚL.
31. STANIA Józef 10 98 3 48 419,75 154 RUDZIENIEC
32. FLAK Antoni 10 95 4 48 403,17 106 RADZIONKÓW
33. KABATA CFzesław 10 95 5 48 230,32 104 BĘDZIN
34. Karol Matlok 10 89 7 48 215,14 154 RUDZIENIEC
35. KOCUR Andrzej 10 90 5 48 171,93 111 CZERWIONKA
36. MICHALSKI Krystian 10 96 3 48 146,28 139 ORZESZE
37. KURCIUS A.H. i ojciec J. 10 97 2 48 088,19 145 PSZCZYNA
38. SKRZYPEK Kazimierz 10 86 7 48 080,07 155 SIEMIANOWICE
39. WENDLOCHA Janusz 10 92 6 48 053,76 139 ORZESZE
40. MITKA Marek 10 97 4 47 964,42 200 OLKUSZ
41. ZAKRZEWSKI Stanisław 10 96 4 47 959,27 117 GLIWICE-1
42. SAMOLIK Joachim 10 96 2 47 560,49 161 TWORÓG
43. BARAŃSKI Tadeusz i syn 10 88 7 47 350,08 140 PIEKARY ŚL.-1
44. CHMIELA Maksymilian 10 96 2 47 224,64 106 RADZIONKÓW
45. SAMBORSKI Andrzej 10 87 7 47 199,19 152 RUDA ŚL.-1
46. SLOMKA T.-JUCHA T. 10 87 4 47 004,54 145 PSZCZYNA
47. POLOCZEK Henryk-Patrycja 10 92 6 46 997,29 148 RYBNIK-1
48. FOLTYN Józef 10 85 6 46 886,58 145 PSZCZYNA
49. JANIK Adam 10 91 4 46 828,08 153 RUDA ŚL.-2
50. MÓL Bogdan 10 81 7 46 607,28 429 TARNOWSKIE G.2
51. RUSEK Stanisław 10 89 6 46 585,13 156 SOSNOWIEC
52. PODLEŚ Tadeusz 10 87 5 46 442,34 429 TARNOWSKIE G.2
53. KOŚMIDER Franciszek 10 98 1 46 414,06 162 TRZEBINIA
54. KAPICA Krzysztof 10 81 5 46 325,30 121 GÓRA
55. JURASZEK Zdzisław 10 91 4 46 146,46 117 GLIWICE-1
56. STANICZEK-MROWIEC 10 89 4 46 069,09 155 SIEMIANOWICE
57. BRALICH Franciszek 10 81 9 46 023,33 152 RUDA ŚL.-1
58. JAWOREK Piotr 10 95 3 46 002,20 161 TWORÓG
59. PIEKOSZEWSKI Józef 10 92 3 45 782,53 108 BUKOWNO
60. KASZYCA Eugeniusz 10 90 5 45 706,86 137 MYSŁOWICE
61. PAJĄK Augustyn-Mariusz 10 90 5 45 663,55 139 ORZESZE
62. GLUCH Wilhelm 10 82 6 45 564,53 106 RADZIONKÓW
63. WÓJCIK Janusz 10 85 4 45 327,97 104 BĘDZIN
64. TOKARCZYK KWARTETLOT 10 87 5 45 105,47 162 TRZEBINIA
65. GORZAWSKI - MATUSZCZYK 10 88 4 45 103,45 139 ORZESZE
66. BIADACZ Łucjan 10 85 4 45 099,63 148 RYBNIK-1
67. GOLA Hubert 10 91
44 986,38 160 TOSZEK
68. ĆWIĘKAŁA Władysław 10 88 4 44 923,73 408 BIERUŃ
69. KŁYSZ Bronisław 10 85 5 44 839,99 159 TARNOWSKIE GÓRY
70. SUJKA Bogdan 10 89 4 44 825,13 124 KATOWICE-1
71. SPYRA Jozef 10 94 2 44 761,95 125 KATOWICE-2
72. PYCLIK Marek 10 87
44 561,39 146 PYSKOWIC
73. PUDELKO Czesław 10 87 2 44 514,91 145 PSZCZYNA
74. BONAR Mirosław i syn 10 85 3 44 503,74 140 PIEKARY ŚL.-1
75. GRZEGORZEK Jan 10 86 6 44 423,07 148 RYBNIK-1
76. KAWKA Stanisław 10 87 2 44 373,51 145 PSZCZYNA
77. SWIERZE Ginter 10 86 4 44 323,89 159 TARNOWSKIE GÓRY
78. KROCZEK-SYKOSZ 10 90 2 44 251,47 105 BYTOM
79. KOŚCIELNIAK Gerard-Woj.. 10 79 7 44 070,44 139 ORZESZE
80. GORCZOWSKI-BARAN 10 83 4 44 017,48 125 KATOWICE-2
81. ODOJ S.- SLEBODA S. 10 89 2 43 903,45 161 TWORÓG
82. KRÓL Czesław 10 86 2 43 891,96 422 RYB.-2-ŚWIERK.
83. CIESIELKA Tadeusz 10 83 4 43 887,67 163 TYCHY
84. KARWOT Dariusz i Aleksander 10 86 5 43 881,68 144 PRZYSZOWICE
85. HERICH Józef 10 89 1 43 864,79 143 PILCHOWICE
86. MUREK Jan 10 87 2 43 626,63 161 TWORÓG
87. LEBOCH Halina 10 82 4 43 610,90 155 SIEMIANOWICE
88. HOFF Szczepan 10 95
43 586,58 53 MYSZKÓW
89. NOWAK Maksymilian 10 85 5 43 530,96 140 PIEKARY ŚL.-1
90. MYCZKA Wojciech 10 89 1 43 494,70 134 ŁAZY
91. DROZD Bernard i Mariusz 10 87 3 43 441,52 400 SOŚNICOWICE
92. MICHALSKI Jan 10 88 3 43 391,54 205 WOLBROM
93. JONDA Wincenty 10 85 4 43 374,40 400 SOŚNICOWICE
94. CZENCZEK-WORZAŁA 10 94
43 349,43 166 ZABRZE
95. WYSTEMP Andrzej 10 81 6 43 289,24 140 PIEKARY ŚL.-1
96. ŻAK Adolf i Zbigniew 10 80 6 43 007,47 112 CHORZÓW
97. LATA Paweł i Artur 10 85 2 42 943,97 429 TARNOWSKIE G.2
98. ŚLUSARCZYK Edward i Robert 10 90 3 42 913,56 156 SOSNOWIEC
99. SINKA L.A. - JOCHANIAK 10 90 2 42 769,03 124 KATOWICE-1
100. GOŁUCHOWSKI Grz.-Dan. 10 82 6 42 763,59 156 SOSNOWIEC
101. MOSKALA Jarosław 10 85 2 42 646,02 125 KATOWICE-2
102. GWIAZDOWSKI Zbigniew 10 85 3 42 624,63 161 TWORÓG
103. PANICZEK Rafał-Gerard 10 82 2 42 616,36 382 MIASTECZKO ŚL.
104. OŹLAŃSKI Wiesław 10 85 4 42 612,22 114 DĄBROWA GÓR.
105. SKORUPA Piotr 10 91 1 42 584,22 166 ZABRZE
106. BUCHTA-ZGRYŹNIAK 10 81 5 42 545,19 111 CZERWIONKA
107. Wiesław Żmija 10 78 5 42 458,99 408 BIERUŃ
108. SPORYS Grzegorz 10 83 3 42 396,92 166 ZABRZE
109. MORCZYNSKI Edmund 10 86
42 298,72 118 GLIWICE-2
110. UJMA T.-KRZYSZTAŁOWICZ 10 76 6 42 212,22 163 TYCHY
111. LINDNER Roman 10 78 6 42 037,47 157 ŚWIĘTOCHŁOWICE
112. FRANK Brunon 10 75 7 41 992,26 153 RUDA ŚL.-2
113. SŁAWAŃSKI Eugeniusz 10 87 2 41 990,96 105 BYTOM
114. WASZEK Kazimierz 10 76 6 41 818,96 163 TYCHY
115. GŁUCH - bracia 10 84 4 41 756,91 106 RADZIONKÓW
116. KOTUŁA Eugeniusz 10 80 5 41 722,97 140 PIEKARY ŚL.-1
117. LESZCZYŃSKI Antoni 10 82 4 41 669,34 114 DĄBROWA GÓR.
118. CUBER J. i D.-SZURA T. 10 76 6 41 667,98 111 CZERWIONKA
119. RYBA Piotr i ojciec 10 84 5 41 648,84 162 TRZEBINIA
120. HULIN Mir. i Bronisław 10 74 6 41 632,92 422 RYB.-2-ŚWIERK.
121. WARZOCHA T.-GONSIOR 10 78 5 41 559,24 152 RUDA ŚL.-1
122. POHL J.-BARTODZIEJ B. 10 79 3 41 533,24 400 SOŚNICOWICE
123. DLUGOSZ J.- LABUS J. 10 83 3 41 513,10 125 KATOWICE-2
124. SMUDA Marcin Ryszard 10 77 7 41 502,75 130 LĘDZINY
125. KOTARSKI - PRAWDZIUK 10 86
41 482,66 146 PYSKOWIC
126. MAREK Henryk 10 82 1 41 460,73 143 PILCHOWICE
127. JAROSZ Mirosław 10 84 2 41 447,90 123 JAWORZNO
128. SYSKA Roman 10 79 4 41 435,43 157 ŚWIĘTOCHŁOWICE
129. POTEMPA Kazimierz 10 86 1 41 367,79 104 BĘDZIN
130. KAMIŃSKI Bogusław 10 87 1 41 308,49 156 SOSNOWIEC
131. SWITON Jozef 10 86 4 41 294,97 125 KATOWICE-2
132. GORYCKA Rufin 10 78 6 41 244,14 125 KATOWICE-2
133. PISZCZEK Stanisław i Michał 10 92 2 41 243,91 124 KATOWICE-1
134. MIKA Stefan Marek 10 74 4 41 223,63 166 ZABRZE
135. KLICH Stanisław 10 81 6 41 218,66 156 SOSNOWIEC
136. DWORAK-LASSOTA 10 81 4 41 198,03 153 RUDA ŚL.-2
137. COFAŁA Andrzej 10 74 6 41 175,54 408 BIERUŃ
138. DUDA Stanisław 10 85 3 41 150,91 123 JAWORZNO
139. REMBELSKI Tadeusz 10 77 8 41 139,26 200 OLKUSZ
140. KOZIOŁ Lech 10 90 2 41 055,33 124 KATOWICE-1
141. GŁOGOWIEC Jan 10 78 2 41 036,21 104 BĘDZIN
142. WICHARY Walter 10 81
41 020,76 146 PYSKOWIC
143. KUBECZKO - NYCZ 10 74 6 40 971,04 121 GÓRA
144. KALUS Joachim 10 81 3 40 963,77 141 PIEKARY ŚL.-2
145. LESNIOWSKI Tadeusz 10 81 5 40 957,32 125 KATOWICE-2
146. OCHMANN Alfred 10 78 4 40 932,00 161 TWORÓG
147. KLOC Benedykt 10 81 2 40 831,42 145 PSZCZYNA
148. STACHON Horst i Manuel 10 75 7 40 808,40 125 KATOWICE-2
149. WRAZIDLO Jan 10 79
40 783,36 146 PYSKOWIC
150. JENDRYSIK Krystian 10 83
40 728,62 160 TOSZEK
151. DZIOB Edward 10 77 2 40 727,20 137 MYSŁOWICE
152. FERUGA Jozef 10 79
40 699,35 109 CZECHOWICE
153. FAFINSKI Bernard 10 80 4 40 680,47 125 KATOWICE-2
154. OBRUSIK Jan 10 90 1 40 679,98 429 TARNOWSKIE G.2
155. BAŃSKI Jerzy 10 87 1 40 648,72 105 BYTOM
156. MAZUR Adam 10 84 1 40 622,34 161 TWORÓG
157. ŚWITAŁA Henryk 10 75 6 40 618,84 152 RUDA ŚL.-1
158. STENCEL Krystian 10 73 7 40 491,48 422 RYB.-2-ŚWIERK.
159. ROZMUS Aleksander 10 73 5 40 460,93 121 GÓRA
160. PIETRZYK Artur 10 84 4 40 412,86 429 TARNOWSKIE G.2
161. SIMKA Piotr 10 80 3 40 411,63 145 PSZCZYNA
162. JAROMIN Andrzej 10 77 3 40 408,60 121 GÓRA
163. SZAFRANIEC Jan 10 84 2 40 395,01 111 CZERWIONKA
164. WENZEL Herman i Marek 10 85 2 40 380,15 144 PRZYSZOWICE
165. REICHMAN Roman 10 71 4 40 338,00 141 PIEKARY ŚL.-2
166. WIENCZIRSZ Walter 10 83 2 40 337,34 106 RADZIONKÓW
167. KUBECZKO Kazimierz 10 73 6 40 208,56 121 GÓRA
168. JAKSA Andrzej 10 82 2 40 125,75 429 TARNOWSKIE G.2
169. NIESLER Krystian 10 80 1 40 120,19 429 TARNOWSKIE G.2
170. SZCZYGIEŁ Ryszard 10 76 4 40 100,99 408 BIERUŃ
171. CEBULA Zbigniew 10 83 3 40 027,40 123 JAWORZNO
172. POLOMSKI Ryszard 10 77 5 40 022,32 155 SIEMIANOWICE
173. SZATON Andrzej 10 75 3 39 986,39 140 PIEKARY ŚL.-1
174. J. KULIK - D. WILCZEK 10 80 1 39 985,21 143 PILCHOWICE
175. CZARNY Stanisław 10 87
39 884,81 162 TRZEBINIA
176. MACIOSZEK-WACŁAWCZYK 10 75 6 39 858,08 117 GLIWICE-1
177. WIOSNA Andrzej 10 88
39 839,65 126 KNURÓW
178. CZEKAL Leopold 10 81
39 788,42 160 TOSZEK
179. ŁAKOMSKI Piotr 10 78 3 39 728,71 117 GLIWICE-1
180. MAZUR Karol 10 78 2 39 710,05 157 ŚWIĘTOCHŁOWICE
181. HAŚNIK B.-KLAJA K. 10 76 2 39 704,18 408 BIERUŃ
182. RIEGEL Helmut 10 81
39 704,16 118 GLIWICE-2
183. PANKALA Piotr 10 75 7 39 668,85 159 TARNOWSKIE GÓRY
184. BURDA - BLAZYDKO 10 77 3 39 656,95 161 TWORÓG
185. RUPIK Leon 10 78 3 39 600,36 135 MIKOŁÓW
186. WYLENŻEK Antoni 10 71 5 39 577,05 106 RADZIONKÓW
187. NIEPSUJ Marek 10 75 4 39 549,64 114 DĄBROWA GÓR.
188. RYŚ Piotr 10 81 1 39 546,85 162 TRZEBINIA
189. PLAZA Bronisław 10 77 5 39 465,47 144 PRZYSZOWICE
190. BISKUPEK Jerzy-Marcin 10 78
39 464,32 146 PYSKOWIC
191. MAŃKA Zygfryd 10 76 6 39 389,16 159 TARNOWSKIE GÓRY
192. KROTLA Józef 10 76 5 39 334,37 153 RUDA ŚL.-2
193. BEDNORZ Krystian 10 74 5 39 324,42 400 SOŚNICOWICE
194. BEDNORZ Henryk-Ryszard 10 72 6 39 227,36 408 BIERUŃ
195. MATEJA Joachim 10 70 5 39 217,47 106 RADZIONKÓW
196. NIEMIEC Joachim-Adrian 10 73 6 39 183,18 143 PILCHOWICE
197. SOSNA G.-FIGURA S. 10 77 6 39 085,88 139 ORZESZE
198. KASTELIK Tadeusz 10 73 3 39 047,00 109 CZECHOWICE
199. NOWAK Grażyna 10 72 4 39 033,61 167 ZAWIERCIE
200. GREGER Wilhelm 10 72 4 38 963,82 155 SIEMIANOWICE
201. FREJ Jan i FREJ Andrzej 10 72 5 38 941,26 106 RADZIONKÓW
202. DZIUBDZIELA Jarosław 10 79 3 38 941,19 125 KATOWICE-2
203. BODORA Marian 10 82 2 38 897,52 105 BYTOM
204. SCHUTZ Henryk 10 81 3 38 887,37 155 SIEMIANOWICE
205. CHMIELOWSKI Marcin 10 65 7 38 879,29 162 TRZEBINIA
206. PRZEWOZNIK Bogusław 10 77 1 38 862,05 121 GÓRA
207. STAWICKI Marek 10 68 4 38 854,40 145 PSZCZYNA
208. WÓJCIK Jan 10 77 5 38 790,48 156 SOSNOWIEC
209. KOBEDZA Piotr 10 82
38 750,66 161 TWORÓG
210. LUKAWSKI Marek 10 78 3 38 691,89 125 KATOWICE-2
211. CENDER Stanisław 10 72 4 38 665,36 200 OLKUSZ
212. PASZEK Alojzy 10 72 6 38 654,72 155 SIEMIANOWICE
213. Henryk Daniel 10 79 4 38 633,09 154 RUDZIENIEC
214. BOGACZ Ryszard 10 76 5 38 525,71 162 TRZEBINIA
215. KANIA Antoni 10 80 1 38 431,54 148 RYBNIK-1
216. KRAMARCZYK Jan-Stanisław 10 77 3 38 394,70 123 JAWORZNO
217. JOZWIAK Marian 10 75 4 38 351,97 125 KATOWICE-2
218. PTASIŃSKI Adam 10 71 6 38 321,97 162 TRZEBINIA
219. WONS Jerzy 10 72 3 38 309,80 161 TWORÓG
220. NOWAK A. i Łukasz i Krzysztof 10 77 1 38 289,96 140 PIEKARY ŚL.-1
221. J.MORAWIEC-A.RYTEL 10 75 2 38 227,80 163 TYCHY
222. GRYGIER Paweł 10 76 3 38 218,59 145 PSZCZYNA
223. STANISZEWSKI Stanisław 10 78 4 38 195,09 117 GLIWICE-1
224. KUCHARCZYK Jerzy-Adam 10 67 6 38 177,79 154 RUDZIENIEC
225. WILK Leszek 10 75 4 38 146,87 123 JAWORZNO
226. ZIOLA Marian 10 72 2 38 131,70 137 MYSŁOWICE
227. KATERLA Ryszard 10 72 3 38 110,89 106 RADZIONKÓW
228. FOJCIK Bernard 10 73 4 38 104,34 382 MIASTECZKO ŚL.
229. STANKIEWICZ Ryszard 10 65 7 38 087,56 156 SOSNOWIEC
230. PIECHACZEK Nikodem 10 73 3 38 052,16 111 CZERWIONKA
231. KOSTORZ Andrzej 10 80 1 38 017,44 125 KATOWICE-2
232. BISKUP i syn 10 74 4 38 013,22 157 ŚWIĘTOCHŁOWICE
233. TKOCZ Józef 10 72 5 38 009,87 382 MIASTECZKO ŚL.
234. KUBICA Jan 10 71 4 37 965,47 145 PSZCZYNA
235. PIETRANEK Roman 10 72 5 37 951,27 104 BĘDZIN
236. OLEKSY - GRZEGORCZYK 10 81 1 37 949,08 123 JAWORZNO
237. GRALA Rudolf i Sebastian 10 80
37 921,67 160 TOSZEK
238. SKOCZYLAS Andrzej 10 86
37 904,47 166 ZABRZE
239. MAŁYJUREK Jan 10 72 3 37 811,58 163 TYCHY
240. BALICKI Marian 10 71 6 37 746,16 114 DĄBROWA GÓR.
241. FIK Jerzy 10 74 3 37 714,90 137 MYSŁOWICE
242. BURZYK Henryk 10 76 4 37 676,25 429 TARNOWSKIE G.2
243. KŁOSEK Eugeniusz 10 75 5 37 643,75 143 PILCHOWICE
244. LOREK Piotr 10 71 4 37 576,23 135 MIKOŁÓW
245. MICHOŃ Krzysztof 10 79 4 37 510,38 156 SOSNOWIEC
246. WOJKOWSKI Waldemar 10 82
37 500,62 118 GLIWICE-2
247. FOIT Henryk 10 81
37 492,37 126 KNURÓW
248. SIKORA Robert 10 77 3 37 475,10 162 TRZEBINIA
249. WÓJCIK Mieczysław 10 82 1 37 363,05 159 TARNOWSKIE GÓRY
250. PALUCH Kazimierz 10 73 5 37 353,64 123 JAWORZNO
251. DRABIK Jerzy 10 74 2 37 346,46 130 LĘDZINY
252. RAJWA Jerzy 10 77 3 37 312,42 135 MIKOŁÓW
253. KUNA St. I FICEK Andrzej 10 69 4 37 298,29 140 PIEKARY ŚL.-1
254. PALUCH Józef 10 74 3 37 242,14 123 JAWORZNO
255. DUDA Krystian 10 77
37 201,28 160 TOSZEK
256. LEPIARCZYK Alojzy 10 69 5 37 198,58 148 RYBNIK-1
257. ŻURAWIK Roman 10 77 2 37 171,83 123 JAWORZNO
258. PAKURA Jerzy 10 69 4 37 137,55 168 ŻORY
259. PACUK Marian 10 68 6 37 134,29 137 MYSŁOWICE
260. BROL Ryszard 10 72 4 37 119,88 429 TARNOWSKIE G.2
261. JARUSZOWIEC Waldemar 10 75 3 37 099,38 161 TWORÓG
262. DZIWAK Stanisław 10 68 7 37 098,83 408 BIERUŃ
263. ŁATA Robert 10 73 4 37 057,14 140 PIEKARY ŚL.-1
264. BARTOSZEK Roman 10 71 5 37 008,95 144 PRZYSZOWICE
265. SYREK Tadeusz 10 73 3 36 968,40 167 ZAWIERCIE
266. BULIŃSKI J.T.-ROBERT L. 10 77 3 36 934,12 139 ORZESZE
267. TOKAREK Eugeniusz 10 74 2 36 910,09 159 TARNOWSKIE GÓRY
268. SOBIERAJ Grzegorz 10 71 4 36 902,14 156 SOSNOWIEC
269. PŁASZCZYK Franciszek 10 76 3 36 900,42 152 RUDA ŚL.-1
270. KITKA Jarosław 10 73 6 36 845,15 162 TRZEBINIA
271. JEZIOROWSKI Jozef 10 71 3 36 827,95 161 TWORÓG
272. KAJDZIK Tomasz 10 79 1 36 827,72 167 ZAWIERCIE
273. KOZIELSKI Henryk 10 78 1 36 812,19 157 ŚWIĘTOCHŁOWICE
274. CIOSKA Eugeniusz 10 71 2 36 810,97 408 BIERUŃ
275. CUDAK Anna 10 79
36 795,48 162 TRZEBINIA
276. JAŚKO Robert 10 70 4 36 777,23 162 TRZEBINIA
277. FOIT Ryszard 10 76
36 741,27 146 PYSKOWIC
278. SZULIK Roman 10 74 1 36 704,71 422 RYB.-2-ŚWIERK.
279. OGON Romuald 10 72 4 36 677,18 148 RYBNIK-1
280. WACHOWICZ Ryszard 10 75 3 36 674,72 155 SIEMIANOWICE
281. RUSIN Wilhelm 10 78 1 36 666,21 143 PILCHOWICE
282. BRANIA Henryk 10 62 7 36 620,71 152 RUDA ŚL.-1
283. DUDEK Adolf 10 68 3 36 610,53 429 TARNOWSKIE G.2
284. PARZYMIĘSO Zbigniew 10 70 1 36 594,44 162 TRZEBINIA
285. BARON Romuald 10 73 3 36 492,84 159 TARNOWSKIE GÓRY
286. MYSIOR Franciszek 10 73 2 36 481,50 153 RUDA ŚL.-2
287. PONIATOWSKI Marian 10 66 5 36 408,49 429 TARNOWSKIE G.2
288. MICHALSKI Eugeniusz 10 75 2 36 390,98 117 GLIWICE-1
289. EWERTOWSKI Stanisław 10 76 1 36 331,65 159 TARNOWSKIE GÓRY
290. WNĘTRZAK Franciszek 10 69 5 36 284,90 166 ZABRZE
291. STABIK Stanisław i Henryk 10 76 4 36 284,02 124 KATOWICE-1
292. PAŹDZIERNIAK Maksymilian 10 71 3 36 228,19 141 PIEKARY ŚL.-2
293. DZIUK Józef-FUKS K. 10 70 1 36 195,51 106 RADZIONKÓW
294. JASKULSKI Bogdan 10 65 6 36 186,42 112 CHORZÓW
295. NOWAK Piotr 10 70 3 36 138,55 167 ZAWIERCIE
296. KONOPKA Hubert 10 74 4 36 120,82 143 PILCHOWICE
297. SZKÓŁKA Robert 10 68 3 36 079,39 162 TRZEBINIA
298. ZIELIŃSKI Stanisław 10 73 2 35 976,35 162 TRZEBINIA
299. CYMBAŁA Roman 10 74 4 35 968,81 156 SOSNOWIEC
300. LAZAR Grzegorz 10 67 3 35 948,23 145 PSZCZYNA

POZA KLASYFIKACJĄ :





301. PŁACZKOWSKI J. i R. 10 66 6 35 922,99 152 RUDA ŚL.-1
302. CIPA Eugeniusz 10 70 5 35 879,97 111 CZERWIONKA
303. WYRWIAK Zbigniew 10 75 2 35 864,56 200 OLKUSZ