KLASYFIKACJA ODDZIAŁÓW w Mistrzostwie Okręgu
Kol. Nr Oddz. Oddział PZHGP Hod. Konk. Konk.S Punkty
1. 162 TRZEBINIA 18 1461 62 739 900,35
2. 125 KATOWICE-2 14 1162 51 584 540,81
3. 106 RADZIONKÓW 13 1095 53 575 516,60
4. 429 TARNOWSKIE GÓRY-2 12 980 46 503 888,60
5. 161 TWORÓG 12 991 29 495 916,48
6. 155 SIEMIANOWICE 11 916 54 480 372,91
7. 159 TARNOWSKIE GÓRY 11 926 41 468 861,75
8. 123 JAWORZNO 11 910 36 450 515,93
9. 145 PSZCZYNA 11 886 35 463 097,47
10. 156 SOSNOWIEC 10 795 46 402 048,80
11. 140 PIEKARY ŚL.-1 9 713 38 373 028,77
12. 139 ORZESZE 8 702 37 356 938,14
13. 408 BIERUŃ 8 603 36 321 500,59
14. 166 ZABRZE 7 604 19 300 568,89
15. 143 PILCHOWICE 7 551 19 274 924,69
16. 144 PRZYSZOWICE 6 537 31 277 007,31
17. 117 GLIWICE-1 6 493 23 248 278,59
18. 160 TOSZEK 6 511
250 108,45
19. 148 RYBNIK-1 6 484 26 248 827,29
20. 137 MYSŁOWICE 6 482 19 249 440,71
21. 152 RUDA ŚL.-1 6 459 37 248 921,73
22. 146 PYSKOWIC 6 487
244 053,76
23. 121 GÓRA 6 455 26 247 236,48
24. 105 BYTOM 5 456 12 222 829,74
25. 124 KATOWICE-1 5 437 14 206 177,42
26. 135 MIKOŁÓW 5 418 20 217 296,52
27. 104 BĘDZIN 5 416 17 213 913,56
28. 114 DĄBROWA GÓRNICZA 5 409 24 212 593,57
29. 111 CZERWIONKA 5 404 21 210 832,27
30. 153 RUDA ŚL.-2 5 396 22 205 834,24
31. 157 ŚWIĘTOCHŁOWICE 5 387 17 198 008,36
32. 163 TYCHY 5 382 21 203 958,23
33. 167 ZAWIERCIE 5 385 18 198 690,87
34. 200 OLKUSZ 4 348 20 178 138,49
35. 154 RUDZIENIEC 4 333 20 173 445,77
36. 400 SOŚNICOWICE 4 325 15 167 673,58
37. 382 MIASTECZKO ŚL. 4 325 13 167 313,54
38. 141 PIEKARY ŚL.-2 4 323 14 168 733,83
39. 422 RYBNIK-2-ŚWIERKLANY 4 307 16 162 721,07
40. 118 GLIWICE-2 3 249
119 503,50
41. 108 BUKOWNO 2 206 7 103 644,63
42. 134 ŁAZY 2 194 4 95 030,99
43. 205 WOLBROM 2 186 9 95 157,50
44. 126 KNURÓW 2 169
77 332,02
45. 130 LĘDZINY 2 151 9 78 849,21
46. 112 CHORZÓW 2 145 12 79 193,89
47. 109 CZECHOWICE 2 152 3 79 746,35
48. 53 MYSZKÓW 1 95
43 586,58
49. 168 ŻORY 1 69 4 37 137,55
50. 110 CZELADŹ




129 LESZCZYNY




Jest to klasyfikacja Oddziałów na podstawie sumy konkursów i punktów hodowców będących na liście pierwszych 3+300 hodowców w Tradycyjnym Mistrzostwie Okręgu Katowice

Klasyfikację ułożono w kolejności :





1) Największa ilość konkursów i konkursów seryjnych S




2) Największa ilość Mistrzów i Przodowników




3) Największa ilość punktów