Mistrzostwo Tradycyjne Okręgu Katowice - 2005

Kol. NAZWISKO i Imię Hodowcy Oddział Goł. Konk+KS Pkt Hod. Pkt Seryjne
  Lp. NrK. Obrączka Gołębia   Płeć Konk.Goł. Pkt Goł. Kkm Goł.
I. KAISER Kamil i Bolesław PRZYSZOWICE 10 105+ 6 57 468,15 5 235,61
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  39. PL-0144-01-5280  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 12 5 821,51 4 675,53
2.   7. PL-0144-03-2601 1/0 11 5 501,95 4 302,71
3.   6. PL-0144-00-1722 1/0 11 5 326,57 4 128,46
4.  27. PL-0144-03-4770 1/0 11 5 287,65 4 128,46
5.  33. PL-0144-01-5100 1/0 11 5 275,95 4 128,46
6.  68. PL-DE-00- 68917 1/0 10 5 221,56 3 953,17
7.   4. PL-0144-98- 591 1/0 10 5 107,75 3 750,48
8.  28. PL-0144-03-4773 0/1 10 5 021,75 3 970,03
9.  25. PL-0144-03-4765 1/0 10 4 989,51 3 778,92
10.  37. PL-0144-01-5246 1/0 9 4 678,36 3 709,17
II. MATERLA Grzegorz TARNOWSKIE 10 105+ 6 57 401,18 5 027,20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  33. PL-0159-03- 306 GÓRY - 2 1/0 12 6 272,40 4 744,01
2.  14. PL-0159-01- 705  

 

 

 

 

 

 

 

 
1/0 12 6 011,93 4 744,01
3.  31. PL-0159-02- 299 1/0 11 5 812,19 4 596,48
4.  35. PL-0159-03- 327 1/0 11 5 583,02 4 493,11
5.  32. PL-0159-02- 300 1/0 11 5 566,76 4 153,35
6.  13. PL-0159-01- 703 1/0 10 5 108,09 4 005,82
7.  42. PL-0159-03- 398 1/0 10 4 684,51 3 562,69
8.  43. PL-0159-03- 399 1/0 10 4 583,05 3 562,69
9.  15. PL-0159-01- 708 1/0 9 4 434,09 3 432,31
10.   2. PL-0159-98-1018 1/0 9 4 317,95 3 415,16
III. BOCHYNEK Marcin ZABRZE 10 100+ 7 56 532,57 5 976,83
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  70. PL-0144 01-5036  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 12 6 121,69 4 539,18
2.  90. PL-0166 02-6250 1/0 11 5 520,91 4 166,77
3.  80. PL-0166 03-5199 1/0 10 5 392,40 3 984,32
4.  81. PL-0144 01-5227 1/0 11 5 348,03 4 166,77
5.  46. PL-0144 99-2545 1/0 10 4 956,60 3 831,89
6.  69. PL-0166 03-5030 1/0 9 4 742,44 3 649,44
7.  88. PL-0166 02-6160 1/0 9 4 684,42 3 618,47
8.  57. PL-0143 03-2979 1/0 9 4 670,09 3 440,97
9.  11. PL-0144 98- 955 1/0 10 4 662,95 3 659,76
10. 103. PL-0143 00-8082 1/0 9 4 456,21 3 287,35
1. KAHLER Krystian KATOWICE - 2 10 93+ 8 54 339,35 6 926,02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 167. PL0125-02- 9493  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 11 5 519,79 4 503,13
2. 125. PL0125-03- 5281 1/0 11 5 226,08 4 255,46
3.  80. PL0125-99- 3334 1/0 10 5 143,03 4 274,39
4.  22. PL0125-01-  152 1/0 9 4 925,28 4 035,21
5.  11. DV-06483-99-114 0/1 9 4 718,04 3 802,80
6.  33. DV-  014-99-301 1/0 9 4 662,50 3 633,72
7.  75. PL0139-03- 3081 1/0 9 4 590,65 3 568,98
8. 116. PL0125-98- 4506 1/0 9 4 346,80 3 548,05
9. 133. PL-DB2000-56970 1/0 8 4 186,03 3 340,24
10.  31. PL0125-01-  219 1/0 8 4 095,12 3 240,72
2. LOKWENC Sebastian i St. MIKOŁÓW 10 92+ 7 53 679,50 5 985,60
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  19. PL-0135-03  965  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 11 5 832,22 4 216,79
2.   9. PL-0135-02   62 1/0 11 5 806,92 4 347,72
3.  21. PL-0135-03 1000 1/0 11 5 713,74 4 086,94
4.   5. PL-0135-01  127 1/0 10 4 912,41 3 432,65
5.  24. PL-0135-03 1006 1/0 9 4 856,44 3 566,30
6.  22. PL-0135-03 1001 0/1 9 4 457,93 3 305,77
7.  14. PL-0135-02  747 1/0 8 4 322,57 3 263,19
8.   2. PL-0144-00 1444 1/0 8 4 165,38 3 080,86
9.  17. PL0152-02 11177 1/0 8 3 975,17 2 996,31
10.  31. PL-0135-03 1016 1/0 7 3 651,11 2 744,85
3. KURCIUS A. H. i ojciec J. PSZCZYNA 10 94+ 7 52 744,89 6 086,98
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   6. PL0145 01  9016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 11 5 348,49 4 033,53
2.  31. PL0145 03  5409 1/0 10 5 103,71 3 822,35
3.  28. PL0145 02  8104 1/0 10 4 908,61 3 650,33
4.  14. PL0145 02  8061 1/0 9 4 866,33 3 724,52
5.  38. PL0145 03  5427 1/0 9 4 574,02 3 270,16
6.  48. PL0145 03  5498 1/0 10 4 572,00 3 498,51
7.  46. PL0145 03  5486 1/0 9 4 480,60 3 567,53
8.   5. PL0145 99   154 0/1 9 4 342,65 3 326,03
9.  17. PL0145 02  8066 1/0 9 4 303,35 3 287,33
10.  15. PL0145 02  8064 1/0 8 4 158,16 3 145,63
4. WOJTYLA Tadeusz i Piotr MYSZKÓW 10 95+ 6 52 467,65 5 232,55
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  22. PL-053-02-   26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/1 11 5 390,71 3 970,22
2.  29. PL-053-02-   23 0/1 10 4 999,55 3 755,10
3.  23. PL-053-02-   67 1/0 10 4 941,18 3 639,07
4.  26. PL-053-02-   41 0/1 10 4 934,00 3 640,83
5.  17. PL-053-02-   87 0/1 10 4 804,38 3 569,55
6.  14. PL-053-02-   11 1/0 9 4 623,85 3 290,00
7.   1. PL-046-01-   58 1/0 8 4 475,42 3 384,62
8.  21. PL-053-02-   64 1/0 9 4 383,93 3 326,46
9.  27. PL-053-02-    1 1/0 9 4 366,90 3 081,57
10.  28. PL-053-02-   72 1/0 9 4 315,19 3 215,52
5. KAISER Bolesław i Wilhelm PRZYSZOWICE 10 91+ 5 51 731,91 4 406,91
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  38. PL-0144-01-5264  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 10 5 414,11 4 195,10
2.  80. PL-DE-00- 68937 0/1 10 5 340,27 4 061,06
3.  24. PL-0144-03-4777 1/0 10 5 003,23 3 921,91
4.  61. PL-0144-02-6572 0/1 10 4 832,54 3 776,16
5.  60. PL-0144-02-6569 0/1 9 4 587,81 3 648,35
6.  27. PL-0144-01-5016 1/0 8 4 514,41 3 553,58
7.  30. PL-0144-01-5070 1/0 9 4 481,42 3 398,45
8.  57. PL-0144-02-6512 1/0 8 4 435,21 3 468,08
9.  55. PL-0144-02-6463 1/0 9 4 386,65 3 229,41
10.  28. PL-0144-01-5025 1/0 8 4 329,34 3 216,99
6. BAKIERA - AMANOWICZ MYSŁOWICE 10 96+ 3 51 478,34 2 520,52
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  36. PL0137-03- 2145  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 11 5 669,60 4 494,36
2.  28. PL0137-03- 2111 0/1 11 5 478,24 4 191,20
3.  15. PL0137-02- 3906 0/1 10 5 144,69 4 031,71
4.  12. PL0137-01-14296 0/1 10 4 927,78 3 892,69
5.  26. PL0137-03- 2109 0/1 9 4 782,01 3 642,55
6.  38. PL0137-03- 2165 1/0 10 4 764,61 3 668,80
7.  37. PL0137-03- 2150 1/0 9 4 732,84 3 806,69
8.  44. PL0137-04-    6 1/0 9 4 711,69 3 509,31
9.  33. PL0137-03- 2131 0/1 9 4 437,71 3 418,66
10.  11. PL0137-01- 8353 1/0 8 4 308,65 3 408,79
7. HAŚNIK B. -KLAJA K. BIERUŃ 10 93+ 3 51 347,59 2 588,68
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   3. PL-DE-00- 62369  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 11 5 637,62 4 398,08
2.   2. PL-DE-00- 62368 1/0 10 5 466,49 4 161,46
3.  12. PL-408-02- 3353 1/0 10 5 170,37 4 045,03
4.  10. PL-408-02- 3328 1/0 10 5 055,84 4 016,76
5.  21. PL-408-03- 1144 1/0 10 5 052,20 3 865,01
6.  25. PL-408-03- 1156 1/0 9 4 871,05 3 780,14
7.   5. PL-408-01- 4032 1/0 9 4 562,04 3 663,71
8.  14. PL-408-03- 1103 1/0 8 4 541,50 3 511,80
9.   9. PL-408-02- 3327 1/0 9 4 541,35 3 484,75
10.  20. PL-408-03- 1141 1/0 7 3 860,45 2 950,46
8. HERICH Józef PILCHOWICE 10 92+ 5 51 288,03 4 321,22
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   1. PL-0143-98- 114  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 10 5 059,60 3 710,77
2.  93. PL-0143-03-8370 1/0 10 4 999,12 3 710,77
3.  75. PL-0143-03-8306 1/0 9 4 876,15 3 655,55
4.  47. PL-0143-02-1159 1/0 9 4 813,62 3 629,72
5.  79. PL-0143-03-8320 1/0 10 4 807,70 3 496,39
6.   5. PL-0400-01- 446 1/0 9 4 742,52 3 674,27
7.  72. PL-DE-00- 67150 1/0 10 4 660,28 3 447,95
8.   4. PL-0143-01- 338 1/0 8 4 465,60 3 363,76
9.  82. PL-0143-03-8332 1/0 9 4 403,99 3 351,24
10.  90. PL-0143-03-8367 1/0 8 4 138,22 3 290,52
9. KOCOT Edmund TRZEBINIA 10 87+ 6 51 158,71 5 267,72
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  43. PL-0162-00-5410  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/1 10 5 364,60 4 017,30
2.  31. PL-0162-02-3614 0/1 10 5 071,73 3 884,77
3.  39. PL-0162-02-3644 1/0 9 4 661,94 3 395,62
4.  29. PL-0162-02-3603 1/0 9 4 618,02 3 502,51
5.  46. PL-0162-03-5510 0/1 8 4 606,89 3 550,38
6.   2. PL-0162-98-  21 0/1 8 4 593,87 3 410,18
7.  54. PL-0162-03-5573 0/1 9 4 474,65 3 424,70
8.  28. PL-0143-00-3507 0/1 8 4 201,55 3 153,56
9.  56. PL-0137-02-5915 0/1 8 4 175,95 3 306,73
10.  41. PL-0109-04-4810 1/0 8 4 121,80 3 155,50
10. LEBOCH Henryk SIEMIANO- 10 85+ 8 50 797,57 6 832,02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  20. PL0155-02- 8502 WICE ŚL. 0/1 10 4 828,04 3 862,55
2.   6. PL0155-99- 3209  

 

 

 

 

 

 

 

 
1/0 9 4 775,15 3 881,41
3.  15. PL0155-00- 1726 0/1 9 4 683,59 3 710,66
4.   7. PL0155-99- 3210 0/1 8 4 324,36 3 496,77
5.  19. PL0155-01- 8112 0/1 8 4 283,74 3 427,97
6.  21. PL0155-02- 7103 0/1 8 4 255,59 3 596,17
7.  18. PL0155-01- 8111 1/0 9 4 250,00 3 307,16
8.  26. PL0155-02- 7411 1/0 8 4 215,32 3 326,02
9.  25. PL0155-02- 7172 0/1 8 4 201,12 3 489,97
10.  11. PL0155-99- 3309 1/0 8 4 148,64 3 326,02
11. FOLTYN Józef PSZCZYNA 10 88+ 5 50 712,74 4 203,01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  10. PL0145 01   201  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 10 5 222,58 4 060,51
2.  30. PL0145 03  9607 1/0 10 5 101,92 3 818,20
3.  23. PL0145 02 13332 1/0 9 5 014,79 3 849,07
4.  42. PL0264 03  4116 1/0 9 4 918,02 3 849,07
5.  47. PL0361 03   734 1/0 9 4 787,15 3 675,78
6.  37. PL0145 03  9635 1/0 9 4 541,52 3 518,38
7.  40. PL0264 03  4105 1/0 8 4 361,14 3 309,08
8.  41. PL0264 03  4112 1/0 8 4 346,22 3 306,94
9.  16. PL0361 01  1474 1/0 8 4 127,12 3 069,67
10.  44. PL0264 03  4123 1/0 8 4 089,27 3 156,72
12. JAWOR Artur WOLBROM 10 92+ 6 50 534,92 5 285,11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  10. PL-0205-01-3274  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/1 11 5 404,81 4 254,79
2.  31. PL-0205-03-5810 0/1 10 5 001,85 3 799,84
3.  32. PL-0205-03-5811 0/1 10 4 847,16 3 716,47
4.  12. PL-0247-00- 834 0/1 10 4 811,71 3 716,47
5.  15. PL-0205-02-6301 0/1 9 4 756,49 3 647,14
6.  34. PL-0205-03-5821 0/1 9 4 420,69 3 423,38
7.  17. PL-0205-02-6316 1/0 9 4 225,72 3 261,52
8.   3. PL-0247-99-2621 1/0 8 4 126,33 3 270,68
9.   4. PL-0247-99-2646 1/0 8 3 897,13 2 998,35
10.  37. PL-0205-03-5832 0/1 8 3 757,92 2 885,06
13. OLEKSIAK Z. - MACHURA D. MYSZKÓW 10 94+ 3 50 474,66 2 556,16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  53. PL-053-03-  402  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/1 12 5 850,63 4 196,91
2.  20. PL-045-02- 1465 1/0 11 5 336,68 3 667,61
3.  43. PL-053-03-  326 0/1 10 5 286,19 3 858,42
4.  38. PL-0152-02- 445 1/0 9 4 946,46 3 633,34
5.  45. PL-053-03-  330 1/0 9 4 704,58 3 243,01
6.  41. PL-053-03-  323 1/0 9 4 478,45 3 243,01
7.  16. PL-053-01-  827 0/1 8 4 448,04 3 313,91
8.   8. PL-053-99-  546 1/0 9 4 294,90 3 103,65
9.  21. PL-045-02- 1468 0/1 9 4 290,91 2 938,79
10.  29. PL-053-02-  733 0/1 8 4 281,64 3 112,87
14. ŻAK Adolf i Zbigniew CHORZÓW 10 86+ 8 50 423,67 6 888,30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  18. PL-0112-01-2221  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 10 5 041,44 3 850,59
2.  47. PL-0112-02-4337 1/0 9 4 773,90 3 495,52
3.  39. PL-0112-02-4275 0/1 10 4 715,34 3 441,78
4.  25. PL-0112-01-2327 1/0 8 4 315,41 3 252,11
5.  32. PL-0112-02-4238 1/0 8 4 256,86 3 147,77
6.  40. PL-0112-02-4276 0/1 8 4 209,39 3 252,11
7.  16. PL-0112-01-2208 1/0 9 4 158,15 3 111,30
8.  10. PL-0149-99-7008 1/0 8 4 126,02 3 123,18
9.  20. PL-0112-01-2245 1/0 8 4 004,40 2 867,89
10.  17. PL-0112-01-2214 1/0 8 3 934,44 3 007,83
15. JANIK Adam RUDA ŚL. - 2 10 90+ 5 50 274,91 4 275,07
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  13. PL0153 02-01791  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 11 5 626,52 4 280,20
2.  19. PL0153 04-04915 1/0 11 5 203,04 4 159,70
3.  10. PL0153 02-01774 0/1 10 5 126,06 3 766,44
4.   2. PL0153 02-01761 1/0 10 4 953,33 3 766,73
5.   5. PL0153 02-01767 0/1 9 4 458,11 3 486,28
6.  34. PL0153 01-08016 1/0 8 4 362,40 3 393,32
7.   6. PL0153 02-01769 0/1 8 4 260,33 3 326,25
8.  43. PL0153 03-09644 0/1 8 4 029,93 3 213,44
9.  15. PL0153 02-01798 1/0 7 4 027,02 3 233,37
10.  11. PL0153 02-01776 1/0 8 3 953,12 3 129,73

 

Kol. NAZWISKO i Imię Hodowcy Oddział Goł. Konk+KS Pkt Hod.
16. ŚLUSARCZYK Edward i Robert SOSNOWIEC 10 90+ 6 50 198,64
17. KASZYCA Eugeniusz MYSŁOWICE 10 91+ 5 49 990,01
18. WIOSNA Andrzej KNURÓW 10 92+ 3 49 690,44
19. PIWOWARCZYK W.-Z.-M.-W. WOLBROM 10 91+ 6 49 675,87
20. SYREK Tadeusz ZAWIERCIE 10 89+ 5 49 144,02
21. PYCLIK Marek PYSKOWIC 10 90+ 4 48 994,18
22. ŁAKOMSKI Piotr GLIWICE-1 10 87+ 7 48 898,45
23. BARCZYK Bogumił ORZESZE 10 90+ 4 48 884,80
24. GLUCH Wilhelm RADZIONKÓW 10 87+ 7 48 691,89
25. HORZELA Andrzej RADZIONKÓW 10 85+ 6 48 672,35
26. STANIA Józef RUDZIENIEC 10 86+ 5 48 256,70
27. OŹLAŃSKI Wiesław DĄBROWA GÓR.-1 10 89+ 4 48 027,18
28. SLOMKA T. - JUCHA T. PSZCZYNA 10 86+ 4 47 828,15
29. TARNOWSKI Antoni DĄBROWA GÓR.-1 10 94+ 1 47 645,40
30. KOZUBEK Jerzy RUDA ŚL.-2 10 87+ 2 47 513,90
31. SMUDA Marcin i Ryszard LĘDZINY 10 78+ 7 47 509,86
32. TOKARCZYK KwartetLot TRZEBINIA 10 89+ 4 47 469,71
33. KOTUŁA Eugeniusz PIEKARY ŚL.-1 10 76+ 9 47 465,19
34. MAJ Zbigniew BUKOWNO 10 81+ 8 47 331,13
35. KLICH Stanisław SOSNOWIEC 10 88+ 5 47 331,09
36. SKAWIŃSKI Mariusz TOSZEK 10 89+ 3 47 292,12
37. DZIURKOWSKI Jacek ZAWIERCIE 10 83+ 6 47 288,41
38. SORYCHTA Joachim RADZIONKÓW 10 87+ 3 47 254,48
39. GWIAZDOWSKI Zbigniew TWORÓG 10 92+ 3 47 188,02
40. MROWIEC M. i P. PSZCZYNA 10 81+ 6 47 146,82
41. GRIMME Harald RUDZIENIEC 10 94 47 113,14
42. KOŚMIDER Franciszek CHRZANÓW 10 87+ 6 47 093,86
43. ĆWIĘKAŁA Władysław BIERUŃ 10 84+ 4 46 914,92
44. POTEMPA Otto TARNOWSKIE GÓRY 10 85+ 6 46 886,76
45. SMÓŁKA Jan i syn JAWORZNO 10 88+ 4 46 709,46
46. SKRZYPEK Kazimierz SIEMIANOWICE 10 87+ 3 46 695,71
47. MITKA Marek OLKUSZ 10 86+ 5 46 655,40
48. POLAK Edward PIEKARY ŚL.-2 10 80+ 7 46 521,81
49. NOWAK Maksymilian PIEKARY ŚL.-1 10 82+ 5 46 415,02
50. GÓREK Stefan KATOWICE-1 10 93+ 1 46 226,63
51. ŻMIJA Wiesław BIERUŃ 10 80+ 6 46 135,54
52. FLAK Antoni RADZIONKÓW 10 84+ 3 45 891,14
53. MĘTEL Jan-Tomasz-Adam TARNOWSKIE GÓRY 10 85+ 5 45 733,94
54. JENDRYSIK Krystian TOSZEK 10 76+ 7 45 602,46
55. MÓL Bogdan TARNOWSKIE G.-2 10 83+ 5 45 495,19
56. MYCZKA Wojciech ŁAZY 10 91+ 1 45 399,00
57. DROZD Bernard i Mariusz SOŚNICOWICE 10 91 45 352,65
58. MICHALSKI Krystian ORZESZE 10 80+ 5 45 271,02
59. BIADACZ Łucjan RYBNIK-1 10 84+ 3 44 911,26
60. POLOCZEK Henryk i Patrycja RYBNIK-1 10 81+ 5 44 883,53
61. GOLA Rudolf i Hubert TOSZEK 10 88+ 2 44 870,35
62. CZENCZEK - WORZAŁA ZABRZE 10 83+ 3 44 752,99
63. MOSKALA Jarosław KATOWICE-2 10 89+ 2 44 713,12
64. LARYSZ Józef GÓRA 10 79+ 6 44 665,54
65. BZOWSKI Józef i Wiktor JAWORZNO 10 83+ 4 44 561,56
66. SIMKA Piotr PSZCZYNA 10 90+ 1 44 479,64
67. LINDNER Roman ŚWIĘTOCHŁOWICE 10 83+ 3 44 436,29
68. FERUGA Józef CZECHOWICE 10 85+ 3 44 426,13
69. SOBCZYK Marek BĘDZIN 10 86+ 4 44 326,59
70. KOTARSKI - PRAWDZIUK PYSKOWIC 10 80+ 3 44 297,04
71. REMBELSKI Tadeusz OLKUSZ 10 76+ 7 44 289,80
72. GRYGIER Paweł PSZCZYNA 10 74+ 6 43 765,50
73. LESZCZYŃSKI Antoni DĄBROWA GÓR.-1 10 76+ 6 43 730,49
74. LEBOCH Halina SIEMIANOWICE 10 80+ 3 43 723,35
75. KLUSZCZYK Henryk PIEKARY ŚL.-1 10 79+ 5 43 564,06
76. PUDELKO Czesław PSZCZYNA 10 77+ 5 43 546,83
77. PIĄTEK Henryk i Paweł OLKUSZ 10 81+ 4 43 461,32
78. SKOCZYLAS Andrzej ZABRZE 10 84+ 3 43 450,98
79. KRÓLIKOWSKI Zbigniew CHORZÓW 10 74+ 5 43 393,26
80. GOLABEK Józef GLIWICE-2 10 78+ 4 43 225,95
81. MUC Krystyna ZAWIERCIE 10 82+ 3 43 116,90
82. PŁASZCZYK Stanisław BYTOM-1 10 82+ 2 42 972,25
83. SAMBORSKI Andrzej RUDA ŚL.-1 10 74+ 6 42 915,92
84. GREGER Krzysztof SIEMIANOWICE 10 83+ 3 42 876,26
85. WOŻNIAK - GROCHALA Z. MIKOŁÓW 10 82+ 2 42 800,29
86. DUDA Konrad BĘDZIN 10 75+ 7 42 740,48
87. PIETKIEWICZ Marek GÓRA 10 77+ 5 42 707,42
88. WYLENŻEK Antoni i Jerzy RADZIONKÓW 10 74+ 5 42 663,20
89. URBAŃCZYK Grzegorz DĄBROWA GÓR.-1 10 83+ 1 42 617,41
90. LIPOK Krzysztof MIKOŁÓW 10 82+ 2 42 591,77
91. ZALEJSKI Jan BYTOM-1 10 71+ 5 42 563,00
92. BONAR Mirosław i syn PIEKARY ŚL.-1 10 71+ 5 42 544,49
93. RUTKA Edward SOSNOWIEC 10 81+ 3 42 530,42
94. KROCZEK - SYKOSZ BYTOM-1 10 78+ 3 42 500,26
95. SWIERZE Ginter TARNOWSKIE GÓRY 10 73+ 8 42 391,72
96. GORYCKA Rufin KATOWICE-2 10 81+ 4 42 316,86
97. DUDA Stanisław JAWORZNO 10 77+ 5 42 276,05
98. WAWRZYCZEK Ludwik PSZCZYNA 10 74+ 5 42 242,65
99. STANKIEWICZ Ryszard SOSNOWIEC 10 76+ 5 42 220,16
100. BULIŃSKI J. - LASKOWSKI R. ORZESZE 10 73+ 4 42 217,64
101. KWIATEK Krzysztof GÓRA 10 82+ 2 42 131,45
102. WÓJCIK Janusz BĘDZIN 10 74+ 6 42 091,47
103. SZCZASNY Werner TOSZEK 10 77+ 3 42 090,88
104. MAŃKA Zygfryd TARNOWSKIE GÓRY 10 75+ 5 42 080,07
105. JAROSZ Mirosław JAWORZNO 10 76+ 6 42 042,87
106. JURASZEK Zdzisław GLIWICE-1 10 78+ 3 42 041,47
107. KAWKA Stanisław PSZCZYNA 10 77+ 4 42 011,26
108. KASPRZYK Janusz TRZEBINIA 10 79+ 4 42 007,65
109. SZATON Andrzej PIEKARY ŚL.-1 10 80+ 3 41 988,64
110. POHL J. -  BARTODZIEJ B. SOŚNICOWICE 10 77+ 3 41 948,29
111. KUNA S. - FICEK A. PIEKARY ŚL.-1 10 72+ 7 41 924,10
112. DRABIK Jerzy LĘDZINY 10 70+ 5 41 918,62
113. RAJWA Jerzy MIKOŁÓW 10 74+ 4 41 853,28
114. SAMOL Henryk TWORÓG 10 82+ 3 41 807,26
115. KITKA Jarosław TRZEBINIA 10 78+ 4 41 785,35
116. BEDNORZ Henryk i Ryszard BIERUŃ 10 67+ 7 41 774,46
117. HOFF Szczepan MYSZKÓW 10 81+ 4 41 762,05
118. TURLEJ Ł. i M. - bracia ŁAZY 10 78+ 4 41 714,25
119. LIS Marek RUDA ŚL.-1 10 73+ 6 41 671,45
120. STANIA Stanisław PSZCZYNA 10 79+ 3 41 660,56
121. NICZKE - SIEDLACZEK PYSKOWIC 10 72+ 7 41 659,19
122. PRZYWARA Czesław RADZIONKÓW 10 75+ 5 41 609,05
123. KRÓL Czesław RYBNIK-2-ŚWIERK. 10 75+ 4 41 576,78
124. DZIUK J. - FUKS K.  RADZIONKÓW 10 75+ 4 41 491,45
125. LAZAR Grzegorz PSZCZYNA 10 72+ 7 41 471,58
126. HUCHULSKI Henryk KATOWICE-2 10 72+ 5 41 438,99
127. HACHUŁA Franciszek LĘDZINY 10 73+ 4 41 380,44
128. JAKUBOWSKI Jerzy RUDA ŚL.-1 10 76+ 5 41 355,57
129. KASTELIK Tadeusz CZECHOWICE 10 78+ 2 41 335,32
130. WIEDLOCHA Waldemar SIEMIANOWICE 10 76+ 5 41 243,41
131. PAŹDZIERNIAK Maksymilian PIEKARY ŚL.-2 10 74+ 4 41 169,09
132. NOWAK A.-Łukasz-Krzysztof PIEKARY ŚL.-1 10 76+ 4 41 165,69
133. FRANK Brunon RUDA ŚL.-2 10 74+ 3 41 149,24
134. SWITON Józef KATOWICE-2 10 78+ 4 41 131,08
135. SKORUPA Piotr ZABRZE 10 75+ 4 41 113,19
136. PASEK Mirosław SOSNOWIEC 10 78+ 3 41 054,84
137. KOŚCIELNIAK Gerard i Wojciech ORZESZE 10 74+ 4 41 012,98
138. KARWOT Dariusz i Aleksander PRZYSZOWICE 10 69+ 6 41 001,73
139. SZROMNIK Jan ŁAZY 10 73+ 6 40 920,77
140. MAREK Henryk PILCHOWICE 10 78+ 2 40 898,79
141. ODOJ S. - SLEBODA S. TWORÓG 10 79+ 3 40 858,39
142. KOZERSKI Mirosław ZAWIERCIE 10 72+ 7 40 813,57
143. KRZYKAWSKI Eugeniusz TARNOWSKIE GÓRY 10 78+ 2 40 712,14
144. RUSEK Stanisław SOSNOWIEC 10 77+ 4 40 709,75
145. RABSZTYN Ryszard BĘDZIN 10 71+ 7 40 700,04
146. PODLEŚ Tadeusz TARNOWSKIE G.-2 10 75+ 3 40 678,66
147. PAJĄK Augustyn i Mariusz ORZESZE 10 76+ 3 40 657,29
148. PUDEŁKO Franciszek TYCHY 10 75+ 2 40 653,30
149. KRZEMPEK Fryderyk CZECHOWICE 10 73+ 4 40 647,36
150. PIEKOSZEWSKI Józef BUKOWNO 10 79+ 2 40 624,70
151. WENDLOCHA Janusz ORZESZE 10 71+ 6 40 621,00
152. MYSIOR - bracia RUDA ŚL.-2 10 69+ 6 40 505,72
153. MATLOK Karol RUDZIENIEC 10 74+ 4 40 498,54
154. MALINA Marek SIEMIANOWICE 10 75+ 3 40 397,96
155. BARYLUK Jan SIEMIANOWICE 10 78+ 3 40 345,15
156. CUDAK Jan CHRZANÓW 10 79+ 2 40 318,72
157. KACHEL - HUNGER RUDA ŚL.-2 10 75+ 2 40 285,41
158. GAWEŁCZYK Antoni KATOWICE-1 10 72+ 4 40 276,47
159. DLUGOSZ J.- LABUS J. KATOWICE-2 10 77+ 1 40 246,38
160. GÓRECKI Wacław RUDA ŚL.-2 10 72+ 3 40 193,50
161. RIEGEL Helmut GLIWICE-2 10 74+ 2 40 190,34
162. PIWOWARCZYK Adam MYSZKÓW 10 75+ 5 40 168,25
163. CHMIELOWSKI Marcin TRZEBINIA 10 74+ 3 40 117,16
164. SOBIERAJ Grzegorz SOSNOWIEC 10 74+ 4 40 108,18
165. GRALA Rudolf TOSZEK 10 77+ 1 40 098,35
166. POLOK - BALICKI MYSŁOWICE 10 79+ 1 40 093,45
167. OSIKA Edward TRZEBINIA 10 73+ 3 40 087,14
168. STANISZEWSKI Stanisław GLIWICE-1 10 75+ 3 40 025,24
169. WYSTEMP Andrzej PIEKARY ŚL.-1 10 67+ 7 39 879,01
170. GORCZOWSKI - BARAN KATOWICE-2 10 77+ 3 39 872,40
171. JAKÓBCZYK Stanisław PIEKARY ŚL.-1 10 69+ 5 39 865,43
172. MAZUR Karol ŚWIĘTOCHŁOWICE 10 74+ 4 39 760,48
173. MITRĘGA Wiesław DĄBROWA GÓR.-1 10 71+ 4 39 733,80
174. KROTLA Józef RUDA ŚL.-2 10 71+ 5 39 661,81
175. ZALEWSKI Wincenty CHORZÓW 10 71+ 2 39 660,36
176. BAŃSKI Jerzy BYTOM-1 10 77 39 641,95
177. CIESIELKA Tadeusz TYCHY 10 74+ 1 39 605,95
