Mistrzostwo Tradycyjne Okręgu Katowice - 2005 - Klasyfikacja Gołębi | |||||||
Kol. | Obrączka Rodowa | Płeć | Nazwisko i Imię | Oddział | Konk. | Punkty | Konk-km |
1. | PL-0408-02-2814 | 1/0 | KITKA Jarosław | TRZEBINIA | 14 | 7 658,59 | 6 456,51 |
2. | PL-0382-99- 315 | 1/0 | BROL Andrzej | MIASTECZKO ŚL. | 14 | 7 354,17 | 6 031,88 |
3. | PL-0152-03-6662 | 0/1 | SIENIADA Zygmunt | RUDA ŚL.-1 | 13 | 7 435,63 | 6 148,87 |
4. | PL-0146 01-1777 | 1/0 | SKAWIŃSKI Mariusz | TOSZEK | 13 | 7 132,25 | 5 959,75 |
5. | PL0145 03 10244 | 0/1 | MROWIEC M. P. | PSZCZYNA | 13 | 7 125,99 | 5 471,75 |
6. | PL0152-00-17348 | 1/0 | TUŁAJ Andrzej | RUDA ŚL.-1 | 13 | 7 116,71 | 6 026,47 |
7. | PL-0144 01-5227 | 1/0 | BOCHYNEK Marcin | ZABRZE | 13 | 7 105,69 | 5 843,31 |
8. | PL-0166 02-7693 | 1/0 | AUGUSTYNIAK Józef | GLIWICE-1 | 13 | 7 096,97 | 5 734,99 |
9. | PL-0146-01- 726 | 0/1 | ŁAKOMSKI Piotr | GLIWICE-1 | 13 | 6 988,75 | 5 811,54 |
10. | PL-163-03- 6737 | 1/0 | WARCHOŁ Stanisław | TYCHY | 12 | 7 114,35 | 5 760,25 |
11. | PL-0130-01-5542 | 1/0 | SMUDA Marcin Ryszard | LĘDZINY | 12 | 7 049,56 | 5 697,80 |
12. | PL-0152-02-7216 | 1/0 | KRÓL J.-WALUS D. | RUDA ŚL.-1 | 12 | 7 021,10 | 6 009,89 |
13. | PL0155-03- 5992 | 1/0 | LEBOCH Halina | SIEMIANOWICE | 12 | 6 891,85 | 5 639,98 |
14. | PL0145 01 201 | 1/0 | FOLTYN Józef | PSZCZYNA | 12 | 6 887,83 | 5 700,61 |
15. | PL0168 03 11183 | 1/0 | JELEN Marek | GÓRA | 12 | 6 871,36 | 5 764,64 |
16. | PL-0167-02- 725 | 1/0 | DZIURKOWSKI Jacek | ZAWIERCIE | 12 | 6 844,40 | 5 489,27 |
17. | PL0145 03 9607 | 1/0 | FOLTYN Józef | PSZCZYNA | 12 | 6 824,00 | 5 458,30 |
18. | PL-0200-01- 846 | 1/0 | MITKA Marek | OLKUSZ | 12 | 6 736,71 | 5 661,58 |
19. | PL-0130-02-5793 | 1/0 | SMUDA Marcin Ryszard | LĘDZINY | 12 | 6 724,99 | 5 259,14 |
20. | PL-0118 03-1809 | 1/0 | DYSZY Jacek | GLIWICE-2 | 12 | 6 713,99 | 5 571,99 |
21. | PL-0156-02-3048 | 1/0 | ŚLUSARCZYK Edw. i Rob. | SOSNOWIEC | 12 | 6 708,71 | 5 276,11 |
22. | PL-0123-02-3320 | 1/0 | ŻURAWIK Roman | JAWORZNO | 12 | 6 694,32 | 5 483,17 |
23. | PL-0167-02-2583 | 1/0 | SYREK Tadeusz | ZAWIERCIE | 12 | 6 680,43 | 5 356,53 |
24. | PL0153 02- 9385 | 1/0 | GRZECHOWSKI Aleksander | RUDA ŚL.-2 | 12 | 6 669,36 | 5 541,17 |
25. | PL-0135-03 965 | 1/0 | LOKWENC Sebastian i St. | MIKOŁÓW | 12 | 6 632,89 | 5 022,26 |
26. | PL-0144 99-2545 | 1/0 | BOCHYNEK Marcin | ZABRZE | 12 | 6 630,23 | 5 508,43 |
27. | PL-0115-98- 432 | 1/0 | PIEKOSZEWSKI Józef | BUKOWNO | 12 | 6 616,65 | 5 511,98 |
28. | PL-0200-03-4801 | 0/1 | PIĄTEK Henryk-Paweł | OLKUSZ | 12 | 6 607,90 | 5 249,86 |
29. | PL-DE-00- 62369 | 1/0 | HAŚNIK B. - KLAJA K. | BIERUŃ | 12 | 6 526,41 | 5 215,64 |
30. | PL-0108-03-1568 | 1/0 | WŁOSOWICZ - DRUŻYŃSKI | DĄBROWA GÓR.-1 | 12 | 6 516,73 | 4 958,66 |
31. | PL-0162-03-4067 | 1/0 | OSIKA Edward | TRZEBINIA | 12 | 6 475,42 | 5 018,51 |
32. | PL-0166 02-8528 | 1/0 | BUGAŁA Mariusz | ZABRZE | 12 | 6 451,21 | 5 257,53 |
33. | PL-DE-00-272196 | 0/1 | DUSZA Eryk-Aleksandra | SOŚNICOWICE | 12 | 6 411,23 | 5 395,61 |
34. | PL-163-02- 1514 | 1/0 | PUDEŁKO Franciszek | TYCHY | 12 | 6 397,82 | 5 238,22 |
35. | PL-0152-99-9261 | 1/0 | PLUTA Gebhard | MIASTECZKO ŚL. | 12 | 6 397,39 | 5 477,02 |
36. | PL-0114-02-3273 | 1/0 | RYDZEK Andrzej | DĄBROWA GÓR.-1 | 12 | 6 379,70 | 5 197,77 |
37. | PL-0166 02-9086 | 1/0 | GOCH Stanisław | ZABRZE | 12 | 6 364,03 | 5 176,55 |
38. | PL-0205-01-3274 | 0/1 | JAWOR Artur | WOLBROM | 12 | 6 290,18 | 5 113,12 |
39. | PL-0159-03- 306 | 1/0 | MATERLA Grzegorz | TARNOWSKIE G.-2 | 12 | 6 272,40 | 4 744,01 |
40. | PL-0205-98-3179 | 0/1 | PIWOWARCZYK W.-Z.-M.-W. |
WOLBROM | 12 | 6 248,44 | 5 061,90 |
41. | PL-0158-01-1858 | 1/0 | KARKOSZKA Henryk | RYBNIK-2-ŚWIERK. | 12 | 6 190,60 | 5 002,56 |
42. | PL-0162-04-4005 | 1/0 | CHMIELOWSKI Marcin | TRZEBINIA | 12 | 6 138,10 | 4 577,42 |
43. | PL-0126 03-1901 | 1/0 | CUPOK Henryk | KNURÓW | 12 | 6 129,14 | 4 390,35 |
44. | PL-0144 01-5036 | 1/0 | BOCHYNEK Marcin | ZABRZE | 12 | 6 121,69 | 4 539,18 |
45. | PL0145 01 365 | 0/1 | MROWIEC M. P. | PSZCZYNA | 12 | 6 114,13 | 4 930,01 |
46. | PL-0161-01-3501 | 1/0 | SAMOL Henryk | TWORÓG | 12 | 6 091,76 | 4 716,40 |
47. | PL-0117-01-1871 | 1/0 | ŁAKOMSKI Piotr | GLIWICE-1 | 12 | 6 088,22 | 4 806,99 |
48. | PL-0139-02- 129 | 0/1 | PAJĄK Augustyn-Mariusz | ORZESZE | 12 | 6 067,23 | 4 597,94 |
49. | PL-0140-01-6434 | 1/0 | NOWAK Maksymilian | PIEKARY ŚL.-1 | 12 | 6 026,83 | 4 385,33 |
50. | PL-0106-01-6338 | 1/0 | WYLENŻEK Antoni-Jerzy | RADZIONKÓW | 12 | 6 022,33 | 4 418,69 |
51. | PL-0159-01- 705 | 1/0 | MATERLA Grzegorz | TARNOWSKIE G.-2 | 12 | 6 011,93 | 4 744,01 |
52. | PL0159-03-13580 | 1/0 | JAKSA Andrzej | TARNOWSKIE G.-2 | 12 | 6 000,20 | 4 749,14 |
53. | PL0125-02- 5310 | 0/1 | GORCZOWSKI - BARAN | KATOWICE-2 | 12 | 5 981,30 | 4 841,03 |
54. | PL-0140-03-1000 | 1/0 | KLUSZCZYK Henryk | PIEKARY ŚL.-1 | 12 | 5 906,96 | 4 446,75 |
55. | PL-0106-03-3811 | 1/0 | GLUCH Wilhelm | RADZIONKÓW | 12 | 5 860,20 | 4 402,83 |
56. | PL-0104-03-2301 | 1/0 | WÓJCIK Janusz | BĘDZIN | 12 | 5 854,53 | 4 553,36 |
57. | PL-053-03- 402 | 0/1 | OLEKSIAK Z. - MACHURA D. | MYSZKÓW | 12 | 5 850,63 | 4 196,91 |
58. | PL-0144-01-5280 | 1/0 | KAISER Kamil i Bolesław | PRZYSZOWICE | 12 | 5 821,51 | 4 675,53 |
59. | PL0137-01-11989 | 0/1 | POLOK - BALICKI | MYSŁOWICE | 12 | 5 808,68 | 4 722,72 |
60. | PL0145 99 5311 | 1/0 | SLOMKA T. - JUCHA T. | PSZCZYNA | 11 | 6 745,32 | 5 436,86 |
Punkty gołębiom w Mistrzostwie Tradycyjnym Okręgu oblicza się wg wzoru :
PKT = PktSt + 100 - 100 * (NrKol / IlKonk),
gdzie : - PktSt - punkty stałe za poszczególne loty wg Okólnika
Okręgu Katow
-
NrKol - miejsce gołębia na liście konkursowej,
-
IlKonk - ilość wszystkich konkursów z lotu na bazie 1:5 (20%)