Mistrzostwo Tradycyjne Okręgu Katowice - 2005
Klasyfikacja Oddziałów
Kol. Nr Oddz. Oddział PZHGP Il. Mist. Konk KonkS Punkty
1. 145 PSZCZYNA 17 1 325 67 726 917,38
2. 106 RADZIONKÓW 13 992 51 544 420,64
3. 156 SOSNOWIEC 12 901 57 494 077,86
4. 140 PIEKARY ŚL.-1 11 807 59 460 769,81
5. 155 SIEMIANOWICE 10 782 38 421 676,46
6. 104 BĘDZIN 10 754 37 396 894,78
7. 139 ORZESZE 10 746 38 410 854,21
8. 153 RUDA ŚL.-2 10 744 36 413 849,56
9. 121 GÓRA 10 721 37 392 678,94
10. 125 KATOWICE-2 9 705 34 378 671,52
11. 162 TRZEBINIA 9 699 31 374 542,40
12. 160 TOSZEK 9 695 26 374 853,13
13. 114 DĄBROWA GÓRNICZA-1 8 614 32 334 428,31
14. 167 ZAWIERCIE 8 601 33 325 419,78
15. 123 JAWORZNO 7 550 25 290 126,63
16. 166 ZABRZE 7 542 32 297 020,28
17. 159 TARNOWSKIE GÓRY 7 540 33 293 234,99
18. 408 BIERUŃ 7 522 31 299 184,81
19. 109 CZECHOWICE 7 515 19 276 421,91
20. 161 TWORÓG 6 478 18 242 256,12
21. 135 MIKOŁÓW 6 464 23 256 831,16
22. 112 CHORZÓW 6 436 24 247 837,88
23. 429 TARNOWSKIE GÓRY-2 5 419 15 217 774,35
24. 137 MYSŁOWICE 5 406 16 217 836,38
25. 205 WOLBROM 5 401 18 213 799,13
26. 146 PYSKOWIC 5 384 17 210 824,74
27. 117 GLIWICE-1 5 370 22 203 899,97
28. 124 KATOWICE-1 5 374 18 199 231,14
29. 152 RUDA ŚL.-1 5 366 23 202 761,58
30. 130 LĘDZINY 5 346 27 207 196,95
31. 163 TYCHY 5 344 17 192 564,65
32. 53 MYSZKÓW 4 345 18 184 872,61
33. 144 PRZYSZOWICE 4 332 20 188 365,40
34. 154 RUDZIENIEC 4 326 12 172 200,73
35. 200 OLKUSZ 4 315 20 173 763,91
36. 134 ŁAZY 4 312 15 166 918,80
37. 143 PILCHOWICE 4 308 13 167 380,54
38. 105 BYTOM-1 4 308 10 167 677,46
39. 157 ŚWIĘTOCHŁOWICE 4 301 13 161 750,73
40. 148 RYBNIK-1 4 294 19 162 691,20
41. 129 LESZCZYNY 4 267 15 149 613,84
42. 400 SOŚNICOWICE 3 232 9 123 644,00
43. 141 PIEKARY ŚL.-2 3 224 14 126 564,83
44. 118 GLIWICE-2 3 221 11 121 236,26
45. 113 CHRZANÓW 2 166 8 87 412,58
46. 108 BUKOWNO 2 160 10 87 955,83
47. 168 ŻORY 2 136 8 73 498,95
48. 126 KNURÓW 1 92 3 49 690,44
49. 422 RYBNIK-2-ŚWIERKLANY 1 75 4 41 576,78
50. 382 MIASTECZKO ŚL. 1 72 4 36 432,73
51. 111 CZERWIONKA 1 70 4 38 531,29
52. 110 CZELADŹ        

Klasyfikacja Oddziałów ułożona jest w kolejności :
1) największa ilość konkursów i konkursów seryjnych S
2) największa ilość Mistrzów i Przodowników
3) największa ilość punktów