Mistrzostwo Regionu III - 2004 - w Kategorii D |
|||||||
Mistrzostwo Okręgu Katowice - 2004 - w Kategorii D |
|||||||
Reg. | Okr. | NAZWISKO i Imię Hodowcy | Oddział | Coef. - D | Kat. A | Kat. B | Kat. C |
MISTRZOWIE : | |||||||
I. | I. | ZAKRZEWSKI Stanisław | GLIWICE-1 | 401,10 | 80,76 | 135,21 | 185,13 |
II. | II. | BARCZYK Bogumił | ORZESZE | 406,10 | 74,61 | 76,13 | 255,36 |
III. | III. | CZENCZEK - WORZAŁA | ZABRZE | 449,26 | 139,01 | 21,50 | 288,75 |
PRZODOWNICY : | |||||||
1. | 1, | POLOCZEK Henryk i Patrycja |
RYBNIK-1 | 480,76 | 127,88 | 190,61 | 162,27 |
2. | 2, | HAŚNIK B. - KLAJA K. | BIERUŃ | 488,53 | 193,12 | 149,09 | 146,32 |
3. | 3, | MUC Krystyna | ZAWIERCIE | 565,22 | 336,95 | 42,30 | 185,97 |
4. | 4, | KAISER Kamil i Bolesław | PRZYSZOWICE | 568,89 | 222,66 | 161,33 | 184,90 |
5. | 5, | WIOSNA Andrzej | KNURÓW | 592,02 | 379,91 | 47,09 | 165,02 |
6. | 6, | KAHLER Krystian | KATOWICE-2 | 610,54 | 324,05 | 63,61 | 222,88 |
7. | 7, | ANDRUSZKO Stanisław | BRZESZCZE | 669,10 | 366,73 | 202,31 | 100,06 |
8. | ß | GREŃ Alojzy | PSZÓW | 702,35 | 240,42 | 152,73 | 309,20 |
9. | 8, | KURCIUS A. H. i ojciec J. | PSZCZYNA | 702,84 | 424,19 | 168,63 | 110,02 |
10. | 9, | SOSNA G. - FIGURA S. | ORZESZE | 751,76 | 183,00 | 381,07 | 187,69 |
11. | 10, | KAISER Bolesław i Wilhelm | PRZYSZOWICE | 766,09 | 393,30 | 137,89 | 234,90 |
12. | 11, | DRABIK Jerzy | LĘDZINY | 769,08 | 372,85 | 254,84 | 141,39 |
13. | 12, | BOCHYNEK Marcin | ZABRZE | 774,41 | 124,95 | 200,97 | 448,49 |
14. | 13, | KOZIEŁ Jerzy | LESZCZYNY | 781,34 | 553,95 | 44,23 | 183,16 |
15. | 14, | WOJTYLA Tadeusz i Piotr | MYSZKÓW | 803,41 | 392,30 | 156,83 | 254,28 |
16. | 15, | KARWOT Dariusz i Aleksander |
PRZYSZOWICE | 818,96 | 295,78 | 416,26 | 106,92 |
17. | 16, | MICHALSKI Krystian | ORZESZE | 869,19 | 380,68 | 207,22 | 281,29 |
18. | 17, | ORZEL Jan | ZABRZE | 869,86 | 263,35 | 416,60 | 189,91 |
19. | 18, | JANIK Adam | RUDA ŚL.-2 | 894,11 | 391,19 | 242,35 | 260,57 |
20. | 19, | KRÓL J. - WALUS D. | RUDA ŚL.-1 | 912,01 | 510,48 | 312,80 | 88,73 |
21. | 20, | PŁASZCZYK Franciszek | RUDA ŚL.-1 | 934,25 | 638,09 | 158,75 | 137,41 |
22. | 21, | STANIA Józef | RUDZINIEC | 935,34 | 660,73 | 105,35 | 169,26 |
23. | 22, | SAMBORSKI Andrzej | RUDA ŚL.-1 | 951,11 | 385,04 | 172,26 | 393,81 |
24. | 23, | ŻAK Adolf i Zbigniew | CHORZÓW | 950,92 | 583,05 | 215,97 | 151,90 |
25. | 24, | SLOMKA T. - JUCHA T. | PSZCZYNA | 954,60 | 475,81 | 307,87 | 170,92 |
26. | 25, | ŚLUSARCZYK Edward i Robert |
SOSNOWIEC | 973,26 | 401,66 | 363,34 | 208,26 |
27. | 26, | LEBOCH Henryk | SIEMIANOWICE | 974,16 | 447,75 | 357,14 | 169,27 |
28. | 27, | WARZOCHA
T. - GONSIOR |
RUDA ŚL.-1 | 1 038,58 | 409,71 | 379,89 | 248,98 |
29. | 28, | PŁASZCZYK Stanisław | BYTOM-1 | 1 043,22 | 387,86 | 84,95 | 570,41 |
30. | 29, | NOCOŃ - PASZEK | RUDA ŚL.-1 | 1 105,52 | 666,93 | 178,14 | 260,45 |
31. | 30, | PIĄTEK Henryk i Paweł | OLKUSZ | 1 114,50 | 459,01 | 349,62 | 305,87 |
32. | 31, | POHL J. - BARTODZIEJ B. | SOŚNICOWICE | 1 145,11 | 633,62 | 142,79 | 368,70 |
33. | 32, | HERICH Józef | PILCHOWICE | 1 186,35 | 628,90 | 155,17 | 402,28 |
34. | 33, | SZYRSZEŃ Antoni | TYCHY | 1 188,28 | 538,33 | 501,30 | 148,65 |
35. | 34, | KALIKA Andrzej | BRZESZCZE | 1 283,38 | 372,47 | 676,36 | 234,55 |
36. | 35, | GRYGIER Paweł | PSZCZYNA | 1 299,79 | 867,56 | 311,94 | 120,29 |
37. | 36, | TOKARCZYK - KwartetLot | TRZEBINIA | 1 300,47 | 806,91 | 169,95 | 323,61 |
38. | 37, | SOBCZYK Marek | BĘDZIN | 1 313,00 | 833,58 | 304,58 | 174,84 |
39. | 38, | MITKA Marek | OLKUSZ | 1 327,92 | 658,79 | 430,64 | 238,49 |
40. | 39, | KAMECKI Witold | SIEMIANOWICE | 1 330,77 | 343,89 | 216,10 | 770,78 |
41. | 40, | MAZUR Karol | ŚWIĘTOCHŁO- WICE |
1 347,82 | 575,98 | 105,94 | 665,90 |
42. | 41, | MAREK Zenon | ORZESZE | 1 370,44 | 831,90 | 300,75 | 237,79 |
43. | 42, | ŁAKOMSKI Piotr | GLIWICE-1 | 1 387,23 | 547,14 | 399,66 | 440,43 |
44. | 43, | OŹLAŃSKI Wiesław | DĄBROWA GÓR.-1 |
1 394,16 | 518,85 | 383,06 | 492,25 |
45. | 44, | OLEJNICZAK Andrzej | PRZYSZOWICE | 1 407,30 | 235,28 | 451,86 | 720,16 |
46. | 45, | SMÓŁKA Jan i syn | JAWORZNO | 1 412,96 | 463,76 | 658,42 | 290,78 |
47. | 46, | MAŁYJUREK Jan | TYCHY | 1 413,60 | 450,33 | 617,62 | 345,65 |
48. | 47, | REMBALSKI Tadeusz | ŁAZY | 1 423,86 | 720,61 | 241,65 | 461,60 |
49. | 48, | MAJ Zbigniew | BUKOWNO | 1 430,47 | 513,84 | 277,62 | 639,01 |
50. | 49, | PIEKOSZEWSKI Józef | DĄBROWA GÓR.-2 |
1 444,67 | 782,50 | 414,43 | 247,74 |
51. | 50, | DZIURKOWSKI Jacek | ZAWIERCIE | 1 454,11 | 1 050,19 | 297,31 | 106,61 |
TRZASKALIK Stanisław i Krzysztof |
JASTRZĘBIE ZDR. | 2 256,83 |