Mistrzostwo Regionu III - 2005 - w Kategorii B
 Mistrzostwo Okręgu Katowice - 2005 - w Kategorii B
Reg. Okr. NAZWISKO i Imię Hodowcy Oddział Coeffic.
    MISTRZOWIE :    
I. I. BAKIERA - AMANOWICZ MYSŁOWICE 45,45
II. II. BARCZYK Bogumił ORZESZE 78,15
III. III. PŁASZCZYK Stanisław BYTOM-1 81,43
    PRZODOWNICY :    
1. 1. ŚLUSARCZYK Edw. i Rob. SOSNOWIEC 95,90
2. 2. KAISER Kamil i Boles. PRZYSZOWICE 97,44
3. 3. FOLTYN Józef PSZCZYNA 110,51
4. 4. BOCHYNEK Marcin ZABRZE 120,24
5. 5. SMUDA Marcin i Ryszard LĘDZINY 125,06
6. 6. POTEMPA Otto TARNOWSKIE G.-1 132,52
7. 7. LOKWENC Sebastian i St. MIKOŁÓW 133,88
8. 8. OLEKSIAK Z. - MACHURA D MYSZKÓW 135,18
9. 9. KOZUBEK Jerzy RUDA ŚL.-2 135,77
10. 10. GRIME Harald RUDZINIEC 137,39
11. 11. SORYCHTA Joachim RADZIONKÓW 143,53
12. 12. RAK Stefan CHORZÓW 151,59
13. 13. KOCOT Edmund TRZEBINIA 152,97
14. 14. KLICH Stanisław SOSNOWIEC 154,53
15. 15. ODOJ S.- SLEBODA S. TWORÓG 164,59
16. << BEN - STRZELEC WODZISŁAW ŚL. 165,06
17. 16. JĘDYCZEK Piotr LĘDZINY 172,29
18. 17. HAŚNIK B. - KLAJA K. BIERUŃ 187,28
19. 18. MATERLA Grzegorz TARNOWSKIE G.-2 188,41
20. 19. MYCZKA Wojciech ŁAZY 193,99
21. 20. KROCZEK-SYKOSZ BYTOM-1 195,34
22. 21. CZENCZEK - WORZAŁA ZABRZE 200,13
23. 22. ŻAK Adolf i Zbigniew CHORZÓW 200,52
24. 23. MICHALSKI Krystian ORZESZE 200,88
25. 24. MUC Krystyna ZAWIERCIE 208,54
26. 25. KAMIŃSKI Bogusław SOSNOWIEC 212,96
27. 26. RIEGEL Helmut GLIWICE-2 213,76
28. 27. JURASZEK Zdzisław GLIWICE-1 218,34
29. 28. KULA Ryszard MYSŁOWICE 219,36
30. 29. MAREK Henryk PILCHOWICE 219,59
31. 30. PRZYWARA Czesław RADZIONKÓW 225,13
32. 31. BIADACZ Łucjan RYBNIK-1 225,57
33. 32. RYSZKOWSKI Andrzej RUDA ŚL.-2 225,79
34. 33. KAWKA Stanisław PSZCZYNA 228,15
35. 34. LEBOCH Halina SIEMIANOWICE 231,68
36. 35. HERICH Józef PILCHOWICE 231,82
37. 36. CIESIELKA Tadeusz TYCHY 232,34
38. 37. NOWAK A.-Łukasz-Krzysztof PIEKARY ŚL.-1 232,82
39. 38. SKOCZYLAS Andrzej ZABRZE 235,38
40. 39. GÓREK Stefan KATOWICE-1 241,48
41. 40. WÓJCIK Janusz BĘDZIN 244,61
42. 41. KLUSZCZYK Henryk PIEKARY ŚL.-1 246,61
43. 42. OŹLAŃSKI Wiesław DĄBROWA GÓR.-1 246,75
44. << GREŃ Alojzy PSZÓW 254,95
45. 43. COFAŁA Andrzej BIERUŃ 266,82
46. 44. KAHLER Krystian KATOWICE-2 268,68
47. 45. TARNOWSKI Antoni DĄBROWA GÓR.-1 271,98
48. 46. KAISER Bolesław i Wilhelm PRZYSZOWICE 273,51
49. << CIEŚLOK Alojzy GASZOWICE 276,86
50. 47. SZROMNIK Jan ŁAZY 277,17
  48. POLOCZEK Henryk-Patrycja RYBNIK-1 278,50
  49. SYREK Tadeusz ZAWIERCIE 290,92
50. KRÓLIKOWSKI Zbigniew CHORZÓW 297,60