Mistrzostwo Regionu III - 2005 - w Kategorii A

Mistrzostwo Okręgu Katowice - 2005 - w Kategorii A

Reg. Okr. NAZWISKO i Imię Hodowcy Oddział Coeffic.
    MISTRZOWIE :    
I. I. MUC Krystyna ZAWIERCIE 165,26
II. << GLENC Bogusław WODZISŁAW ŚL. 175,98
III. II. GRIMME Harald RUDZIENIEC 189,98
1. III. GÓREK Stefan KATOWICE-1 191,03
    PRZODOWNICY :    
2. 1. BOCHYNEK Marcin ZABRZE 196,97
3. 2. LIPOK Krzysztof MIKOŁÓW 207,72
4. 3. HERICH Józef PILCHOWICE 233,62
5. 4. TOKARCZYK KwartetLot TRZEBINIA 270,97
6. 5. MATERLA Grzegorz TARNOWSKIE G.-2 301,71
7. 6. SLOMKA T. - JUCHA T. PSZCZYNA 303,63
8. 7. JAWOR Artur WOLBROM 308,91
9. 8. KURCIUS A.H.i ojciec J. PSZCZYNA 309,24
10. 9. KAISER Bolesław i Wilhelm PRZYSZOWICE 320,32
11. 10. WIOSNA Andrzej KNURÓW 338,17
12. 11. WALA Henryk PSZCZYNA 346,50
13. 12. SYREK Tadeusz ZAWIERCIE 372,98
14. 13. OŹLAŃSKI Wiesław DĄBROWA GÓR.-1 374,85
15. 14. OLEKSIAK Z. - MACHURA D. MYSZKÓW 389,49
16. 15. WIEDLOCHA Waldemar SIEMIANOWICE 393,16
17. << GREŃ Alojzy PSZÓW 399,14
18. 16. LOKWENC Sebastian i St. MIKOŁÓW 405,57
19. 17. KWIATEK Krzysztof GÓRA 410,11
20. 18. JANIK Adam RUDA ŚL.-2 412,94
21. 19. STANIA Józef RUDZIENIEC 417,16
22. << GŁOMBICA Henryk GASZOWICE 419,80
23. 20. PISZCZEK Stanisław i Michał KATOWICE-1 421,20
24. 21. GWIAZDOWSKI Zbigniew TWORÓG 425,16
25. 22. GOLA Rudolf-Hubert TOSZEK 431,56
26. 23. KAHLER Krystian KATOWICE-2 442,47
27. 24. PYCLIK Marek PYSKOWICE 445,28
28. 25. WOJTYLA Tadeusz-Piotr MYSZKÓW 447,42
29. 26. BAKIERA - AMANOWICZ MYSŁOWICE 451,28
30. 27. KARKOSZKA Henryk RYBNIK-2-ŚWIERK. 463,93
31. 28. KASTELIK Tadeusz CZECHOWICE 479,28
32. 29. POLOCZEK Henryk-Patrycja RYBNIK-1 483,94
33. 30. KLICH Stanisław SOSNOWIEC 484,21
34. 31. KAISER Kamil i Bolesław PRZYSZOWICE 486,69
35. 32. URBAŃCZYK Grzegorz DĄBROWA GÓR.-1 493,04
36. 33. BARCZYK Bogumił ORZESZE 494,74
37. 34. LATA Paweł-Artur TARNOWSKIE G.-2  495,14
38. 35. LEBOCH Henryk SIEMIANOWICE 500,51
39. 36. SKRZYPEK Kazimierz SIEMIANOWICE 506,54
40. 37. GREGER Krzysztof SIEMIANOWICE     507,32
41. 38. KOŚMIDER Franciszek CHRZANÓW 515,10
42. 39. DROZD Bernard i Mariusz SOŚNICOWICE      517,16
43. 40. JAROSZ Mirosław JAWORZNO 518,96
44. << ROBENEK J. D. GODÓW 527,41
45. 41. POTEMPA Otto TARNOWSKIE GÓRY-1 529,52
46. 42. KRÓL Czesław RYBNIK-2-ŚWIERK. 529,64
47. 43. KOCOT Edmund TRZEBINIA 529,89
48. 44. PIOTROWSKI Marian ŻORY 529,94
49. << RÓZYCKI Piotr RYBNIK-3 530,35
50. 45. BUCHWALD Jan GLIWICE-1 534,07
  46. HAŚNIK B. - KLAJA K. BIERUŃ 535,76
  47. NOWAK Piotr ZAWIERCIE 538,72
  48. SMÓŁKA Jan i syn JAWORZNO 557,04
  49. ADAMCZYK Marek BĘDZIN 561,64
  50. MALCHER Zbigniew GÓRA 570,07