Klasa - SPECJALNA WYCZYN - samczyki - 1/0
Lp. | Nr Klat. | Nazwisko i Imię Hodowcy | Oddział | Nr Rej. | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa | Konk. -km | Nag. Wy. | Ocena Śred. | Nag. St. |
1. | 115 | Józef PRASOŁ | Bieruń | 11 | PL-0163-97-1898 | niebieska | 4 693,65 | 90,75 | ||
2. | 116 | Helmut RIEGIEL | Gliwice-2 | 12 | PL-0118-00-1575 | niebieska | 2 986,68 | 90,50 | ||
3. | 117 | Jan MAŁYJUREK | Tychy | 11 | PL-0163-01- 380 | niebieska | 4 805,60 | 90,75 | ||
4. | 118 | Waldemar WOJKOWSKI | Gliwice-2 | 12 | PL-0118-00-2520 | niebieska | 3 856,95 | 90,25 | ||
5. | 119 | Andrzej CICHOR | Zawiercie | 13 | PL-0167-01-9613 | niebieska | 4 251,98 | 90,75 | ||
6. | 120 | Waldemar WOJKOWSKI | Gliwice-2 | 12 | PL-0118-00-2513 | niebieska | 3 568,01 | 90,75 | ||
7. | 121 | Antoni GAWEŁCZYK | Katowice-1 | 6 | PL-0124-00-6708 | niebieska | 4 806,55 | 90,75 | ||
8. | 122 | Jacek DZIURKOWSKI | Zawiercie | 13 | PL-DE-00- 74204 | niebieska | 4 787,55 | 91,00 | ||
9. | 123 | Henryk i Bartek KOSTKA | Orzesze | 8 | PL-0139-98-5068 | niebieska | 4 155,40 | 91,50 | 7 | |
10. | 124 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL0163-99-12434 | niebieska | 4 910,47 | 91,00 | ||
11. | 125 | Werner PSZOWSKI | Pyskowice | 12 | PL-0167-99-3352 | niebieska | 4 342,93 | 90,75 | ||
12. | 126 | Stanisław i Piotr WRÓBEL | Mikołów | 6 | PL0152-98-12547 | niebieska | 4 889,40 | 91,50 | 8 | |
13. | 127 | Piotr RAJDA | Ruda Śl.-2 | 7 | PL0153-99-11817 | niebieska | 5 087,94 | 91,00 | ||
14. | 128 | Edmund MORCZYŃSKI | Gliwice-2 | 12 | PL-0118-01-4703 | niebieska | 4 141,30 | 91,00 | ||
15. | 129 | Sylwester TKOCZ | Orzesze | 8 | PL-0139-01- 651 | niebieska | 5 564,07 | 7 | 91,25 | |
16. | 130 | Marek MITKA | Olkusz | 1 | PL-0200-01- 844 | niebieska | 5 617,09 | 5 | 91,50 | 9 |
17. | 131 | Rudolf NIEDBAŁA | Chorzów | 3 | PL-DE-00- 53248 | niebieska | 5 970,91 | 2 | 91,25 | 10 |
18. | 132 | Henryk i Bartek KOSTKA | Orzesze | 8 | PL-0139-99-3345 | niebieska | 5 408,02 | 10 | 91,00 | |
19. | 133 | Marek MITKA | Olkusz | 1 | PL-0253-00-8508 | nieb.nakrap. | 5 578,41 | 6 | 91,00 | |
20. | 134 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL-0400-99- 18 | nakrapiana | 3 869,69 | 91,50 | 6 | |
21. | 135 | Joachim MALEK | Pyskowice | 12 | PL-0146-99-1980 | nakrapiana | 4 692,60 | 90,75 | ||
22. | 136 | Karol MAZUR | Świętochłowice | 7 | PL-0157-00-3896 | nakrapiana | 5 045,43 | 90,75 | ||
23. | 137 | Marian PARASZCZAK | Piekary Śl.-1 | 3 | PL-0140-98-1702 | nakrapiana | 5 206,45 | 91,00 | ||
24. | 138 | Eryk KOTALCZYK | Piekary Śl.-1 | 3 | PL-DE-00- 2422 | nakrapiana | 5 162,25 | 90,25 | ||
25. | 139 | Marek PYCLIK | Pyskowice | 12 | DV-08641-99-253 | nakrapiana | 4 041,27 | 91,50 | 4 | |
26. | 140 | Mieczysław SZWAJGIEL | Łazy | 13 | PL-0200-01-3972 | ciemna | 5 350,01 | 90,50 | ||
27. | 141 | Józef MIREK | Olkusz | 1 | PL-0200-99- 848 | ciemna | 5 551,05 | 8 | 90,75 | |
28. | 142 | Waldemar NIEWIAK | Bieruń | 11 | PL-0163-01-2130 | czarna | 5 631,90 | 4 | 90,75 | |
29. | 143 | Tadeusz REMBELSKI | Łazy | 13 | PL-0114-00-7011 | czerw. nakrap | 4 886,46 | 91,75 | 2 | |
30. | 144 | Michał i Paweł MROWIEC | Pszczyna | 10 | PL-0145-00-4165 | czerwona | 5 461,76 | 9 | 91,00 | |
31. | 145 | Krystian KAHLER | Katowice-2 | 6 | PL-0125-99-3334 | czerwona | 4 808,48 | 91,50 | 5 | |
32. | 146 | Stanisław ANDRUSZKO | Brzeszcze | 10 | PL-0107-98- 624 | czerwona | 6 033,93 | 1 | 92,25 | 1 |
33. | 147 | Waldemar WOJKOWSKI | Gliwice-2 | 12 | PL-0118-02- 233 | płowa | 3 132,19 | 91,25 | ||
34. | 148 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL-0400-00-3174 | płowa | 4 910,47 | 91,00 | ||
35. | 149 | Walter WICHARY | Pyskowice | 12 | PL-14-96-444768 | płowa | 4 685,46 | 90,75 | ||
36. | 150 | Stanisław ANDRUSZKO | Brzeszcze | 10 | PL-0107-97- 248 | płowa | 5 836,72 | 3 | 91,75 | 3 |
37. | 151 | Helmut RIEGIEL | Gliwice-2 | 12 | DV06559-02-1894 | płowa | 4 526,46 | 90,75 | ||
38. | 152 | Waldemar WOJKOWSKI | Gliwice-2 | 12 | PL-0118-00-2530 | pstra | 4 024,79 | 91,00 | ||
39. | 153 | Wacław GÓRECKI | Ruda Śl.-2 | 7 | PL-0153-01- 342 | pstra | 5 299,95 | 90,75 | ||
40. | 154 | Waldemar WOJKOWSKI | Gliwice-2 | 12 | PL-0400-01- 784 | pstra | 4 156,65 | 90,75 |
Klasa - SPECJALNA WYCZYN - samiczki - 0/1
Lp. | Nr Klat. | Nazwisko i Imię Hodowcy | Oddział | Nr Rej. | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa | Konk. -km | Nag. Wy. | Ocena Śred. | Nag. St. |
1. | 155 | Franciszek WYSOCKI | Chorzów | 3 | PL-DE-00- 53331 | niebieska | 4 290,22 | 90,75 | ||
2. | 156 | Bronisław ZAJĄC | Brzeszcze | 10 | PL-0107-98-3045 | niebieska | 4 435,70 | 91,00 | ||
3. | 157 | Józef OWCZAREK | Orzesze | 8 | PL-0139-00-3391 | niebieska | 4 451,24 | 90,75 | ||
4. | 158 | Robert CIOPAŁA | Żory | 5 | PL-0168-01-3194 | niebieska | 4 467,42 | 90,50 | ||
5. | 159 | Krystian KAHLER | Katowice-2 | 6 | PL-0125-01- 151 | niebieska | 4 484,26 | 91,50 | 7 | |
6. | 160 | Józef BLAUT | Pszczyna | 10 | PL-14-96- 88402 | niebieska | 4 624,18 | 9 | 90,75 | |
7. | 161 | Ryszard BOGACZ | Chrzanów | 1 | PL-0113-00-6032 | niebieska | 4 869,65 | 4 | 90,50 | |
8. | 162 | Andrzej SAMBORSKI | Ruda Śl.-1 | 7 | PL-DE-00- 61224 | niebieska | 4 605,77 | 90,75 | ||
9. | 163 | Marek PYCLIK | Pyskowice | 12 | PL-0118-01-2034 | niebieska | 2 724,23 | 90,50 | ||
10. | 164 | Waldemar WIEDLOCHA | Siemianowice | 6 | PL-0155-00-4294 | niebieska | 4 838,06 | 5 | 90,75 | |
11. | 165 | Jerzy PAKURA | Żory | 5 | PL-0168-01-7290 | niebieska | 3 361,21 | 91,50 | 5 | |
12. | 166 | Henryk LEBOCH | Siemianowice | 6 | PL-0155-99-3282 | 5 240,36 | 2 | 91,00 | ||
13. | 167 | Bernard NYGA | Bieruń | 11 | PL0163-00-10466 | nakrapiana | 5 204,15 | 3 | 91,00 | |
14. | 168 | Zygmunt SKOWRONEK | Gliwice-1 | 2 | DV-05649-01-234 | nakrapiana | 3 766,10 | 91,00 | ||
15. | 169 | Edward BRZEZINA | Radzionków | 3 | PL-0106-00-4112 | nakrapiana | 3 850,83 | 90,50 | ||
16. | 170 | Joachim MALEK | Pyskowice | 12 | PL-0146-98- 402 | nakrapiana | 2 585,85 | 91,25 | ||
17. | 171 | Mirosław GŁOWACKI | Olkusz | 1 | PL-DE-00-130338 | nakrapiana | 4 774,79 | 6 | 90,25 | |
18. | 172 | Tadeusz REMBELSKI | Łazy | 13 | PL-DE-00- 53465 | nakrapiana | 4 472,96 | 91,25 | ||
19. | 173 | Emil i Robert GRZESICZEK | Racibórz | 9 | PL-0147-01-5613 | nakrapiana | 4 133,13 | 92,00 | 2 | |
20. | 174 | Jan WÓJCIK | Sosnowiec | 1 | PL-0156-99-1329 | nakrapiana | 4 556,81 | 91,25 | ||
21. | 175 | Jerzy PRESZER | Tarnowskie Góry | 3 | PL-0159-97-8752 | nakrapiana | 4 358,22 | 90,00 | ||
22. | 176 | Krystian CICHY | Ruda Śl.-2 | 7 | PL-0153-01-9926 | nakrapiana | 4 077,16 | 91,25 | ||
23. | 177 | Kazimierz CIECHONSKI | Ruda Śl.-2 | 7 | PL-0153-98-9898 | ciemna | 4 295,62 | 91,75 | 4 | |
24. | 178 | Marian KRAWCZYK | Orzesze | 8 | PL-0139-00-8564 | czerwona | 5 354,20 | 1 | 90,75 | |
25. | 179 | Piotr BUK | Sośnicowice | 2 | PL-0400-00- 348 | czerwona | 3 467,98 | 92,25 | 1 | |
26. | 180 | Paweł GRYGIER | Pszczyna | 10 | PL-DE-00- 2210 | płowa | 4 390,65 | 91,50 | 9 | |
27. | 181 | GORZAWSKI-MATUSZCZYK | Orzesze | 8 | PL-0168-98-8362 | płowa | 3 690,26 | 90,25 | ||
28. | 183 | Marek ROGACKI | Zawiercie | 13 | PL-0167-99-3242 | nakrap. pstra | 4 118,31 | 91,50 | 6 | |
29. | 184 | Alojzy LEPIARCZYK | Rybnik-1 | 5 | PL-0148-99-5768 | nakrap. pstra | 3 257,64 | 91,75 | 3 | |
30. | 185 | Zygmunt CYRAN | Zawiercie | 13 | PL-DE-00- 75700 | nakrap. pstra | 3 544,43 | 91,25 | ||
31. | 186 | Józef JAGODA | Lędziny | 11 | PL0137-98-11120 | pstra | 4 756,46 | 7 | 91,00 | |
32. | 187 | Stanisław ZAKRZEWSKI | Gliwice-1 | 2 | PL-0117-00-7888 | pstra | 3 659,47 | 91,50 | 8 | |
33. | 188 | Józef MISTEREK | Lędziny | 11 | PL-0137-99-4047 | pstra | 4 701,57 | 8 | 90,50 |
WSPÓŁZAWODNICTWO REJONÓW Klasa - SPECJALNA WYCZYN
Nr Rej | Nazwa Rejonu | O G Ó Ł E M | S A M C Z Y K I | S A M I C Z K I | |||||||||
Konk.-km | Kol. | Punkty | Kol. | Konk.-km | Kol. | Punkty | Kol. | Konk.-km | Kol. | Punkty | Kol. | ||
1 | Dąbrowa Górnicza | 30947,80 | 1 | 545,25 | 7 | 16746,55 | 2 | 273,25 | 7 | 14201,25 | 3 | 272,00 | 8 |
10 | Pszczyna | 30782,94 | 2 | 548,25 | 1 | 17332,41 | 1 | 275,00 | 1 | 13450,53 | 5 | 273,25 | 5 |
11 | Tychy | 29793,33 | 3 | 544,75 | 8 | 15131,15 | 5 | 272,25 | 10 | 14662,18 | 1 | 272,50 | 7 |
6 | Siemianowice | 29067,11 | 4 | 547,00 | 4 | 14504,43 | 8 | 273,75 | 2 | 14562,68 | 2 | 273,25 | 5 |
3 | Piekary Śląskie | 28838,88 | 5 | 543,75 | 9 | 16339,61 | 3 | 272,50 | 8 | 12499,27 | 7 | 271,25 | 10 |
8 | Leszczyny | 28623,19 | 6 | 545,50 | 6 | 15127,49 | 6 | 273,75 | 2 | 13495,70 | 4 | 271,75 | 9 |
7 | Ruda Śląska | 28411,87 | 7 | 546,25 | 5 | 15433,32 | 4 | 272,50 | 8 | 12978,55 | 6 | 273,75 | 3 |
13 | Zawiercie | 27159,72 | 8 | 547,50 | 3 | 15024,02 | 7 | 273,50 | 5 | 12135,70 | 8 | 274,00 | 2 |
2 | Sośnicowice | 24584,18 | 9 | 548,25 | 1 | 13690,63 | 10 | 273,50 | 5 | 10893,55 | 10 | 274,75 | 1 |
12 | Ziemia Gliwicka | 19214,60 | 10 | 455,50 | 10 | 13904,52 | 9 | 273,75 | 2 | 5310,08 | 11 | 181,75 | 11 |
5 | Ziemia Rybnicka | 11086,27 | 11 | 273,75 | 11 | 11086,27 | 9 | 273,75 | 3 | ||||
9 | Ziemia Raciborska | 4133,13 | 12 | 92,00 | 12 | 4133,13 | 12 | 92,00 | 12 |