Klasa - OLIMPIJSKA STANDARD - samczyki 1/0
Lp. | Nr Klat. | Nazwisko i Imię Hodowcy | Oddział | Nr Rej. | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa | Konk. -km | Ocena Śred. | Nag. St. |
1. | 1 | Marian CZEKAJ | Olkusz | 1 | PL-0200-01-2270 | niebieska | 3 802,18 | 90,50 | |
2. | 2 | J.BULIŃSKI-R.LASKOWSKI | Orzesze | 8 | PL-0111-01- 440 | niebieska | 3 474,36 | 91,75 | 8 |
3. | 3 | T.JUCHA-T.SŁOMKA | Pszczyna | 10 | PL-0145-00- 905 | niebieska | 4 179,74 | 91,25 | |
4. | 4 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL-0118-99-4064 | niebieska | 3 904,84 | 90,58 | |
5. | 5 | Joachim MALEK | Pyskowice | 12 | PL-0146-99- 502 | niebieska | 3 310,15 | 91,25 | |
6. | 6 | Stan.i Michał PISZCZEK | Katowice-1 | 6 | PL-DE-00- 69416 | niebieska | 5 361,60 | 91,33 | |
7. | 7 | Jacek DZIURKOWSKI | Zawiercie | 13 | PL-0167-98-7247 | niebieska | 3 190,41 | 91,42 | |
8. | 8 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL-0400-99- 2 | niebieska | 3 191,34 | 91,00 | |
9. | 9 | Stanisław CZARNY | Chrzanów | 1 | PL-0113-02- 638 | niebieska | 3 338,35 | 90,75 | |
10. | 10 | J.BULIŃSKI-R.LASKOWSKI | Orzesze | 8 | PL-0111-00- 120 | niebieska | 3 888,17 | 91,42 | |
11. | 11 | GŁUCH-bracia | Radzionków | 3 | PL-14-96-392036 | niebieska | 6 519,53 | 91,25 | |
12. | 12 | Mirosław ZDUNIAK | Siemianowice | 6 | PL-0120-99-2858 | niebieska | 5 449,23 | 91,83 | 4 |
13. | 13 | Zdzisław RADOMSKI | Mikołów | 6 | PL0163-99-11431 | niebieska | 6 327,10 | 90,42 | |
14. | 14 | Alojzy PASZEK | Siemianowice | 6 | PL-0155-99-5248 | niebieska | 4 882,45 | 91,25 | |
15. | 15 | Alojzy LEPIARCZYK | Rybnik-1 | 5 | PL-0148-01-8008 | niebieska | 3 218,96 | 91,00 | |
16. | 16 | Jacek DZIURKOWSKI | Zawiercie | 13 | PL-0167-01- 534 | nieb.nakrap. | 3 974,27 | 90,42 | |
17. | 17 | Wojciech MYCZKA | Łazy | 13 | PL-0134-99- 312 | nieb.nakrap. | 3 150,15 | 90,08 | |
18. | 18 | Joachim MALEK | Pyskowice | 12 | PL-0146-01- 996 | nakrapiana | 3 807,70 | 91,75 | 10 |
19. | 19 | Jan SKOWRONEK | Miasteczko Śl. | 3 | PL0159-97-15158 | nakrapiana | 6 012,69 | 91,67 | 13 |
20. | 20 | Sylwester TKOCZ | Orzesze | 8 | PL-0139-98-6047 | nakrapiana | 5 694,58 | 91,58 | |
21. | 21 | Stanisław ZAKRZEWSKI | Gliwice-1 | 2 | PL-0117-00-7979 | nakrapiana | 5 890,78 | 91,08 | |
22. | 22 | Janusz SWIEBODA | Tarnowskie Góry | 3 | PL0159-00-10577 | nakrapiana | 6 547,93 | 91,42 | |
23. | 23 | Janusz i Józef WANIEK | Ruda Śl.-1 | 7 | PL-0153-01-5692 | nakrapiana | 5 486,10 | 91,50 | |
24. | 24 | Tadeusz CIESIELKA | Tychy | 11 | PL-DE-00- 62720 | nakrapiana | 8 455,65 | 91,58 | |
25. | 25 | Tadeusz GAWEŁCZYK | Rybnik-1 | 5 | PL-0138-99- 677 | nakrapiana | 3 781,95 | 91,83 | 5 |
26. | 26 | Gerard WARKOCZ | Racibórz | 9 | PL-0147-00- 648 | nakrapiana | 3 397,40 | 90,67 | |
27. | 27 | Mirosław ZDUNIAK | Siemianowice | 6 | PL-DE-00- 57414 | nakrapiana | 4 251,20 | 91,00 | |
28. | 28 | Jan PÓŁTORAK | Zawiercie | 13 | PL-0167-98-4750 | nakrapiana | 3 251,70 | 90,58 | |
29. | 29 | Jan WÓJCIK | Sosnowiec | 1 | PL-0156-01-7505 | nakrapiana | 4 740,64 | 90,17 | |
30. | 30 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL-0400-02-5105 | nakrapiana | 3 373,05 | 91,00 | |
31. | 31 | Sylwester TKOCZ | Orzesze | 8 | PL-0139-01- 608 | nakrapiana | 3 350,02 | 90,92 | |
32. | 32 | Władysław ĆWIĘKAŁA | Bieruń | 11 | PL-DE-00- 63122 | nakrapiana | 5 163,68 | 91,33 | |
33. | 33 | Marek HEESCH | Żory | 5 | PL-0168-98-1406 | grochowa | 4 245,58 | 91,58 | 14 |
34. | 34 | A.i Wł.KUCHARCZYK | Zawiercie | 13 | PL-0167-99- 976 | ciemna | 3 018,32 | 90,75 | |
35. | 35 | Józef WĄTROBA | Świerk.-Rybnik-2 | 5 | PL-0149-98- 501 | ciemna | 5 470,16 | 90,67 | |
36. | 36 | Marek HEESCH | Żory | 5 | PL-0168-97-3439 | ciemna | 5 026,84 | 91,50 | |
37. | 37 | Teofil JANUSZ | Czechowice Dz. | 10 | PL-DE-00-270693 | czerwona | 3 770,08 | 91,92 | 3 |
38. | 38 | Waldemar WOJKOWSKI | Gliwice-2 | 12 | PL-0400-01- 793 | czerwona | 3 143,77 | 90,75 | |
39. | 39 | Krystian NIESLER | Tarnowskie Góry | 3 | PL-0159-00- 743 | czerwona | 3 417,26 | 91,58 | 15 |
40. | 40 | A.H.KURCIUS i ojciec Józef | Pszczyna | 10 | PL0145-00-12099 | czerwona | 3 556,38 | 91,75 | 6 |
41. | 41 | Dieter PRYK | Tworóg | 3 | PL-0161-99-3568 | czerwona | 3 456,03 | 91,25 | |
42. | 42 | Zygfryd GRANIECZNY | Racibórz | 9 | PL-0147-01-3906 | płowa | 3 244,26 | 91,00 | |
43. | 43 | Paweł HERMAN | Leszczyny | 8 | PL-0129-98- 839 | biała | 4 978,74 | 91,75 | 9 |
44. | 44 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL-0143-01-3025 | nieb. pstra | 4 891,79 | 90,58 | |
45. | 45 | Marian CZEKAJ | Olkusz | 1 | PL-0200-01-4426 | nakrap. pstra | 3 121,81 | 91,50 | |
46. | 46 | Kazimierz CIECHONSKI | Ruda Śl.-2 | 7 | PL-0153-98- 464 | nakrap. pstra | 3 137,18 | 91,00 | |
47. | 47 | Henryk i Patrycja POLOCZEK | Rybnik-1 | 5 | PL-0148-01-9143 | nakrap. pstra | 3 672,90 | 91,17 | |
48. | 48 | Janusz KONOP | Chrzanów | 1 | PL-0113-98- 255 | nakrap. pstra | 3 304,38 | 91,50 | |
49. | 49 | Werner PSZOWSKI | Pyskowice | 12 | PL-0146-98-1546 | pstra | 4 039,65 | 91,42 | |
50. | 50 | T.JUCHA-T.SŁOMKA | Pszczyna | 10 | PL-DE-00- 65115 | pstra | 3 283,07 | 91,67 | 11 |
51. | 51 | Jan PIERSA | Ruda Śl.-1 | 7 | PL-0152-99-8129 | pstra | 6 645,12 | 90,58 | |
52. | 52 | G.i K.TRAUTMANN | Pyskowice | 12 | PL-0146-01- 739 | pstra | 3 660,84 | 91,17 | |
53. | 53 | T.UJMA-K.JAWORSKI | Tychy | 11 | PL-0163-98- 54 | pstra | 3 864,84 | 91,00 | |
54. | 54 | Bronisław MIKOŁAJEC | Racibórz | 9 | PL-0147-01-9873 | pstra | 3 300,50 | 90,83 | |
55. | 55 | Krzysztof LANGOWSKI | Ruda Śl.-1 | 7 | PL-0152-99-7001 | pstra | 5 369,69 | 92,00 | 1 |
56. | 56 | Henryk i Ryszard BEDNORZ | Bieruń | 11 | PL-0163-00-9254 | pstra | 3 108,23 | 91,75 | 7 |
57. | 57 | BARTOSZEK-BONK | Ruda Śl.-1 | 7 | CZ-0034-98-5128 | pstra | 5 998,45 | 91,67 | 12 |
58. | 58 | Adam PARYSZ | Brzeszcze | 10 | PL-0107-99-3027 | pstra | 4 247,67 | 92,00 | 2 |
59. | 59 | Henryk i Ryszard BEDNORZ | Bieruń | 11 | PL-0163-00-9241 | pstra | 3 556,13 | 91,25 | |
60. | 61 | Waldemar WOJKOWSKI | Gliwice-2 | 12 | PL-0400-01- 757 | szpak | 4 196,94 | 90,42 |
Klasa - OLIMPIJSKA STANDARD - samiczki - 0/1
Lp. | Nr Klat. | Nazwisko i Imię Hodowcy | Oddział | Nr Rej. | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa | Konk. -km | Ocena Śred. | Nag. St. |
1. | 62 | Marian CZEKAJ | Olkusz | 1 | DV-05042-01-458 | niebieska | 3 255,58 | 90,67 | |
2. | 63 | Tomasz KAJDZIK | Zawiercie | 13 | PL-0167-99-2665 | niebieska | 4 355,60 | 90,42 | |
3. | 64 | Józef BLAUT | Pszczyna | 10 | PL-0145-98- 173 | niebieska | 3 526,40 | 91,08 | |
4. | 65 | Damian MALCHERCZYK | Orzesze | 8 | PL-0144-00-6808 | niebieska | 3 692,11 | 89,83 | |
5. | 66 | Alojzy LEPIARCZYK | Rybnik-1 | 5 | PL-0148-00-1073 | niebieska | 2 931,38 | 92,00 | 3 |
6. | 67 | Stefan i Wojciech GÓREK | Katowice-1 | 6 | PL-0124-02-5931 | niebieska | 2 826,15 | 90,33 | |
7. | 68 | Władysław ROZMUS | Góra | 10 | PL-0121-99-3811 | niebieska | 2 874,56 | 91,00 | |
8. | 69 | Alojzy LEPIARCZYK | Rybnik-1 | 5 | PL0148-01-11652 | niebieska | 2 574,09 | 91,92 | 8 |
9. | 70 | Marian WALOTEK | Zawiercie | 13 | PL-0167-00-9004 | nieb.nakrap. | 2 781,36 | 90,25 | |
10. | 71 | Paweł GRZEGANEK | Orzesze | 8 | PL-0139-00-9235 | nieb.nakrap. | 2 576,16 | 90,83 | |
11. | 72 | Hubert MARCISZ | Żory | 5 | PL-0168-01-2608 | nakrapiana | 3 037,58 | 92,00 | 5 |
12. | 73 | Emil i Robert GRZESICZEK | Racibórz | 9 | PL-0147-01-5612 | nakrapiana | 3 698,50 | 91,08 | |
13. | 74 | Franciszek PIECHA | Lędziny | 11 | PL0163-99-15399 | nakrapiana | 4 534,08 | 90,83 | |
14. | 75 | Mirosław ZDUNIAK | Siemianowice | 6 | PL-0110-99- 51 | nakrapiana | 2 970,90 | 91,00 | |
15. | 76 | Andrzej SAMBORSKI | Ruda Śl.-1 | 7 | PL-0271-99- 606 | nakrapiana | 6 634,32 | 91,67 | 13 |
16. | 77 | Jan KURZAK | Bieruń | 11 | PL-0163-99-6345 | nakrapiana | 5 622,70 | 90,58 | |
17. | 78 | Zygmunt SKOWRONEK | Gliwice-1 | 2 | PL-0166-00-9515 | nakrapiana | 4 205,52 | 91,42 | |
18. | 79 | Leszek WILK | Jaworzno | 1 | PL-0123-99-9353 | nakrapiana | 4 690,98 | 91,08 | |
19. | 80 | Józef GRYGIERCZYK | Czechowice Dz. | 10 | PL-0109-00- 636 | nakrapiana | 2 954,00 | 91,42 | |
20. | 82 | Andrzej BROL | Miasteczko Śl. | 3 | PL-0159-00-5130 | nakrapiana | 4 090,53 | 90,50 | |
21. | 83 | Walter WICHARY | Pyskowice | 12 | PL-0154-00- 766 | nakrapiana | 3 203,91 | 91,00 | |
22. | 84 | Stanisław ZAKRZEWSKI | Gliwice-1 | 2 | PL-0117-00-7902 | nakrapiana | 3 158,67 | 90,17 | |
23. | 85 | BARTOSZEK-BONK | Ruda Śl.-1 | 7 | PL0152-99-16610 | nakrapiana | 5 722,66 | 91,92 | 10 |
24. | 86 | Stanisław CZARNY | Chrzanów | 1 | PL-0113-99-4739 | nakrapiana | 5 090,91 | 90,33 | |
25. | 87 | Eugeniusz ADAMCZYK | Ruda Śl.-2 | 7 | PL0153-99-10974 | nakrapiana | 4 447,63 | 90,58 | |
26. | 88 | BAKIERA-AMANOWICZ | Mysłowice | 6 | PL-0137-00-7321 | 4 385,87 | 92,17 | 2 | |
27. | 89 | Antoni BRACIK | Mysłowice | 6 | PL-0137-00-9701 | ciemna | 4 427,19 | 91,25 | |
28. | 90 | Władysław LESZNER | Żory | 5 | PL-0168-98-8050 | ciemna | 3 124,17 | 91,92 | 9 |
29. | 91 | Henryk SZUMILAS | Piekary Śl.-1 | 3 | PL-0140-00-8266 | czerwona | 2 767,82 | 91,75 | 12 |
30. | 92 | GŁUCH-bracia | Radzionków | 3 | PL0106-99-13120 | czerwona | 5 893,73 | 91,33 | |
31. | 93 | Tomasz KAJDZIK | Zawiercie | 13 | PL-0167-99- 629 | płowa | 2 904,74 | 91,25 | |
32. | 94 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL-0400-99- 6 | płowa | 4 919,91 | 91,33 | |
33. | 95 | A.H.KURCIUS i ojciec Józef | Pszczyna | 10 | PL-0145-00-9004 | płowa | 3 401,78 | 91,75 | 11 |
34. | 96 | Jan i Józef SŁOTA | Radzionków | 3 | RP-14-95-310123 | płowa | 4 151,89 | 92,25 | 1 |
35. | 97 | Zenon SZULIŃSKI | Zawiercie | 13 | PL-0167-00- 835 | nieb. pstra | 4 847,14 | 90,58 | |
36. | 98 | Zygmunt CYRAN | Zawiercie | 13 | PL-0205-99-1976 | nieb. pstra | 2 718,15 | 90,08 | |
37. | 99 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL-DE-00- 67040 | nieb. pstra | 3 087,96 | 91,25 | |
38. | 100 | Władysław ROZMUS | Góra | 10 | PL-0121-99-3823 | nakrap. pstra | 2 952,61 | 90,83 | |
39. | 101 | Henryk i Patrycja POLOCZEK | Rybnik-1 | 5 | PL-0148-99-5715 | niebieska | 6 139,80 | 91,92 | 7 |
40. | 102 | J.MORAWIEC-A.RYTEL | Tychy | 11 | DV-01178-01-476 | pstra | 3 415,07 | 90,58 | |
41. | 103 | Stan.i Michał PISZCZEK | Katowice-1 | 6 | PL-0226-01-5551 | pstra | 3 037,82 | 91,50 | |
42. | 104 | BARTOSZEK-BONK | Ruda Śl.-1 | 7 | PL-DE-00- 59344 | pstra | 3 381,97 | 91,92 | 6 |
43. | 105 | Jan LOSKA | Tychy | 11 | PL-0163-98- 897 | pstra | 3 754,18 | 90,67 | |
44. | 106 | Stanisław ZAKRZEWSKI | Gliwice-1 | 2 | PL-0117-00-7807 | pstra | 3 471,57 | 91,42 | |
45. | 107 | Wiesław NITKA | Sosnowiec | 1 | PL-0156-98-5040 | pstra | 2 690,88 | 91,00 | |
46. | 108 | Piotr ŁATA | Piekary Śl.-1 | 3 | PL-0140-97-1050 | pstra | 2 946,25 | 92,00 | 4 |
47. | 109 | Józef MAREK | Ruda Śl.-1 | 7 | PL0152-00-10276 | pstra | 2 608,80 | 91,42 | |
48. | 110 | Jan SMÓŁKA i syn | Jaworzno | 1 | PL-0123-98-1101 | szpak | 2 938,05 | 91,17 | |
49. | 111 | J.BULIŃSKI-R.LASKOWSKI | Orzesze | 8 | PL-0111-98- 722 | szpak | 6 738,29 | 90,58 | |
50. | 112 | Kazimierz SZYMUTKO | Lędziny | 11 | PL-04-96- 35254 | szpak | 4 432,82 | 91,50 | |
51. | 113 | Franciszek MALCHER | Orzesze | 8 | PL-0139-99-7815 | szpak | 2 723,87 | 90,33 | |
52. | 114 | Joachim MALEK | Pyskowice | 12 | PL-0146-98- 401 | szpak | 3 178,30 | 91,00 |
WSPÓŁZAWODNICTWO REJONÓW
Nr Rej | Nazwa Rejonu | O G Ó Ł E M | SAMCZYKI | SAMICZKI | |||
Punkty | Punkty | Kol. | Punkty | Kol. | Punkty | Kol. | |
5 | Ziemia Rybnicka | 916,84 | 1 | 457,08 | 4 | 459,76 | 1 |
3 | Piekary Śląskie | 915,00 | 2 | 457,17 | 3 | 457,83 | 2 |
10 | Pszczyna | 914,67 | 3 | 458,59 | 1 | 456,08 | 5 |
7 | Ruda Śląska | 914,25 | 4 | 456,75 | 6 | 457,51 | 3 |
6 | Siemianowice | 912,09 | 5 | 455,83 | 8 | 456,25 | 4 |
11 | Tychy | 911,07 | 6 | 456,91 | 5 | 454,16 | 8 |
2 | Sośnicowice | 909,83 | 7 | 454,24 | 10 | 455,59 | 6 |
1 | Dąbrowa Górnicza | 908,67 | 8 | 454,42 | 9 | 454,25 | 7 |
13 | Zawiercie | 905,83 | 9 | 453,25 | 11 | 452,58 | 9 |
8 | Leszczyny | 818,99 | 10 | 457,42 | 2 | 361,57 | 10 |
12 | Ziemia Gliwicka | 638,34 | 11 | 456,34 | 7 | 182,00 | 11 |
9 | Ziemia Raciborska | 363,58 | 12 | 272,50 | 12 | 91,08 | 12 |