Klasa - SPORT - A
Lp. | Nr Klat. | Nazwisko i Imię Hodowcy | Oddział | Nr Rej. | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa | P. | Coef- ficjent |
Nag. Cf. | Ocena Śred. | Nag. St. |
1. | 189 | Marek ROGACKI | Zawiercie | 13 | PL-0167-99-3221 | niebieska | 1 | 522,28 | 91,75 | 4 | |
2. | 190 | Marian SZEWCZYK | Piekary Śl.-1 | 3 | PL-0104-99-6614 | niebieska | 1 | 390,50 | 91,50 | 7 | |
3. | 191 | Damian MALCHERCZYK | Orzesze | 8 | PL-0144-00-6504 | niebieska | 1 | 411,60 | 90,25 | ||
4. | 192 | Ryszard BYTOMSKI | Nędza | 9 | PL-DE-00- 68874 | niebieska | 1 | 26,50 | 1 | 91,00 | |
5. | 193 | Józef HERICH | Pilchowice | 5 | PL-DE-00- 67150 | niebieska | 1 | 65,74 | 6 | 91,00 | |
6. | 194 | Werner URBANEK | Ruda Śl.-2 | 7 | PL-0153-00-9556 | niebieska | 1 | 119,58 | 90,75 | ||
7. | 195 | Józef HERICH | Pilchowice | 5 | PL-0143-97-4186 | niebieska | 1 | 120,10 | 91,00 | ||
8. | 196 | Sylwester TKOCZ | Orzesze | 8 | PL-0139-99- 37 | niebieska | 1 | 498,61 | 92,00 | 2 | |
9. | 197 | Krystian NORAS | Tychy | 11 | PL-0163-01-7804 | niebieska | 1 | 467,74 | 90,50 | ||
10. | 198 | Paweł GRYGIER | Pszczyna | 10 | PL-0145-00- 357 | nieb.nakrap. | 1 | 50,85 | 5 | 92,00 | 3 |
11. | 199 | ODOJ-SLEBODA | Tworóg | 3 | PL-0161-00-3826 | nakrapiana | 1 | 214,86 | 91,50 | ||
12. | 200 | Sylwester TKOCZ | Orzesze | 8 | PL-0139-00-5202 | nakrapiana | 1 | 118,50 | 91,00 | ||
13. | 201 | Marek i Mirosł.PRZEWŁOKA | Mikołów | 6 | PL-0163-99-1014 | nakrapiana | 1 | 188,59 | 91,00 | ||
14. | 202 | KACHEL-HUNGER | Ruda Śl.-2 | 7 | PL-0153-02- 137 | nakrapiana | 1 | 134,31 | 90,75 | ||
15. | 203 | Józef HERICH | Pilchowice | 5 | PL-0143-00-6172 | nakrapiana | 1 | 93,99 | 90,75 | ||
16. | 204 | Jan WÓJCIK | Sosnowiec | 1 | PL-0156-00-5303 | nakrapiana | 1 | 97,07 | 91,25 | ||
17. | 205 | Marta KOŁODZIEJ | Ruda Śl.-2 | 7 | PL-0152-98- 160 | nakrapiana | 1 | 86,35 | 8 | 92,50 | 1 |
18. | 206 | Jan SMÓŁKA i syn | Jaworzno | 1 | PL-0123-98-1200 | nakrapiana | 1 | 108,46 | 91,25 | ||
19. | 207 | Antoni SZYRSZEŃ | Tychy | 11 | PL-0163-01-4168 | nakrapiana | 1 | 337,75 | 91,00 | ||
20. | 208 | Mirosław KOZERSKI | Zawiercie | 13 | PL-0167-01-4408 | ciemna | 1 | 775,69 | 91,00 | ||
21. | 209 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL- 046-99- 588 | czerwona | 1 | 554,71 | 90,50 | ||
22. | 210 | Jan SMÓŁKA i syn | Jaworzno | 1 | PL-0123-00-5046 | czerwona | 1 | 44,72 | 2 | 91,25 | |
23. | 211 | Krystian KAHLER | Katowice-2 | 6 | PL-DE-00- 56937 | czerwona | 1 | 72,94 | 7 | 91,00 | |
24. | 212 | T.JUCHA-T.SŁOMKA | Pszczyna | 10 | PL-0145-00-4832 | nieb. pstra | 1 | 49,70 | 4 | 91,50 | |
25. | 213 | Józef PYZIK | Tychy | 11 | PL-0163-01-7825 | pstra | 1 | 374,24 | 91,50 | 6 | |
26. | 214 | Andrzej KRZYWOŃ | Miasteczko Śl. | 3 | PL-0382-00- 402 | pstra | 1 | 211,47 | 91,25 | ||
27. | 215 | Bronisław GÓRKA | Pszczyna | 10 | PL-0145-99-5147 | pstra | 1 | 45,54 | 3 | 91,50 | 5 |
28. | 216 | Krystian KAHLER | Katowice-2 | 6 | PL-DE-00- 56574 | niebieska | 0 | 153,77 | 92,25 | 1 | |
29. | 217 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL-0118-99-4044 | czerwona | 0 | 474,73 | 91,25 | ||
30. | 218 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL-0400-01- 120 | czerwona | 0 | 494,62 | 90,75 |
Nr Rej | Nazwa Rejonu |
Włoż. Gołębi |
Coeficjent | Kol. | Punkty | Kol. |
10 | Pszczyna | 3 | 146,09 | 1 | 275,00 | 1 |
1 | Dąbrowa Górnicza | 3 | 250,25 | 2 | 273,75 | 5 |
5 | Ziemia Rybnicka | 3 | 279,83 | 3 | 272,75 | 8 |
7 | Ruda Śląska | 3 | 340,24 | 4 | 274,00 | 4 |
6 | Siemianowice | 3 | 415,30 | 5 | 274,25 | 2 |
3 | Piekary Śląskie | 3 | 816,83 | 6 | 274,25 | 2 |
8 | Leszczyny | 3 | 1028,71 | 7 | 273,25 | 6 |
11 | Tychy | 3 | 1179,73 | 8 | 273,00 | 7 |
2 | Sośnicowice | 3 | 1524,06 | 9 | 272,50 | 9 |
13 | Zawiercie | 2 | 1297,97 | 10 | 182,75 | 10 |
9 | Ziemia Raciborska | 1 | 26,50 | 11 | 91,00 | 11 |
12 | Ziemia Gliwicka |
Klasa - SPORT - B
Lp. | Nr Klat. | Nazwisko i Imię Hodowcy | Oddział | Nr Rej. | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa | P. | Coef- ficjent |
Nag. Cf. | Ocena Śred. | Nag. St. |
1. | 219 | Józef PIEKOSZEWSKI | Dąbrowa Gór.-2 | 1 | PL-0164-98- 61 | niebieska | 1 | 103,30 | 90,50 | ||
2. | 220 | Antoni MAZUREK | Ruda Śl.-1 | 7 | PL0152-99-15733 | niebieska | 1 | 101,41 | 92,25 | 2 | |
3. | 221 | Dar.i Aleks.KARWOT | Przyszowice | 2 | PL-0144-01-4500 | niebieska | 1 | 20,06 | 2 | 90,75 | |
4. | 222 | Sylwester TKOCZ | Orzesze | 8 | PL-0139-99- 17 | niebieska | 1 | 40,98 | 92,25 | 4 | |
5. | 223 | Kwartet Lot-TW+TB+KT+KJ | Trzebinia | 1 | PL-0197-99- 602 | niebieska | 1 | 20,25 | 3 | 91,00 | |
6. | 224 | Antoni MROZEK | Ruda Śl.-2 | 7 | PL0153-99-10699 | niebieska | 1 | 93,11 | 91,25 | ||
7. | 225 | Krystian KAHLER | Katowice-2 | 6 | PL-0125-99-3219 | niebieska | 1 | 69,03 | 90,50 | ||
8. | 226 | Krystian SIWY | Bytom | 3 | DV-05644-97- 92 | niebieska | 1 | 39,52 | 91,25 | ||
9. | 227 | Gerard i Woj.KOŚCIELNIAK | Orzesze | 8 | PL-0139-00- 129 | niebieska | 1 | 61,66 | 90,50 | ||
10. | 228 | A.i Wł.KUCHARCZYK | Zawiercie | 13 | PL-0167-01-4631 | niebieska | 1 | 410,72 | 92,00 | 5 | |
11. | 229 | Jan OTRĘBSKI | Brzeszcze | 10 | PL-0107-99-4202 | niebieska | 1 | 40,07 | 91,25 | ||
12. | 230 | Jacek DZIURKOWSKI | Zawiercie | 13 | PL-DE-00- 74201 | nieb.nakrap. | 1 | 194,76 | 91,00 | ||
13. | 231 | Konrad STROKA | Racibórz | 9 | PL-0147-00- 844 | nakrapiana | 1 | 51,36 | 91,50 | ||
14. | 232 | B.HAŚNIK-K.KLAJA | Bieruń | 11 | PL-DE-00- 62368 | nakrapiana | 1 | 69,39 | 90,75 | ||
15. | 233 | Mirosław ZDUNIAK | Siemianowice | 6 | PL-0110-99-2179 | nakrapiana | 1 | 36,27 | 9 | 92,25 | 1 |
16. | 234 | Stanisław ZAKRZEWSKI | Gliwice-1 | 2 | PL-0117-01-1065 | nakrapiana | 1 | 20,98 | 5 | 91,75 | 7 |
17. | 235 | ODOJ-SLEBODA | Tworóg | 3 | PL-0161-98-2950 | nakrapiana | 1 | 53,02 | 91,00 | ||
18. | 236 | H.i R.BEDNORZ | Bieruń | 11 | PL-0163-01-2955 | nakrapiana | 1 | 143,73 | 90,75 | ||
19. | 237 | Leon RUPIK | Mikołów | 6 | PL-0135-98-1958 | nakrapiana | 1 | 75,75 | 91,50 | ||
20. | 238 | Jerzy BUCHTA | Pyskowice | 12 | PL-0146-99-1101 | ciemna | 1 | 206,32 | 91,25 | ||
21. | 239 | Walter WICHARY | Pyskowice | 12 | PL-0146-01-2176 | ciemna | 1 | 126,14 | 91,50 | ||
22. | 240 | Andrzej KALIKA | Brzeszcze | 10 | PL-0107-99- 503 | czerwona | 1 | 17,07 | 1 | 90,50 | |
23. | 241 | Jan GRZEGORZEK | Rybnik-1 | 5 | DV-07637-01-932 | czerwona | 1 | 63,49 | 92,00 | 6 | |
24. | 242 | Stanisław ZAKRZEWSKI | Gliwice-1 | 2 | PL-DE-00-272804 | czerwona | 1 | 20,60 | 4 | 91,50 | |
25. | 243 | Eugeniusz GRAJNER | Rybnik-1 | 5 | PL-14-96-331379 | czerwona | 1 | 83,14 | 90,75 | ||
26. | 244 | Leonard BEDNAREK | Miasteczko Śl. | 3 | DV- 06-00-578 | płowa | 1 | 21,80 | 7 | 91,00 | |
27. | 245 | Zbigniew MAJ | Bukowno | 1 | DV-01516-00-251 | płowa | 1 | 115,43 | 92,25 | 3 | |
28. | 246 | Eugeniusz KOCZAR | Żory | 5 | PL-0168-00-2182 | pstra | 1 | 23,39 | 8 | 90,50 | |
29. | 247 | Bronisław GÓRKA | Pszczyna | 10 | PL-0145-01- 563 | pstra | 1 | 21,79 | 6 | 91,75 | 8 |
30. | 248 | Jerzy DRABIK | Lędziny | 11 | PL-0130-01- 19 | nakrapiana | 0 | 162,08 | 90,00 | ||
31. | 249 | Karol MAZUR | Świętochłowice | 7 | PL-0153-01-7041 | ciemna | 0 | 55,81 | 90,75 | ||
32. | 250 | Jerzy KOZIEŁ | Leszczyny | 8 | PL-0129-00-4321 | nakrap. pstra | 0 | 66,63 | 91,75 | 1 | |
33. | 251 | Marek ROGACKI | Zawiercie | 13 | PL-0167-00-2205 | pstra | 0 | 366,41 | 90,75 |
Nr Rej | Nazwa Rejonu | Włoż. Gołębi | Coeficjent | Kol. | Punkty | Kol. |
2 | Sośnicowice | 3 | 61,64 | 1 | 274,00 | 4 |
10 | Pszczyna | 3 | 78,93 | 2 | 273,50 | 7 |
3 | Piekary Śląskie | 3 | 114,34 | 3 | 273,25 | 8 |
8 | Leszczyny | 3 | 169,27 | 4 | 274,50 | 1 |
5 | Ziemia Rybnicka | 3 | 170,02 | 5 | 273,25 | 8 |
6 | Siemianowice | 3 | 181,05 | 6 | 274,25 | 2 |
1 | Dąbrowa Górnicza | 3 | 238,98 | 7 | 273,75 | 5 |
7 | Ruda Śląska | 3 | 250,33 | 8 | 274,25 | 2 |
11 | Tychy | 3 | 375,20 | 9 | 271,50 | 10 |
13 | Zawiercie | 3 | 971,89 | 10 | 273,75 | 5 |
12 | Ziemia Gliwicka | 2 | 332,46 | 11 | 182,75 | 11 |
9 | Ziemia Raciborska | 1 | 51,36 | 12 | 91,50 | 12 |
Klasa - SPORT - C
Lp. | Nr Klat. | Nazwisko i Imię Hodowcy | Oddział | Nr Rej. | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa | P. | Coef- ficjent |
Nag. Cf. | Ocena Śred. | Nag. St. |
1. | 252 | Piotr LOREK | Mikołów | 6 | PL-0135-98- 290 | niebieska | 1 | 81,30 | 6 | 90,50 | |
2. | 253 | Dar.i Aleks.KARWOT | Przyszowice | 2 | PL-0144-98-5745 | niebieska | 1 | 314,57 | 91,25 | ||
3. | 254 | Henryk i Ryszard BEDNORZ | Bieruń | 11 | PL-0163-00-9243 | niebieska | 1 | 63,39 | 4 | 91,25 | |
4. | 255 | Dar.i Aleks.KARWOT | Przyszowice | 2 | PL-0144-98-5752 | niebieska | 1 | 190,07 | 90,50 | ||
5. | 256 | Henryk i Bartek KOSTKA | Orzesze | 8 | PL-0139-99-3314 | niebieska | 1 | 547,48 | 91,50 | ||
6. | 257 | Marian SZEWCZYK | Piekary Śl.-1 | 3 | PL-DE-00-293247 | niebieska | 1 | 229,32 | 91,00 | ||
7. | 258 | Alojzy LEPIARCZYK | Rybnik-1 | 5 | RP-14-94- 34011 | niebieska | 1 | 430,60 | 92,00 | 4 | |
8. | 259 | Norbert MRUKWA | Żory | 5 | PL0168-98-10805 | nieb.nakrap. | 1 | 123,44 | 90,50 | ||
9. | 260 | Stanisław TYRKA | Bukowno | 1 | PL-0108-00- 624 | nakrapiana | 1 | 199,11 | 89,75 | ||
10. | 261 | KACHEL-HUNGER | Ruda Śl.-2 | 7 | PL-0153-98- 598 | nakrapiana | 1 | 185,98 | 91,00 | ||
11. | 262 | T.UJMA-K.JAWORSKI | Tychy | 11 | CZ- 06-96-12057 | nakrapiana | 1 | 141,41 | 91,50 | ||
12. | 263 | Waldemar WIEDLOCHA | Siemianowice | 6 | PL-0155-99-5430 | nakrapiana | 1 | 30,31 | 1 | 92,00 | 5 |
13. | 264 | Jan SMÓŁKA | Jaworzno | 1 | PL-0123-98-1145 | nakrapiana | 1 | 45,15 | 2 | 91,75 | |
14. | 265 | Marian ZIOLA | Mysłowice | 6 | PL0137-99-12666 | nakrapiana | 1 | 59,97 | 3 | 91,50 | |
15. | 266 | Adam BIAŁOTA | Góra | 10 | PL-0121-99-1503 | nakrapiana | 1 | 67,37 | 5 | 91,50 | |
16. | 267 | Józef WĄTROBA | Świerk.-Rybnik-2 | 5 | PL-0149-98- 511 | ciemna | 1 | 163,34 | 91,50 | ||
17. | 268 | Henryk i Patrycja POLOCZEK | Rybnik-1 | 5 | PL-0148-00-9252 | czerwona | 1 | 96,61 | 7 | 92,25 | 2 |
18. | 269 | Adam BIAŁOTA | Góra | 10 | PL-0121-98-5365 | płowa | 1 | 180,20 | 90,25 | ||
19. | 270 | Ginter NOWOK | Radzionków | 3 | PL-0106-98-4438 | płowa | 1 | 238,64 | 91,50 | ||
20. | 271 | Marian KIEŁ | Ruda Śl.-2 | 7 | PL0153-00-10890 | pstra | 1 | 180,90 | 91,00 | ||
21. | 272 | A.i Wł.KUCHARCZYK | Zawiercie | 13 | PL-0167-98-8499 | szpak | 1 | 386,30 | 92,50 | 1 | |
22. | 273 | Piotr PANKALA | Tarnowskie Góry | 3 | BELG-87-6222702 | szpak | 1 | 155,20 | 91,75 | 6 | |
23. | 274 | Jacek DZIURKOWSKI | Zawiercie | 13 | PL-0167-99- 676 | szpak | 1 | 423,19 | 92,25 | 3 | |
24. | 275 | J.BULIŃSKI-R.LASKOWSKI | Orzesze | 8 | PL-0111-98- 710 | niebieska | 0 | 150,70 | 90,75 | ||
25. | 276 | Andrzej MAŁYSA | Bukowno | 1 | PL-0108-00-1268 | niebieska | 0 | 202,82 | 91,75 | 2 | |
26. | 277 | Antoni MAZUREK | Ruda Śl.-1 | 7 | PL0152-99-15738 | nakrapiana | 0 | 176,70 | 90,50 | ||
27. | 278 | Bronisław ŻOŁNA | Pszczyna | 10 | PL-0145-98-7024 | nakrapiana | 0 | 99,49 | 8 | 90,50 | |
28. | 279 | Damian MALCHERCZYK | Orzesze | 8 | PL-0139-98-5638 | nakrapiana | 0 | 601,80 | 89,75 | ||
29. | 280 | Rafał MUCHA | Przyszowice | 2 | PL-0144-97-4654 | grochowa | 0 | 263,31 | 91,50 | ||
30. | 281 | Henryk MOĆKO | Bieruń | 11 | PL-0163-99-8517 | płowa | 0 | 138,28 | 92,00 | 1 |
Nr Rej | Nazwa Rejonu | Włoż. Gołębi | Coeficjent | Kol. | Punkty | Kol. |
6 | Siemianowice | 3 | 171,58 | 1 | 274,00 | 4 |
11 | Tychy | 3 | 343,08 | 2 | 274,75 | 2 |
10 | Pszczyna | 3 | 347,06 | 3 | 272,25 | 8 |
5 | Ziemia Rybnicka | 3 | 383,39 | 4 | 275,75 | 1 |
1 | Dąbrowa Górnicza | 3 | 447,08 | 5 | 273,25 | 5 |
7 | Ruda Śląska | 3 | 543,58 | 6 | 272,50 | 7 |
3 | Piekary Śląskie | 3 | 623,16 | 7 | 274,25 | 3 |
2 | Sośnicowice | 3 | 767,95 | 8 | 273,25 | 5 |
8 | Leszczyny | 3 | 1299,98 | 9 | 272,00 | 9 |
13 | Zawiercie | 2 | 809,49 | 10 | 184,75 | 10 |
9 | Ziemia Raciborska | |||||
12 | Ziemia Gliwicka |
Klasa - SPORT - D
Lp. | Nr Klat. | Nazwisko i Imię Hodowcy | Oddział | Nr Rej. | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa | P. | Coef- ficjent |
Nag. Cf. | Ocena Śred. | Nag. St. |
1. | 282 | Jacek DZIURKOWSKI | Zawiercie | 13 | DV-06071-00-322 | niebieska | 1 | 802,18 | 91,50 | ||
2. | 283 | Zbigniew MAJ | Bukowno | 1 | PL-DE-00-271093 | niebieska | 1 | 168,67 | 90,50 | ||
3. | 284 | Czesław PRZYWARA | Radzionków | 3 | PL-0106-98-1074 | niebieska | 1 | 170,24 | 91,50 | ||
4. | 285 | Henryk OLEK | Czechowice Dz. | 10 | PL-0109-97- 20 | niebieska | 1 | 167,26 | 90,50 | ||
5. | 286 | WOJTASZEK-COMTESSE | Ruda Śl.-2 | 7 | PL-0153-99-8447 | niebieska | 1 | 64,46 | 6 | 91,75 | 6 |
6. | 287 | Zbigniew MAJ | Bukowno | 1 | PL-DE-00-271081 | niebieska | 1 | 55,49 | 5 | 91,25 | |
7. | 288 | Józef HERICH | Pilchowice | 5 | PL-0143-98- 114 | niebieska | 1 | 40,34 | 2 | 90,25 | |
8. | 289 | ODOJ-SLEBODA | Tworóg | 3 | PL-0161-98-2930 | niebieska | 1 | 151,72 | 91,75 | ||
9. | 290 | Roman LINDNER | Świętochłowice | 7 | PL-0116-98- 203 | niebieska | 1 | 78,32 | 8 | 90,50 | |
10. | 291 | Krystian KAHLER | Katowice-2 | 6 | PL-0125-01- 170 | niebieska | 1 | 97,29 | 92,25 | 3 | |
11. | 292 | Władysław ĆWIĘKAŁA | Bieruń | 11 | PL-0163-00- 591 | niebieska | 1 | 105,50 | 92,50 | 2 | |
12. | 293 | Jan WÓJCIK | Sosnowiec | 1 | PL-0156-01-7552 | niebieska | 1 | 279,28 | 91,25 | ||
13. | 294 | Marian SZEWCZYK | Piekary Śl.-1 | 3 | PL-DE-00- 52679 | niebieska | 1 | 113,74 | 91,25 | ||
14. | 295 | Waldemar NIEWIAK | Bieruń | 11 | PL-0163-00-2011 | niebieska | 1 | 75,66 | 7 | 90,00 | |
15. | 296 | Józef HERICH | Pilchowice | 5 | PL-0143-98- 196 | niebieska | 1 | 105,01 | 92,75 | 1 | |
16. | 297 | Adam SAMBORSKI | Ruda Śl.-1 | 7 | PL- 034-00-6291 | nakrapiana | 1 | 10,53 | 1 | 91,75 | 5 |
17. | 298 | Michał MOROŃ | Orzesze | 8 | PL-0139-99- 27 | nakrapiana | 1 | 155,83 | 91,50 | ||
18. | 299 | Stanisław ZAKRZEWSKI | Gliwice-1 | 2 | PL-0117-01-1057 | nakrapiana | 1 | 98,85 | 92,00 | 4 | |
19. | 300 | Jan KURZAK | Bieruń | 11 | RP-14-95-420630 | nakrapiana | 1 | 149,24 | 91,00 | ||
20. | 301 | Dar.i Aleks.KARWOT | Przyszowice | 2 | PL-0144-01-4489 | czerwona | 1 | 44,54 | 4 | 91,50 | |
21. | 302 | Henryk OLEK | Czechowice Dz. | 10 | PL-0109-00-5037 | czerwona | 1 | 198,52 | 90,75 | ||
22. | 303 | Dar.i Aleks.KARWOT | Przyszowice | 2 | PL-DE-00- 67235 | czerwona | 1 | 112,35 | 91,50 | ||
23. | 304 | Stefan i Wojciech GÓREK | Katowice-1 | 6 | PL-0124-99-9020 | pstra | 1 | 40,81 | 3 | 91,25 | |
24. | 305 | J.BULIŃSKI-R.LASKOWSKI | Orzesze | 8 | PL-0111-00- 104 | szpak | 1 | 187,62 | 90,75 | ||
25. | 306 | Jacek DZIURKOWSKI | Zawiercie | 13 | PL-0167-01- 533 | nieb.nakrap. | 0 | 370,38 | 90,75 | ||
26. | 307 | A.H.KURCIUS i ojciec Józef | Pszczyna | 10 | PL-DE-00- 64215 | nakrapiana | 0 | 181,02 | 91,75 | ||
27. | 308 | Jacek DZIURKOWSKI | Zawiercie | 13 | PL-DE-00- 74212 | nieb.nakrap. | 0 | 944,96 | 91,25 | ||
28. | 309 | Henryk i Patrycja POLOCZEK | Rybnik-1 | 5 | PL-DE-00- 61615 | nakrapiana | 0 | 104,72 | 92,25 | 1 | |
29. | 310 | Henryk LEBOCH | Siemianowice | 6 | PL-14-96-242157 | 0 | 111,76 | 91,00 | |||
30. | 311 | J.BULIŃSKI-R.LASKOWSKI | Orzesze | 8 | PL-0111-00- 164 | szpak | 0 | 96,87 | 91,75 | 2 |
Nr Rej | Nazwa Rejonu | Włoż. Gołębi | Coeficjent | Kol. | Punkty | Kol. |
7 | Ruda Śląska | 3 | 153,31 | 1 | 274,00 | 5 |
6 | Siemianowice | 3 | 249,86 | 2 | 274,50 | 3 |
5 | Ziemia Rybnicka | 3 | 250,07 | 3 | 275,25 | 1 |
2 | Sośnicowice | 3 | 255,74 | 4 | 275,00 | 2 |
11 | Tychy | 3 | 330,40 | 5 | 273,50 | 7 |
3 | Piekary Śląskie | 3 | 435,70 | 6 | 274,50 | 3 |
8 | Leszczyny | 3 | 440,32 | 7 | 274,00 | 5 |
1 | Dąbrowa Górnicza | 3 | 503,44 | 8 | 273,00 | 9 |
10 | Pszczyna | 3 | 546,80 | 9 | 273,00 | 9 |
13 | Zawiercie | 3 | 2117,52 | 10 | 273,50 | 7 |
9 | Ziemia Raciborska | |||||
12 | Ziemia Gliwicka |
Klasa - SPORT - E - samczyki - 1/0
Lp. | Nr Klat. | Nazwisko i Imię Hodowcy | Oddział | Nr Rej. | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa | Konk. -km | Nag. Wy. | Ocena Śred. | Nag. St. |
1. | 312 | Tadeusz REMBELSKI | Łazy | 13 | PL-0167-98-5763 | niebieska | 6 892,01 | 91,25 | ||
2. | 313 | Waldemar WIEDLOCHA | Siemianowice | 6 | PL-0155-98-7111 | niebieska | 8 523,03 | 91,00 | ||
3. | 314 | Marek MITKA | Olkusz | 1 | PL-0200-00- 782 | niebieska | 11 395,84 | 3 | 91,50 | |
4. | 315 | Antoni SZYRSZEŃ | Tychy | 11 | DV-04051-98-326 | niebieska | 9 228,21 | 91,50 | ||
5. | 316 | Józef WYRWONT | Brzeszcze | 10 | PL-0107-00- 409 | niebieska | 9 640,33 | 6 | 91,50 | |
6. | 317 | Henryk i Bartek KOSTKA | Orzesze | 8 | RP-14-95-497304 | niebieska | 7 892,83 | 92,00 | 6 | |
7. | 318 | Antoni SZYRSZEŃ | Tychy | 11 | PL-0163-99-9544 | niebieska | 9 450,42 | 7 | 91,25 | |
8. | 319 | Grzegorz CHOROBA | Gliwice-2 | 12 | PL-0255-97-3034 | niebieska | 7 304,36 | 90,00 | ||
9. | 320 | Rudolf NIEDBAŁA | Chorzów | 3 | PL-0112-97- 66 | niebieska | 10 957,19 | 4 | 91,75 | 9 |
10. | 321 | Marek MITKA | Olkusz | 1 | PL-0200-00- 790 | niebieska | 11 715,11 | 1 | 90,25 | |
11. | 322 | Ireneusz NENTWICH | Toszek | 12 | PL-0160-00- 544 | nakrapiana | 7 291,83 | 90,75 | ||
12. | 324 | Sylwester TKOCZ | Orzesze | 8 | PL-0139-98-6021 | nakrapiana | 7 470,33 | 91,50 | ||
13. | 325 | Stanisław ZAKRZEWSKI | Gliwice-1 | 2 | PL-0117-00-7999 | nakrapiana | 9 220,48 | 91,50 | ||
14. | 326 | Rajmund STROKA | Ruda Śl.-1 | 7 | PL0152-97-15251 | nakrapiana | 8 790,49 | 92,00 | 3 | |
15. | 327 | Ginter WILCZEK | Siemianowice | 6 | PL-0155-97-1807 | nakrapiana | 8 923,83 | 91,00 | ||
16. | 328 | Stanisław ZAKRZEWSKI | Gliwice-1 | 2 | PL-0117-99- 284 | nakrapiana | 7 211,63 | 91,50 | ||
17. | 329 | Zygfryd GRANIECZNY | Racibórz | 9 | PL-0132-99-3933 | nakrapiana | 10 192,08 | 5 | 91,50 | |
18. | 330 | Konrad STRONCZEK | Rybnik-1 | 5 | PL-0148-98-8132 | nakrapiana | 6 085,91 | 91,75 | 8 | |
19. | 331 | Andrzej ŁYTEK | Mikołów | 6 | PL-0163-99-1348 | nakrapiana | 9 141,15 | 92,00 | 5 | |
20. | 332 | Tadeusz PORC | Łazy | 13 | PL-0200-99-2295 | czerwona | 5 069,74 | 90,50 | ||
21. | 333 | Henryk i Paweł PIĄTEK | Olkusz | 1 | PL-DE-00-130110 | czerwona | 11 485,91 | 2 | 91,00 | |
22. | 334 | Gerard BUK | Sośnicowice | 2 | PL-DE-00- 66791 | czerwona | 8 624,17 | 90,25 | ||
23. | 335 | Mieczysław SZWAJGIEL | Łazy | 13 | PL-0200-99- 78 | czerwona | 5 994,10 | 91,25 | ||
24. | 336 | MYSIOR-bracia | Ruda Śl.-2 | 7 | PL-0153-99-7480 | czerwona | 8 924,28 | 90,50 | ||
25. | 337 | Jan KURZAK | Bieruń | 11 | PL-0163-98-6776 | czerwona | 9 027,91 | 92,00 | 7 | |
26. | 338 | Walter WICHARY | Pyskowice | 12 | DV- 0269-99-373 | płowa | 7 154,28 | 90,75 | ||
27. | 339 | Sylwester TKOCZ | Orzesze | 8 | PL-0168-99-4333 | płowa | 9 309,19 | 8 | 92,50 | 1 |
28. | 340 | Józef WYRWONT | Brzeszcze | 10 | PL-DE-00-273718 | płowa | 9 150,06 | 91,25 | ||
29. | 341 | Waldemar WOJKOWSKI | Gliwice-2 | 12 | PL-0118-99-9313 | płowa | 6 564,70 | 90,25 | ||
30. | 342 | Czesław PRZYWARA | Radzionków | 3 | PL-14-96- 3164 | pstra | 9 297,48 | 9 | 92,00 | 4 |
31. | 343 | Bronisław GÓRKA | Pszczyna | 10 | PL-0145-98-7804 | pstra | 8 990,88 | 90,50 | ||
32. | 344 | Adam RYNSKI | Ruda Śl.-1 | 7 | PL-0152-99-4273 | pstra | 8 956,28 | 92,25 | 2 | |
33. | 345 | Edmund MORCZYŃSKI | Gliwice-2 | 12 | PL-0118-98-7380 | pstra | 6 465,15 | 91,50 |
Klasa - SPORT - E - samiczki - 0/1
Lp. | Nr Klat. | Nazwisko i Imię Hodowcy | Oddział | Nr Rej. | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa | Konk. -km | Nag. Wy. | Ocena Śred. | Nag. St. |
1. | 346 | Krystian NIESLER | Tarnowskie Góry | 3 | RP-14-94-363973 | niebieska | 7 658,71 | 91,50 | 8 | |
2. | 347 | J.BULIŃSKI-R.LASKOWSKI | Orzesze | 8 | PL-0111-98- 701 | niebieska | 6 583,89 | 90,50 | ||
3. | 348 | Stanisław STANIA | Pszczyna | 10 | PL-0145-99-5056 | niebieska | 10 618,45 | 2 | 91,25 | |
4. | 349 | Jerzy ŻAK | Olkusz | 1 | PL-0200-00- 16 | niebieska | 4 685,06 | 91,25 | ||
5. | 350 | Rudolf NIEDBAŁA | Chorzów | 3 | PL-0112-97- 42 | niebieska | 10 217,11 | 3 | 91,00 | |
6. | 351 | J.BULIŃSKI-R.LASKOWSKI | Orzesze | 8 | PL-0111-97-3131 | niebieska | 8 708,67 | 5 | 91,25 | |
7. | 352 | Paweł GRYGIER | Pszczyna | 10 | PL-0122-00-1204 | niebieska | 9 957,18 | 4 | 92,25 | 3 |
8. | 353 | Antoni SZYRSZEŃ | Tychy | 11 | PL-DE-00- 62277 | niebieska | 8 348,18 | 8 | 91,25 | |
