Klasa - DALEKOWYSTANSOWA - samczyki - 1/0
Lp. | Nr Klat. | Nazwisko i Imię Hodowcy | Oddział | Nr Rej. | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa | Ocena Śred. | Nag. St. |
1. | 377 | Witold KORNOBIS | Zawiercie | 13 | PL-0167-00-3505 | niebieska | 91,00 | |
2. | 378 | Zygfryd MUSIOŁ | Ruda Śl.-1 | 7 | PL0152-00-15802 | niebieska | 92,50 | 6 |
3. | 379 | Stanisław HEBDA | Trzebinia | 1 | PL-0162-00- 718 | niebieska | 90,25 | |
4. | 380 | Janusz MICHALSKI | Orzesze | 8 | PL-0139-98-4080 | niebieska | 91,50 | |
5. | 381 | A.SKRZYŚ-T.RATAJCZYK | Katowice-1 | 6 | PL-0156-00-2561 | niebieska | 92,50 | 4 |
6. | 382 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL-14-96-307426 | nieb.sza | 91,50 | |
7. | 383 | Paweł GRYGIER | Pszczyna | 10 | PL0145-01-10702 | nieb.nakrap. | 92,50 | 2 |
8. | 384 | K.BEDNORZ-H.HAENEL | Sośnicowice | 2 | PL-0118-99-4006 | nieb.nakrap. | 91,00 | |
9. | 385 | Marek PYCLIK | Pyskowice | 12 | PL-0118-99-1268 | nakrapiana | 91,50 | |
10. | 386 | Piotr REINHARD | Rybnik-1 | 5 | PL-0148-99-1252 | nakrapiana | 92,25 | |
11. | 387 | Longin CHORON | Mysłowice | 6 | PL0137-01-12243 | nakrapiana | 91,50 | |
12. | 388 | Marek PYCLIK | Pyskowice | 12 | PL-0118-00-4205 | nakrapiana | 91,00 | |
13. | 389 | J.MORAWIEC-A.RYTEL | Tychy | 11 | DV-01178-00-391 | nakrapiana | 91,50 | |
14. | 390 | Krystian SKORUPA | Gliwice-2 | 12 | PL-0118-00- 268 | nakrapiana | 90,50 | |
15. | 391 | Gerard WARKOCZ | Racibórz | 9 | PL-0147-00-4513 | nakrapiana | 92,25 | 7 |
16. | 392 | Eugeniusz TOKAREK | Tarnowskie Góry | 3 | PL-0159-00-2401 | ciemna | 91,75 | |
17. | 393 | Piotr REINHARD | Rybnik-1 | 5 | PL-0148-00-9866 | ciemna | 92,50 | 1 |
18. | 394 | Henryk i Bartek KOSTKA | Orzesze | 8 | PL-14-96-100945 | ciemna | 91,00 | |
19. | 395 | Mieczysław SZWAJGIEL | Łazy | 13 | PL-14-96- 52424 | ciemna | 91,00 | |
20. | 396 | MYRCIK-bracia | Ruda Śl.-1 | 7 | PL-14-96-114531 | czerwona | 92,50 | 3 |
21. | 397 | Adam PARYSZ | Brzeszcze | 10 | PL-0107-99-3050 | płowa | 91,50 | |
22. | 398 | Józef HERICH | Pilchowice | 5 | PL-0143-98- 174 | płowa | 92,25 | |
23. | 399 | Stanisław SIWIEC | Bytom | 3 | PL-0105-00- 628 | nieb. pstra | 91,50 | |
24. | 400 | Józef HERICH | Pilchowice | 5 | PL-0143-98- 122 | nieb. pstra | 91,50 | |
25. | 401 | Jan ZYCH | Chrzanów | 1 | PL-0113-01- 388 | nakrap. pstra | 92,00 | |
26. | 402 | Henryk ŻURAWIEC | Racibórz | 9 | PL-0147-99-1195 | nakrap. pstra | 91,50 | |
27. | 403 | M.KOWALCZYK-F.ZYGAR | Racibórz | 9 | DV-04588-98-114 | pstra | 92,00 | |
28. | 404 | Ryszard BERNACKI | Bieruń | 11 | PL0163-99-14045 | pstra | 92,50 | 5 |
Klasa - DALEKODYSTANSOWA - samiczki - 0/1
Lp. | Nr Klat. | Nazwisko i Imię Hodowcy | Oddział | Nr Rej. | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa | Ocena Śred. | Nag. St. |
1. | 405 | Andrzej HORZELA | Radzionków | 3 | PL-0140-01-1934 | niebieska | 91,75 | |
2. | 406 | J.BULIŃSKI-R.LASKOWSKI | Orzesze | 8 | PL-0111-97-3102 | niebieska | 90,75 | |
3. | 407 | Zygfryd MUSIOŁ | Ruda Śl.-1 | 7 | PL0152-98-13608 | niebieska | 92,25 | 4 |
4. | 408 | WIECHOCZEK-IRZYK | Przyszowice | 2 | PL-0145-00-3400 | niebieska | 90,50 | |
5. | 409 | Sylwester TKOCZ | Orzesze | 8 | PL-0139-00-5213 | niebieska | 91,75 | |
6. | 410 | Tomasz KAJDZIK | Zawiercie | 13 | PL-0167-99- 605 | nieb.nakrap. | 91,50 | |
7. | 411 | Beno i Henryk II WAJSMAN | Żory | 5 | PL-0168-01-2895 | nieb.nakrap. | 92,50 | 2 |
8. | 412 | Teodor KIJ | Tworóg | 3 | PL-0161-97-2285 | nakrapiana | 90,75 | |
9. | 413 | Józef GRYGIERCZYK | Czechowice Dz. | 10 | PL-0109-98- 337 | nakrapiana | 91,50 | |
10. | 414 | Mieczysław RODASIK | Bukowno | 1 | PL-0108-99-2178 | nakrapiana | 90,25 | |
11. | 415 | BARTOSZEK-BONK | Ruda Śl.-1 | 7 | CZ-0289-01- 321 | nakrapiana | 92,50 | 3 |
12. | 416 | Ludwik JAMROZY | Mysłowice | 6 | PL-0137-99- 838 | nakrapiana | 91,00 | |
13. | 417 | Marian CZEKAJ | Olkusz | 1 | PL-0200-01-2223 | nakrapiana | 90,75 | |
14. | 418 | Marian ZIOLA | Mysłowice | 6 | PL-0137-97-2469 | nakrapiana | 92,75 | 1 |
15. | 419 | Alojzy ŻOŁNECZKO | Tychy | 11 | PL0163-99-10325 | nakrapiana | 91,75 | |
16. | 420 | Władysław ĆWIĘKAŁA | Bieruń | 11 | PL-0408-01-7583 | nakrapiana | 92,00 | |
17. | 421 | Paweł HLUBEK | Pszczyna | 10 | PL-0145-98- 869 | ciemna | 92,25 | 5 |
18. | 422 | Stanisław ZAKRZEWSKI | Gliwice-1 | 2 | PL-0117-99- 331 | czerwona | 90,50 | |
19. | 423 | Dariusz BISMOR | Pilchowice | 5 | PL-0168-99-6153 | szpak | 90,75 | |
20. | 424 | Tadeusz SYREK | Zawiercie | 13 | PL-0167-99- 569 | szpak | 92,00 |
WSPÓŁZAWODNICTWO REJONÓW Klasa - DALEKODYSTANSOWA
OGÓŁEM |
SAMCZYKI | SAMICZKI | ||||||
Nr Rej | Nazwa Rejonu | |||||||
Punkty | Kol. | Punkty | Kol. | Punkty | Kol. | |||
7 | Ruda Śląska | 369,75 | 1 | 185,00 | 1 | 184,75 | 1 | |
5 | Ziemia Rybnicka | 368,00 | 2 | 184,75 | 2 | 183,25 | 6 | |
6 | Siemianowice | 367,75 | 3 | 184,00 | 4 | 183,75 | 2 | |
10 | Pszczyna | 367,75 | 3 | 184,00 | 4 | 183,75 | 2 | |
11 | Tychy | 367,75 | 3 | 184,00 | 4 | 183,75 | 2 | |
3 | Piekary Śląskie | 365,75 | 6 | 183,25 | 7 | 182,50 | 7 | |
13 | Zawiercie | 365,50 | 7 | 182,00 | 12 | 183,50 | 5 | |
8 | Leszczyny | 365,00 | 8 | 182,50 | 8 | 182,50 | 7 | |
2 | Sośnicowice | 363,50 | 9 | 182,50 | 8 | 181,00 | 9 | |
1 | Dąbrowa Górnicza | 363,25 | 10 | 182,25 | 11 | 181,00 | 9 | |
9 | Ziemia Raciborska | 184,25 | 11 | 184,25 | 3 | |||
12 | Ziemia Gliwicka | 182,50 | 12 | 182,50 | 8 |