Mistrzostwo Regionu III - 2003 - w Kategorii D

 Mistrzostwo Okręgu Katowice - 2003 - w Kategorii D
R-III Okr. Imię i nazwisko Oddział coeffic.
                      Mistrzowie :
I. I. Andrzej WIOSNA Knurów 538,44
II. II. Marcin BOCHYNEK Zabrze 599,69
III. III. Dariusz i Aleksander KARWOT Przyszowice 631,22
                      Przodownicy :
1. 1. Krystian KAHLER Katowice - 2 631,86
2. 2. Krystian MICHALSKI Orzesze 705,54
3. 3. Kamil i Bolesław KAISER Przyszowice 718,21
4. 4. Jan SMÓŁKA i syn Jaworzno 747,87
5. 5. Bolesław i Wilhelm KAISER Przyszowice 763,08
6. 6. Bogumił BARCZYK Orzesze 801,94
7. 7. Stanisław ZAKRZEWSKI Gliwice - 1 848,22
8. 8. Jarosław MUC Myszków 894,23
9. 9. Henryk LEBOCH Siemianowice Śl. 946,81
10. 10. Karol MAZUR Świętochłowice 997,43
11. 11. Andrzej KĘPA Pietrowice Wielkie 1 053,24
12. 12. J. BULIŃSKI - R. LASKOWSKI Orzesze 1 067,35
13. 13. Sylwester TKOCZ Orzesze 1 081,83
14. 14. Józef STANIA Rudziniec 1 084,84
15. 15. Zbigniew MAJ Bukowno 1 086,25
16. 16. Jan CUDAK Chrzanów 1 173,37
17. 17. Herman i Marek WENZEL Przyszowice 1 179,25
18. 18. Marian CZEKAJ Olkusz 1 182,91
19. 19. Bronisław GÓRKA Pszczyna 1 187,24
20. 20. KWARTETLOT - TW+TB+KT+KJ Trzebinia 1 236,06
21. 21. Antoni SZYRSZEŃ Tychy 1 238,96
22. 22. J. POHL - B. BARTODZIEJ Sośnicowice 1 267,86
23. 23. Henryk POLOCZEK Rybnik - 1 1 272,01
24. 24. Piotr LOREK Mikołów 1 282,15
25. 25. Stanisław PŁASZCZYK Bytom 1 309,08
26. 26. Andrzej SAMBORSKI Ruda Śl. - 1 1 338,00
27. 27. Władysław ĆWIĘKAŁA Bieruń 1 343,88
28. 28. Adam JANIK Ruda Śl. - 2 1 346,89
29. 29. KACHEL - HUNGER Ruda Śl. - 2 1 358,21
30. 30. Stanisław STANIA Pszczyna 1 374,60
31. 31. T. SŁOMKA - T. JUCHA Pszczyna 1 412,18
32. 32. Piotr ŁAKOMSKI Gliwice - 1 1 413,25
33. 33. Walter WICHARY Pyskowice 1 441,37
34. 34. Edmund KOCOT Trzebinia 1 460,97
35. 35. Waldemar WIEDLOCHA Siemianowice Śl. 1 506,74
36. 36. Andrzej OLEJNICZAK Przyszowice 1 510,41
37. 37. CZENCZEK - WARZOŁA Zabrze 1 515,12
38. 38. Leszek WILK Jaworzno 1 516,08
39. 39. BUCHTA - ZGRYŹNIAK Czerwionka 1 529,05
40. 40. Marek i Mirosław PRZEWŁOKA Mikołów 1 541,08
41. 41. Waldemar NIEWIAK Bieruń 1 554,51
42. 42. Wacław GÓRECKI Ruda Śl. - 2 1 579,97
43. 43. B. HAŚNIK - K. KLAJA Bieruń 1 612,40
44. 44. BAKIERA - AMANOWICZ Mysłowice 1 613,76
45. 45. Adam BIAŁOTA Góra 1 631,75
46. 46. Paweł GRYGIER Pszczyna 1 644,17
47. 47. Stanisław CZARNY Chrzanów 1 659,73
48. 48. K. BEDNORZ - H. HAENEL Sośnicowice 1 681,82
49. 49. Tadeusz REMBELSKI Łazy 1 692,19
50. 50. BARTOSZEK - BONK Ruda Śl. - 1 1 710,23

                                                            powrót