Mistrzostwo Regionu III - 2003 - w Kategorii B |
||||
Mistrzostwo Okręgu Katowice - 2003 - w Kategorii B |
||||
Reg | Okr. | Imię i nazwisko | Oddział | coeffic. |
Mistrzowie : | ||||
I. | I. | Marcin BOCHYNEK | Zabrze | 43,55 |
II. | II. | Dariusz i Aleksander KARWOT | Przyszowice | 69,36 |
III. | III. | KWARTETLOT - TW+TB+KT+KJ | Trzebinia | 72,61 |
Przodownicy : | ||||
1. | 1. | Stanisław PŁASZCZYK | Bytom | 77,12 |
2. | 2. | Hubert OLSZÓWKA | Rudziniec | 90,44 |
3. | 3. | Krystian MICHALSKI | Orzesze | 91,14 |
4. | 4. | Piotr ŁAKOMSKI | Gliwice - 1 | 97,26 |
5. | 5. | Krystian KAHLER | Katowice - 2 | 100,20 |
6. | 6. | Rudolf i Hubert GOLA | Toszek | 101,04 |
7. | 7. | B. HAŚNIK - K. KLAJA | Bieruń | 106,22 |
8. | 8. | Marek PYCLIK | Pyskowice | 108,16 |
9. | 9. | Józef STANIA | Rudziniec | 123,41 |
10. | 10. | Herman i Marek WENZEL | Przyszowice | 123,91 |
11. | 11. | Andrzej WIOSNA | Knurów | 127,13 |
12. | 12. | Jan CUDAK | Chrzanów | 137,24 |
13. | 13. | Marek i Mirosław PRZEWŁOKA | Mikołów | 143,32 |
14. | 14. | Stanisław ZAKRZEWSKI | Gliwice - 1 | 146,28 |
15. | 15. | ODOJ - SLEBODA | Tworóg | 148,10 |
16. | 16. | Bernard KONIECZNY | Toszek | 150,29 |
17. | SP | Emil ADAMEK | Rydułtowy | 152,38 |
18. | 17. | G. SOSNA - S. FIGURA | Orzesze | 152,63 |
19. | 18. | Stanisław ANDRUSZKO | Brzeszcze | 156,93 |
20. | 19. | J. POHL - B. BARTODZIEJ | Sośnicowice | 158,85 |
21. | 20. | Zdzisław RADOMSKI | Mikołów | 163,84 |
22. | 21. | Bogumił BARCZYK | Orzesze | 164,00 |
23. | 22. | Gerard i Wojciech KOŚCIELNIAK | Orzesze | 164,71 |
24. | 23. | Bolesław i Wilhelm KAISER | Przyszowice | 166,49 |
25. | 24. | Leopold CZEKAL | Toszek | 170,22 |
26. | 25. | Jerzy KOZIEŁ | Leszczyny | 170,39 |
27. | SP | Erwin JANECKI | Krzyżanowice | 177,61 |
28. | 26. | Edmund KOCOT | Trzebinia | 183,00 |
29. | 27. | Adam SZYPULA | Czechowice | 185,89 |
30. | 28. | Wilhelm GLUCH | Radzionków | 187,72 |
31. | SP | Alojzy GREŃ | Pszów | 190,36 |
32. | 29. | Andrzej KĘPA | Pietrowice Wielkie | 195,26 |
33. | 30. | Andrzej KRZYWOŃ | Miasteczko Śl. | 195,35 |
34. | 31. | BARTOSZEK - BONK | Ruda Śl. - 1 | 196,36 |
35. | 32. | Piotr RYŚ | Trzebinia | 203,40 |
36. | 33. | Henryk LEBOCH | Siemianowice Śl. | 205,52 |
37. | 34. | Kamil i Bolesław KAISER | Przyszowice | 215,05 |
38. | 35. | Krzysztof LIPOK | Mikołów | 218,23 |
39. | 36. | Jan SMÓLKA i syn | Jaworzno | 221,12 |
40. | 37. | Emil i Jerzy RAJWA | Mikołów | 224,47 |
41. | 38. | Berthold i Klaudiusz LACH | Rudziniec | 228,22 |
42. | Sp | Hubert i Eugeniusz KRAKOWCZYK | Gorzyce | 228,48 |
43. | 39. | Bronisław GÓRKA | Pszczyna | 229,08 |
44. | 40. | Witold KAMECKI | Siemianowice Śl. | 230,94 |
45. | 41. | Andrzej SZYMAŃSKI | Katowice - 1 | 234,70 |
46. | 42. | Leon RUPIK | Mikołów | 236,99 |
47. | 43. | Henryk CEGLARSKI | Rudziniec | 237,58 |
48. | 44. | CENDER - GRYMA | Dąbrowa Górnicza - 1 | 237,60 |
49. | 45. | KROCZEK - SYKOSZ | Bytom | 245,50 |
50. | 46. | Edmund MORCZYŃSKI | Gliwice - 2 | 247,38 |
47. | Marek LIS | Ruda Śl. - 1 | 247,83 | |
48. | J. BULIŃSKI - R. LASKOWSKI | Orzesze | 247,98 | |
49. | Leszek WILK | Jaworzno | 252,07 | |
50. | Karol MAZUR | Świętochłowice | 260,73 |
Tekst w kolorze zielonym oznacza hodowców z Okręgu Śląsk Południe