Mistrzostwo Regionu III - 2003 - w Kategorii A |
||||
Mistrzostwo Okręgu Katowice - 2003 - w Kategorii A |
||||
Reg. | Okr. | Imię i nazwisko | Oddział | coeffic. |
Mistrzowie : | ||||
I. | I. | Andrzej WIOSNA | Knurów | 149,32 |
II. | II. | Antoni SZYRSZEŃ | Tychy | 175,36 |
III. | III. | Józef HERICH | Pilchowice | 202,09 |
Przodownicy : | ||||
1. | 1. | Sylwester TKOCZ | Orzesze | 216,16 |
2. | 2. | Dariusz i Aleksander KARWOT | Przyszowice | 216,93 |
3. | 3. | Jan KURZAK | Bieruń | 247,44 |
4. | 4. | Marcin BOCHYNEK | Zabrze | 259,29 |
5. | 5. | Krystian KAHLER | Katowice - 2 | 261,60 |
6. | 6. | Jarosław MUC | Myszków | 273,89 |
7. | 7. | Jan SMÓŁKA i syn | Jaworzno | 279,08 |
8. | 8. | Bogumił BARCZYK | Orzesze | 289,58 |
9. | 9. | Andrzej KĘPA | Pietrowice Wielkie | 293,03 |
10. | 10. | Jan MAŁYJUREK | Tychy | 297,93 |
11. | 11. | Adam JANIK | Ruda Śl. - 2 | 305,54 |
12. | 12. | Kamil i Bolesław KAISER | Przyszowice | 345,86 |
13. | 13. | Władysław ĆWIĘKAŁA | Bieruń | 361,20 |
14. | 14. | KACHEL - HUNGER | Ruda Śl. - 2 | 363,26 |
15. | 15. | Andrzej SAMBORSKI | Ruda Śl. - 1 | 368,86 |
16. | 16. | Stanisław CZARNY | Chrzanów | 378,70 |
17. | 17. | Alojzy SZEWCZYK | Leszczyny | 379,28 |
18. | 18. | T. UJMA - K. JAWORSKI | Tychy | 381,06 |
19. | 19. | Krystian MICHALSKI | Orzesze | 387,70 |
20. | 20. | Bolesław i Wilhelm KAISER | Przyszowice | 399,11 |
21. | 21. | Piotr LOREK | Mikołów | 401,40 |
22. | 22. | BUCHTA - ZGRYŹNIAK | Czerwionka | 425,08 |
23. | 23. | Andrzej OLEJNICZAK | Przyszowice | 435,18 |
24. | 24. | Norbert i Aleksander TROMPETA | Nędza | 440,44 |
25. | 25. | Wiesław NITKA | Sosnowiec | 442,43 |
26. | 26. | NOCOŃ - PASZEK | Ruda Śl. - 1 | 444,28 |
27. | 27. | Henryk POLOCZEK | RYBNIK - 1 | 456,05 |
28. | 28. | Hubert OLSZÓWKA | Rudziniec | 465,18 |
29. | 29. | Zenon MAREK | Orzesze | 471,12 |
30. | 30. | Stanisław STANIA | Pszczyna | 473,03 |
31. | 31. | Jerzy KAŁAMAJA | Tychy | 478,25 |
32. | 32. | Krystian NORAS | Tychy | 482,61 |
33. | 33. | Jerzy WACŁAWCZYK | Racibórz | 489,98 |
34. | S.P | Tadeusz LACH | Gaszowice | 511,52 |
35. | 34. | Józef MIKA | Pietrowice Wielkie | 527,03 |
36. | 35. | Karol MAZUR | Świętochłowice | 534,07 |
37. | 36. | Diter i Dariusz SZCZECINA | Pilchowice | 541,57 |
38. | 37 | Kazimierz SOBIK | Rybnik-2-Świerklany | 544,86 |
39. | 38. | Benedykt KLOC | Pszczyna | 547,19 |
40. | 39. | Józef STANIA | Rudziniec | 547,48 |
41. | 40. | Zygfryd GRANIECZNY | Racibórz | 549,35 |
42. | 41. | A. H. KURCIUS i ojciec J. | Pszczyna | 554,42 |
43. | 42. | Zbigniew MAJ | Bukowno | 559,61 |
44. | 43. | Marian CZEKAJ | Olkusz | 561,46 |
45. | 44. | Stefan i Wojciech GÓREK | Katowice - 1 | 561,59 |
46. | 45. | Ginter PANEK | Racibórz | 561,59 |
47. | 46. | Bronisław GÓRKA | Pszczyna | 568,86 |
48. | 47. | Krzysztof KWIATEK | Góra | 571,24 |
49. | S.P | Alojzy CIEŚLOK | Gaszowice | 573,99 |
50. | 48. | PIOTROWSKI - GORAUS | Żory | 575,74 |
49. | Tadeusz ANDRZEJEWSKI | Lędziny | 576,18 | |
50. | Ginter GRAJNER | Leszczyny | 576,30 |
W kolumnie "Okr." przedstawiono kolejność uzyskanych wyników w
Mistrzostwie Okręgu PZHGP Katowice.
Nagrodzonych jest 3 Mistrzów i 50 Przodowników