MISTRZOSTWO OKRĘGU KATOWICE - 2003

Kol. Imię i NAZWISKO
   Lp. Obrączka Gołębia
ODDZIAŁ
                  kkm gołębia
Il. Goł.
Pł.
Konk.

Punkty

I. Dariusz i Aleksander KARWOT PRZYSZOWICE 10 103 53 005,50
    1. PL-0144-01-4500 4 272,68 1/0 12 6 000,59
    2. PL-0144-01-4489 4 272,68 1/0 12 5 908,55
    3. PL-0144-01-4577 4 482,28 1/0 11 5 886,57
    4. PL-0144-98-5745 4 611,62 1/0 10 5 752,53
    5. PL-0144-97-1448 4 085,40 1/0 11 5 563,23
    6. PL-0144-01-4475 3 900,08 1/0 10 5 117,58
    7. PL-0148-99-5784 3 658,67 1/0 10 4 923,23
    8. PL-0144-02-6790 3 471,39 1/0 9 4 814,12
    9. PL-0144-98-5752 3 595,35 1/0 9 4 660,19
  10.  56. PL-DE-00- 67235 3 325,48 1/0 9 4 378,90
II. Waldemar NIEWIAK BIERUŃ 10 99 52 312,82
    1. PL-163-01- 2130 5 631,90 1/0 12 6 931,03
    2. PL-163-00- 2011 5 285,11 1/0 12 6 650,57
    3. PL-163-97-  921 4 392,42 1/0 11 5 475,46
    4. PL-163-97-  905 4 330,81 1/0 9 5 218,69
    5. PL-163-97-  933 4 262,89 1/0 10 5 061,35
    6. PL-163-00- 2020 4 250,11 1/0 10 5 052,40
    7. PL-135-00-  187 4 239,40 1/0 10 4 985,18
    8. PL-163-00- 2035 3 820,93 1/0 9 4 838,69
    9. PL-163-00- 2014 3 166,41 0/1 8 4 068,45
  10.  20. PL-163-00- 2040 3 416,39 1/0 8 4 030,99
III. Antoni SZYRSZEŃ TYCHY 10 102 51 601,45
    1. PL-DE-00- 62277 4 640,94 0/1 12 6 032,29
    2. PL-163-99- 9523 4 968,66 0/1 12 5 961,10
    3. DV-4051-98- 326 4 878,25 1/0 11 5 815,73
    4. DV-4051-99-  52 4 640,94 0/1 12 5 806,68
    5. PL-163-99- 9544 4 697,54 1/0 10 5 528,24
    6. PL-DE-00- 62292 4 005,99 1/0 9 4 980,31
    7. PL-163-00- 1301 3 768,68 1/0 10 4 652,73
    8. PL-163-99- 9522 3 782,51 1/0 9 4 594,73
    9. PL-163-01- 4111 3 450,78 1/0 9 4 496,66
  10.  51. PL-163-00- 1330 3 066,38 0/1 8 3 732,98
1. Kamil i Bolesław KAISER PRZYSZOWICE 10 93 51 529,64
    1. PL-0144-98- 520 4 929,26 1/0 11 6 333,74
    2. PL-0144-99-2903 4 871,64 0/1 11 5 894,11
    3. PL-0144-01-5095 3 981,89 1/0 10 5 075,75
    4. PL-0144-98- 555 3 822,39 1/0 9 5 073,94
    5. PL-0144-01-5087 4 061,82 1/0 8 5 005,62
    6. PL-0144-01-5046 3 989,90 0/1 7 4 951,21
    7. PL-DE-00- 59518 4 029,32 0/1 9 4 942,83
    8. PL-0144-99-2770 3 564,02 0/1 10 4 799,95
    9. PL-0144-99-2933 3 754,08 1/0 9 4 760,18
  10.   9. PL-0144-98- 591 3 491,49 1/0 9 4 692,31
2. BOCHYNEK Marcin ZABRZE 10 99 51 233,32
    1. PL-0144 01-5036 4 403,61 1/0 12 5 953,42
    2. PL-0144 98- 505 4 285,56 1/0 9 5 566,39
    3. PL-14 96-  1620 3 918,58 1/0 11 5 336,02
    4. PL-14 96-  1615 4 096,81 1/0 8 5 043,68
    5. PL-0144 97- 149 3 788,74 1/0 10 5 041,82
    6. PL-0166 01-7840 3 663,85 1/0 10 5 032,17
    7. PL-DE 00- 72582 3 723,86 1/0 10 5 020,05
    8. PL-0166 01-7700 3 481,40 1/0 9 4 780,79
    9. PL-0144 99-2916 3 534,22 1/0 10 4 742,74
  10.  84. PL-0166 01-7808 3 534,22 1/0 10 4 716,25
3. Bolesław i Wilhelm KAISER PRZYSZOWICE 10 101 50 942,17
  1.  65. PL-14-96-  9016 4 877,55 1/0 12 6 234,99
  2.  20. PL-0144-01-5006 4 269,03 1/0 12 5 834,75
  3.  19. PL-0144-99-2810 4 178,30 1/0 11 5 596,55
  4.  11. PL-14-96-  1630 4 304,20 0/1 9 5 340,93
  5.  64. PL-DE-00- 69006 3 764,58 0/1 11 5 041,16
  6.  31. PL-0144-01-5151 3 676,46 0/1 10 4 698,00
  7.   9. PL-14-96-  1617 3 596,76 0/1 9 4 668,30
  8.  28. PL-0144-01-5097 3 405,91 0/1 10 4 584,18
  9.  70. PL-DE-00- 59523 3 738,30 1/0 8 4 488,63
  10.  22. PL-0144-01-5025 3 404,28 1/0 9 4 454,68
4. Krystian KAHLER KATOWICE-2 10 98 50 840,89
    1. PL0125-98- 4506 4 331,25 1/0 10 5 702,57
    2. DV-00014-01- 75 4 207,36 1/0 11 5 542,97
    3. PL0125-99- 3352 4 396,25 1/0 9 5 484,81
    4. PL0125-01-  152 3 942,27 1/0 10 5 274,22
    5. DV-06483-97-387 3 904,92 1/0 11 5 200,07
    6. PL0125-99- 3334 3 904,68 1/0 10 5 175,45
    7. PL-DE-00- 56972 3 525,61 0/1 10 4 835,88
    8. PL0125-00- 2222 3 525,61 0/1 10 4 610,06
    9. PL0125-01-  151 3 580,46 0/1 8 4 567,18
  10.  27. PL0125-01-  170 3 134,98 1/0 9 4 447,68
5. Sylwester TKOCZ ORZESZE 10 98 49 686,93
    1. PL-0168-99-4333 5 638,94 1/0 12 6 751,58
    2. PL-0139-01- 651 5 366,22 1/0 12 6 597,80
    3. PL-0139-97-1324 4 305,39 1/0 10 5 227,73
    4. PL-0139-99-  17 3 836,23 1/0 10 4 872,26
    5. PL-0139-00-5202 3 639,32 1/0 9 4 841,13
    6. PL-0139-98-6021 3 840,98 1/0 9 4 639,53
    7. PL-0139-00-5240 3 714,36 1/0 10 4 576,79
    8. PL-0139-01- 608 3 182,27 1/0 9 4 175,49
    9. PL-0139-00- 545 3 041,93 1/0 9 4 070,31
  10.  10. PL-0139-01- 616 3 117,74 1/0 8 3 934,31
6. J. BULIŃSKI - R. LASKOWSKI ORZESZE 10 88 49 177,44
    1. PL-0111-97-3131 5 311,99 0/1 11 6 496,88
    2. PL-0111-00- 164 4 378,34 0/1 10 5 817,11
    3. PL-0111-00- 104 4 052,99 1/0 8 5 029,36
    4. PL-0111-98- 722 3 532,30 0/1 9 4 799,41
    5. PL-0111-99-1018 3 821,68 1/0 8 4 779,86
    6. PL-0111-98- 701 3 730,52 0/1 10 4 716,77
    7. PL-0111-01- 260 3 585,16 1/0 10 4 687,45
    8. PL-0111-00- 109 3 444,91 1/0 7 4 381,46
    9. PL-0111-97-3105 3 444,91 0/1 7 4 248,93
  10.  49. PL-14-96-  6055 3 358,35 0/1 8 4 220,21
7. Bernard KONIECZNY TOSZEK 10 88 48 729,76
    1. PL-160 99- 2455 4 772,12 0/1 12 6 603,41
    2. PL-0160-00-6494 4 423,53 1/0 11 6 133,90
    3. PL-160 99- 2463 3 862,11 0/1 9 5 331,13
    4. PL-160 99- 2465 3 732,17 0/1 9 5 067,98
    5. PL-0160-00-6409 3 461,41 0/1 9 4 759,33
    6. PL-160 98- 3796 3 242,76 0/1 8 4 461,11
    7. PL-0160-00-6426 3 118,64 0/1 8 4 334,07
    8. PL-0160-00-6402 3 242,76 0/1 8 4 254,05
    9. PL-266 99- 5388 3 002,69 1/0 7 4 111,54
  10.  39. PL-0160 99-2421 2 758,79 1/0 7 3 673,22
8. Krystian MICHALSKI ORZESZE 10 93 48 725,06
    1. PL-0139-99-3910 4 898,28 0/1 11 6 157,31
    2. PL-0139-99-3916 4 189,32 1/0 11 5 569,89
    3. PL-0139-00-9368 4 137,69 1/0 11 5 547,46
    4. PL-0139-99-3940 4 044,60 0/1 10 5 198,10
    5. PL-0139-00-9374 3 625,19 0/1 10 4 736,63
    6. PL-0139-01-1501 3 617,82 1/0 9 4 713,27
    7. PL-0139-00-9364 3 567,53 1/0 7 4 238,37
    8. PL-0139-00-9392 3 300,44 0/1 9 4 237,48
    9. PL-0139-00-9375 3 104,75 1/0 9 4 215,69
  10.  26. PL-0144-00-6807 3 380,41 0/1 6 4 110,84
9. Waldemar WIEDLOCHA SIEMIANOWICE 10 90 47 962,48
    1. PL0155-00- 4294 4 326,58 0/1 12 5 875,62
    2. PL0155-99- 5430 4 280,23 1/0 9 5 576,10
    3. PL0155-98- 7111 4 475,98 1/0 9 5 428,93
    4. PL0155-00- 4290 3 809,41 1/0 11 5 292,51
    5. PL0155-98- 7107 3 768,68 1/0 9 4 946,56
    6. PL0155-01- 1595 3 316,85 1/0 9 4 529,30
    7. PL0155-01- 1578 3 104,53 1/0 8 4 173,88
    8. PL0155-01- 3487 2 944,70 0/1 8 4 069,25
    9. PL0155-99- 5429 3 184,21 1/0 7 4 038,61
  10.  45. PL0155-01- 3490 3 104,53 0/1 8 4 031,71
10. Wilhelm GLUCH RADZIONKÓW 10 80 47 517,68
    1. PL-0106-00-8101 4 438,48 1/0 9 5 750,95
    2. PL-0159-98-3746 3 906,32 1/0 8 5 130,33
    3. PL-0106-00-8132 3 638,13 1/0 9 4 978,42
    4. PL-0159-99-7713 3 638,13 1/0 9 4 968,73
    5. PL-14-96-320827 3 906,32 1/0 8 4 949,79
    6. PL-0106-01-6140 3 767,61 1/0 9 4 761,66
    7. PL-0106-00-8131 3 409,22 1/0 8 4 619,82
    8. PL-0106-00-8139 3 458,10 1/0 7 4 364,75
    9. PL-0106-00-8129 3 255,93 1/0 6 3 997,32
  10.  14. PL-0106-00-8122 2 864,81 1/0 7 3 995,91
 

Pozostali Hodowcy

Kol. Imię i NAZWISKO ODDZIAŁ Il. Goł. Konk. Punkty
11. Andrzej ŁYTEK MIKOŁÓW 10 91 47 481,45
12. Stanisław ZAKRZEWSKI GLIWICE-1 10 88 47 281,19
13. Bronisław GÓRKA PSZCZYNA 10 93 47 209,44
14. Paweł GRYGIER PSZCZYNA 10 92 47 027,40
15. Andrzej WIOSNA KNURÓW 10 91 46 952,88
16. Henryk LEBOCH SIEMIANOWICE 10 86 46 790,84
17. Stanisław ŁĘGOWSKI OLKUSZ 10 91 46 734,14
18. Adam BIALOTA GÓRA 10 86 46 639,91
19. Marian SZEWCZYK PIEKARY ŚL.-1 10 84 46 527,58
20. Władysław ĆWIĘKAŁA BIERUŃ 10 91 46 495,63
21. Andrzej KRZYWOŃ MIASTECZKO ŚL. 10 82 46 296,94
22. Józef PIEKOSZEWSKI DĄBROWA G.-2 10 81 46 256,98
23. Zbigniew MAJ BUKOWNO 10 90 46 223,73
24. Bogumił BARCZYK ORZESZE 10 89 46 106,91
25. Edmund KOCOT TRZEBINIA 10 83 46 071,08
26. Stanisław PŁASZCZYK BYTOM 10 80 45 709,29
27. Tadeusz REMBELSKI ŁAZY 10 87 45 478,85
28. KROCZEK-SYKOSZ BYTOM 10 80 45 445,02
29. Zdzisław RADOMSKI MIKOŁÓW 10 81 45 427,03
30. Andrzej KĘPA PIETROWICE W. 10 89 45 251,93
31. Karol MAZUR ŚWIĘTOCHŁOWICE 10 85 44 981,52
32. Józef STANIA RUDZINIEC 10 88 44 856,61
33. TW.TB.KT.ŁJ.-KWARTETLOT TRZEBINIA 10 82 44 608,04
34. Stanisław ANDRUSZKO BRZESZCZE 10 87 44 558,51
35. Marek MITKA OLKUSZ 10 82 44 493,52
36. Edmund MORCZYNSKI GLIWICE-2 10 81 44 487,20
37. Marian JOZWIAK KATOWICE-2 10 87 44 459,24
38. Walter WICHARY PYSKOWICE 10 81 44 231,37
39. Marek PYCLIK PYSKOWICE 10 87 44 204,15
40. Piotr LOREK MIKOŁÓW 10 80 44 201,53
41. T. SŁOMKA - T. JUCHA PSZCZYNA 10 86 44 145,55
42. K BEDNORZ - H HAENEL SOŚNICOWICE 10 86 43 935,46
43. Waldemar WOJKOWSKI GLIWICE-2 10 81 43 877,62
44. Stanisław STANIA PSZCZYNA 10 86 43 833,86
45. DYBAŁA - PALUPSKI CHORZÓW 10 80 43 822,72
46. Jan WÓJCIK SOSNOWIEC 10 84 43 750,66
47. T. UJMA - K. JAWORSKI TYCHY 10 83 43 533,50
48. Adam JANIK RUDA SL.-2 10 88 43 512,71
49. Jan SMÓŁKA i syn JAWORZNO 10 84 43 496,10
50. Hubert OLSZÓWKA RUDZINIEC 10 88 43 379,02
51. Wacław GÓRECKI RUDA SL.-2 10 82 43 129,63
52. J. POHL - B. BARTODZIEJ SOŚNICOWICE 10 86 43 059,98
53. T. WARZOCHA -GONSIOR RUDA ŚL.-1 10 87 43 058,02
54. B. HAŚNIK - K. KLAJA BIERUŃ 10 81 43 037,91
55. Marian CZEKAJ OLKUSZ 10 83 42 889,36
56. Rudolf i Hubert GOLA TOSZEK 10 75 42 887,56
57. Antoni GAWEŁCZYK KATOWICE-1 10 77 42 687,17
58. Tadeusz BARAŃSKI i syn PIEKARY ŚL.-1 10 82 42 598,76
59. CZENCZEK - WORZAŁA ZABRZE 10 81 42 595,29
60. Jan CUDAK CHRZANÓW 10 78 42 494,16
61. Jacek DYSZY GLIWICE-2 10 76 42 391,72
62. Józef BLAUT PSZCZYNA 10 85 42 287,41
63. Franciszek BRALICH RUDA ŚL.-1 10 83 42 264,01
64. Stanisław FURCZYK CZECHOWICE DZ. 10 85 42 247,25
65. Mariusz SKAWINSKI PYSKOWICE 10 78 42 115,97
66. Herman i Marek WENZEL PRZYSZOWICE 10 82 42 098,35
67. Andrzej SAMBORSKI RUDA ŚL.-1 10 81 42 078,04
68. KACHEL - HUNGER RUDA SL.-2 10 80 42 077,37
69. Henryk SIKORA TYCHY 10 83 42 072,94
70. Piotr RYŚ TRZEBINIA 10 78 42 061,12
71. Zbig. i Wiesław PIWOWARCZYK WOLBROM 10 87 42 044,05
72. Leszek WILK JAWORZNO 10 80 41 988,79
73. Zbigniew i Mariola OLEKSIAK MYSZKÓW 10 79 41 949,49
74. Jan i Andrzej FREJ RADZIONKÓW 10 70 41 902,10
75. A. H. KURCIUS i ojciec J. PSZCZYNA 10 85 41 886,33
76. Bracia BZOWSKI JAWORZNO 10 82 41 803,23
77. Roman PIETRANEK BĘDZIN 10 77 41 716,88
78. Henryk SCHUTZ SIEMIANOWICE 10 79 41 596,28
79. Jan PIERSA RUDA ŚL.-1 10 78 41 570,58
80. Sebastian i Stefan LOKWENC MIKOŁÓW 10 79 41 558,65
81. Jarosław MUC MYSZKÓW 10 76 41 545,46
82. Jan KURZAK BIERUŃ 10 83 41 379,77
83. Zygmunt BALIŚ CHRZANÓW 10 78 41 333,43
84. Krystian JENDRYSIK TOSZEK 10 75 41 289,81
85. Marek i Mirosław PRZEWŁOKA MIKOŁÓW 10 78 41 200,49
86. Marek LIS RUDA ŚL.-1 10 78 41 138,38
87. Eugeniusz KASZYCA MYSŁOWICE 10 85 41 135,83
88. Jacek DZIURKOWSKI ZAWIERCIE 10 74 41 118,81
89. Henryk i Bartek KOSTKA ORZESZE 10 81 40 800,38
90. Ryszard STANKIEWICZ SOSNOWIEC 10 80 40 756,89
91. Stanisław i Piotr WRÓBEL MIKOŁÓW 10 82 40 619,88
92. Henryk OLEK CZECHOWICE DZ. 10 81 40 497,58
93. Bernard i Mariusz DROZD SOŚNICOWICE 10 85 40 486,56
94. Krystian DUDA TOSZEK 10 70 40 486,31
95. Jan MARKS RUDZINIEC 10 79 40 478,93
96. Jerzy GOLIK TYCHY 10 79 40 471,33
97. KUDLAREK - LUKAWSKI KATOWICE-2 10 81 40 419,69
98. Grzegorz TEISTER ŚWIĘTOCHŁOWICE 10 75 40 407,29
99. Wincenty JONDA SOŚNICOWICE 10 85 40 134,56
100. Rudolf NIEDBAŁA CHORZÓW 10 72 40 035,49
101. Henryk i Patrycja POLOCZEK RYBNIK-1 10 78 40 019,93
102. Marek SOBCZYK BĘDZIN 10 80 39 990,36
103. Krzysztof LIPOK MIKOŁÓW 10 73 39 902,70
104. Jan MAŁYJUREK TYCHY 10 79 39 883,17
105. BAKIERA - AMANOWICZ MYSŁOWICE 10 77 39 779,84
106. Berthold i Klaudiusz LACH RUDZINIEC 10 74 39 771,66
107. Zbigniew KRÓLIKOWSKI CHORZÓW 10 80 39 685,27
108. Kazimierz WASZEK TYCHY 10 78 39 579,62
109. NOCOŃ - PASZEK RUDA ŚL.-1 10 76 39 494,50
110. Andrzej SKOCZYLAS ZABRZE 10 72 39 488,96
111. Stefan MAMOK MIKOŁÓW 10 76 39 449,84
112. Leon RUPIK MIKOŁÓW 10 75 39 440,88
113. Piotr HETWER SIEMIANOWICE 10 76 39 438,39
114. Zbigniew GWIAZDOWSKI TWORÓG 10 73 39 429,21
115. Norbert i Aleksander TROMPETA NĘDZA 10 84 39 414,75
116. Józef DZIUK RADZIONKÓW 10 70 39 332,23
117. Andrzej OLEKSY JAWORZNO 10 75 39 262,43
118. Józef HERICH PILCHOWICE 10 80 39 214,78
119. Karol PATERMAN MIKOŁÓW 10 76 39 090,49
120. Ryszard POLOMSKI SIEMIANOWICE 10 74 39 016,56
121. Józef GOLABEK GLIWICE-2 10 70 38 977,69
122. NICZKE - SIEDLACZEK PYSKOWICE 10 77 38 937,53
123. Mieczysław GŁOGOWSKI CHRZANÓW 10 70 38 929,54
124. Maksymilian NOWAK PIEKARY ŚL.-1 10 74 38 838,27
125. Ryszard SZCZYGIEŁ BIERUŃ 10 75 38 771,62
126. Leopold CZEKAL TOSZEK 10 70 38 746,29
127. Alfred KUCHARSKI ORZESZE 10 76 38 708,25
128. Krzysztof LANGOWSKI RUDA ŚL.-1 10 76 38 644,37
129. Grzegorz LAZAR PSZCZYNA 10 74 38 551,34
130. Józef FOLTYN PSZCZYNA 10 79 38 547,57
131. Jerzy i Adam KUCHARCZYK SOŚNICOWICE 10 77 38 544,83
132. J. i A. ZAWADZKI BIERUŃ 10 79 38 503,16
133. Bogdan i Mariusz WOJTKOWIAK MIKOŁÓW 10 76 38 495,87
134. Wiesław NITKA SOSNOWIEC 10 79 38 488,21
135. Piotr ŁAKOMSKI GLIWICE-1 10 72 38 292,46
136. Krystian NORAS TYCHY 10 80 38 281,97
137. Artur JAWOR WOLBROM 10 72 38 233,36
138. Piotr SKORUPA ZABRZE 10 74 38 216,17
139. Gothard STOLL SOŚNICOWICE 10 77 38 175,52
140. Alojzy SZEWCZYK LESZCZYNY 10 75 38 151,75
141. Jerzy WACŁAWCZYK RACIBÓRZ 10 80 38 121,33
142. Adam PTASIŃSKI TRZEBINIA 10 73 38 107,66
143. Mirosław PASEK SOSNOWIEC 10 66 38 094,85
144. Mirosław GŁOWACKI OLKUSZ 10 67 37 973,44
145. Marek MALINA SIEMIANOWICE 10 72 37 972,27
146. ODOJ - SLEBODA TWORÓG 10 78 37 965,09
147. Roman BARTOSZEK PRZYSZOWICE 10 76 37 947,48
148. Benedykt KLOC PSZCZYNA 10 78 37 937,57
149. Jerzy KAŁAMAJA TYCHY 10 80 37 836,01
150. Marek ADAMCZYK BĘDZIN 10 75 37 817,90
151. Adam SZYPULA CZECHOWICE DZ. 10 73 37 800,14
152. J. DLUGOSZ - J. LABUS KATOWICE-2 10 78 37 787,01
153. Andrzej OLEJNICZAK PRZYSZOWICE 10 77 37 745,97
154. Bracia MYSIOR RUDA SL.-2 10 72 37 688,15
155. Franciszek KOŚMIDER CHRZANÓW 10 72 37 641,29
156. Henryk NOWAK KNURÓW 10 77 37 571,05
157. Tadeusz STAWIARZ LĘDZINY 10 73 37 515,91
158. Eugeniusz KOTUŁA PIEKARY ŚL.-1 10 70 37 508,95
159. Emil i Jerzy RAJWA MIKOŁÓW 10 71 37 507,73
160. Henryk i Ryszard BEDNORZ BIERUŃ 10 74 37 503,97
161. Bronisław ŻOŁNA PSZCZYNA 10 71 37 500,03
162. Rajmund STROKA RUDA ŚL.-1 10 71 37 449,57
163. Józef WYRWONT BRZESZCZE 10 75 37 444,05
164. BARTOSZEK - BONK RUDA ŚL.-1 10 70 37 366,78
165. Joachim BURDA TOSZEK 10 68 37 351,72
166. Józef FRANIK GLIWICE-2 10 69 37 341,34
167. Reinhold SKUTELA PIEKARY ŚL.-1 10 68 37 305,44
168. Paweł HERMAN LESZCZYNY 10 75 37 296,71
169. Janusz ZNISZCZOŁ LESZCZYNY 10 73 37 293,73
170. Stefan ŻOGAŁA RUDA ŚL.-1 10 74 37 240,00
171. Antoni SZCZYGIEŁ SOSNOWIEC 10 79 37 142,38
172. Stanisław STANISZEWSKI GLIWICE-1 10 74 37 137,12
173. Alojzy DZIEDZIC GÓRA 10 71 37 134,48
174. Edward POLAK PIEKARY ŚL.-2 10 63 37 113,58
175. Ryszard PONIKWIA KNURÓW 10 78 37 074,69
176. J. MORAWIEC - A. RYTEL TYCHY 10 69 37 060,67
177. Henryk FOIT KNURÓW 10 76 37 020,78
178. Jarosław PAŁKA WOLBROM 10 74 37 017,26
179. Bernard SZNAJDER RUDA ŚL.-1 10 71 36 937,71
180. Jerzy MAJCHER BRZESZCZE 10 72 36 858,27
181. A. K. LISIENSKI SIEMIANOWICE 10 69 36 837,99
182. Bogusław GRZEGORCZYK JAWORZNO 10 78 36 823,68
183. Ryszard BOGACZ CHRZANÓW 10 71 36 818,26
184. Stanisław CZARNY CHRZANÓW 10 77 36 814,69
185. Marek ROGACKI ZAWIERCIE 10 74 36 806,63
186. Tomek SZYMURA SOŚNICOWICE 10 73 36 716,34
187. Andrzej TOMKOWICZ TRZEBINIA 10 66 36 689,57
188. Jerzy SYNOWIEC LĘDZINY 10 69 36 683,95
189. Karol MATLOK RUDZINIEC 10 71 36 683,49
190. Horst i Manuel STACHON KATOWICE-2 10 70 36 576,05
191. POLOK - BALICKI MYSŁOWICE 10 73 36 558,75
192. Konrad TKOCZ CZERWIONKA 10 73 36 553,69
193. BUCHTA - ZGRYŹNIAK CZERWIONKA 10 73 36 552,57
194. M. P. MROWIEC PSZCZYNA 10 75 36 550,27
195. Czesław PRZYWARA RADZIONKÓW 10 65 36 541,50
196. Joachim FOIT RUDZINIEC 10 78 36 523,14
197. Marek GARDYJAS LESZCZYNY 10 76 36 396,98
198. Franciszek PŁASZCZYK RUDA ŚL.-1 10 70 36 391,73
199. N. WANIEK - S. SŁABOSZ KATOWICE-1 10 69 36 380,52
200. Bronisław ZAJĄC BRZESZCZE 10 70 36 357,90
201. W. K. GREGER SIEMIANOWICE 10 73 36 318,56
202. Zygfryd GRANIECZNY RACIBÓRZ 10 74 36 299,36
203. Oskar MARKS RUDZINIEC 10 76 36 269,77
204. Józef JEZIOROWSKI TOSZEK 10 67 36 011,04
205. Jerzy BISKUPEK PYSKOWICE 10 72 35 962,49
206. Andrzej POŁEDNIK LESZCZYNY 10 80 35 903,35
207. TEODORCZYK - JOCHANIAK KATOWICE-1 10 70 35 865,48
208. Jan ORZEL ZABRZE 10 69 35 762,29
209. Józef MIREK OLKUSZ 10 64 35 748,28
210. Grzegorz DWORAK RUDA SL.-2 10 67 35 721,44
211. Henryk SAMOL TWORÓG 10 69 35 670,24
212. Jerzy KOZIEŁ LESZCZYNY 10 70 35 623,52
213. Stefan Marek MIKA ZABRZE 10 65 35 612,41
214. Jerzy BONK PRZYSZOWICE 10 66 35 594,97
215. Janusz PALKA MYSŁOWICE 10 72 35 560,48
216. Ginter WENZEL GLIWICE-1 10 69 35 492,80
217. Józef HARAZIN PSZCZYNA 10 71 35 410,96
218. Antoni i Bogusław WIECZOREK ORZESZE 10 72 35 403,66
219. Stanisław SIWIEC BYTOM 10 62 35 325,14
220. Marta KOŁODZIEJ RUDA SL.-2 10 68 35 311,60
221. Ryszard PIWOWARCZYK WOLBROM 10 67 35 295,41
222. Wilhelm HONISZ ORZESZE 10 76 35 265,73
223. Jerzy DRABIK LĘDZINY 10 68 35 181,28
224. Edmund SYREK ZAWIERCIE 10 65 35 156,56
225. Piotr SIMKA PSZCZYNA 10 71 35 135,86
226. Kazimierz OTLEWSKI BIERUŃ 10 75 35 129,75
227. Henryk ŚWITAŁA RUDA ŚL.-1 10 70 35 107,79
228. Rudolf SZCZOTKA PSZCZYNA 10 76 35 065,04
229. Remigiusz ZANDECKI SOSNOWIEC 10 73 35 046,50
230. Joachim JONDA SOŚNICOWICE 10 73 35 040,22
231. Gerard i Wojciech KOŚCIELNIAK ORZESZE 10 71 35 040,20
232. Ernest MASKA GÓRA 10 68 34 916,88
233. Ginter GRAJNER LESZCZYNY 10 71 34 901,54
234. G. SOSNA - S. FIGURA ORZESZE 10 73 34 866,69
235. Dariusz KALUSKI PYSKOWICE 10 67 34 858,35
236. Andrzej HEWIG TWORÓG 10 72 34 854,58
237. Jerzy WONS TWORÓG 10 74 34 819,04
238. Ginter SWIERZE TARNOWSKIE G. 10 70 34 778,24
239. Eryk i Aleksandra DUSZA SOŚNICOWICE 10 71 34 761,30
240. Benjamin POTYKA RUDA ŚL.-1 10 72 34 743,18
241. Zygmunt KOPA BUKOWNO 10 66 34 708,94
242. Zdzisław JURASZEK GLIWICE-1 10 67 34 698,78
243. Robert SWOBODA PRZYSZOWICE 10 67 34 689,17
244. Roman PAPKALA RUDA ŚL.-1 10 67 34 683,90
245. Werner SZCZASNY TOSZEK 10 63 34 657,89
246. Mirosław WCISLO MYSZKÓW 10 64 34 652,50
247. Stanisław WOLNY LESZCZYNY 10 72 34 630,46
248. Andrzej BIESIADA MIKOŁÓW 10 72 34 602,78
249. Wilhelm RUSIN PILCHOWICE 10 71 34 599,83
250. Manfred CZYSZ RUDZINIEC 10 68 34 566,86
251. Kazimierz PALUCH JAWORZNO 10 76 34 551,26
252. Ryszard BERNACKI BIERUŃ 10 61 34 523,93
253. Józef SWITON KATOWICE-2 10 67 34 517,90
254. Marian ZIOLA MYSŁOWICE 10 70 34 481,62
255. Krzysztof PIETRANEK BĘDZIN 10 60 34 476,72
256. Ryszard RABSZTYN BĘDZIN 10 65 34 452,13
257. Krystian CICHY RUDA SL.-2 10 67 34 451,51
258. Andrzej KALIKA BRZESZCZE 10 68 34 373,49
259. Czesław KABATA BĘDZIN 10 67 34 357,41
260. Damian MALCHERCZYK ORZESZE 10 70 34 334,90
261. Józef PAWŁOWSKI DĄBROWA G.-1 10 70 34 330,75
262. E. URBANEK - Sz. PIECHA MIKOŁÓW 10 67 34 297,59
263. Wiesław ŻMIJA BIERUŃ 10 67 34 245,83
264. Krzysztof KWIATEK GÓRA 10 67 34 235,28
265. PIOTROWSKI - GORAUS ŻORY 10 72 34 230,18
266. Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI MIKOŁÓW 10 65 34 205,20
267. D. GACKA - L.HUKIEWICZ ZABRZE 10 66 34 200,89
268. Paweł i Artur LATA TARNOWSKIE G. 10 72 34 192,69
269. Jerzy ŻAK OLKUSZ 10 67 34 171,96
270. Henryk i Paweł PIĄTEK OLKUSZ 10 70 34 166,47
271. Jan GNEZA LĘDZINY 10 65 34 123,24
272. Ginter NOWOK RADZIONKÓW 10 58 34 100,71
273. Marek GNIŁKA CHRZANÓW 10 65 34 098,49
274. Franciszek HACHUŁA LĘDZINY 10 62 34 047,23
275. Jan LOSKA TYCHY 10 65 34 031,40
276. Józef PYKA RUDA ŚL.-1 10 69 34 015,57
277. Kazimierz DOZA RUDA SL.-2 10 67 33 886,50
278. Franciszek PUDEŁKO TYCHY 10 67 33 872,04
279. Andrzej SZAFRANIEC OLKUSZ 10 67 33 853,58
280. Stefan CZMAJDUCH PSZCZYNA 10 66 33 832,61
