Mistrzostwo Okręgu Katowice - 2003
Klasyfikacja Oddziałów

Lp. ODDZIAŁ Il.Mist. Miejsce Konk. Punktów
1. MYSZKÓW 3 38 219 118 147,45
2. BĘDZIN 6 22 424 222 811,40
3. BYTOM 3 35 222 126 479,45
4. RADZIONKÓW 5 28 343 199 394,22
5. BRZESZCZE 5 30 372 189 592,22
6. BUKOWNO 3 39 227 114 687,13
7. CZECHOWICE DZ. 3 37 239 120 544,97
8. CZELADŹ 1 55 67 33 745,80
9. CZERWIONKA 2 48 146 73 106,26
10. CHORZÓW 3 36 232 123 543,48
11. CHRZANÓW 7 17 511 268 129,86
12. DĄBROWA G.-1 3 41 215 106 114,18
13. DĄBROWA G.-2 2 44 145 79 810,97
14. GLIWICE-1 5 29 370 192 902,35
15. GLIWICE-2 5 26 377 207 075,57
16. GÓRA 6 23 422 219 886,39
17. JAWORZNO 6 19 475 237 925,49
18. KATOWICE-1 5 33 346 182 109,22
19. KATOWICE-2 7 15 549 278 390,49
20. KNURÓW 4 34 322 158 619,40
21. LESZCZYNY 8 14 592 290 198,04
22. LĘDZINY 6 24 404 211 078,95
23. ŁAZY 2 43 148 79 952,80
24. MIKOŁÓW 15 3 1142 597 482,11
25. MYSŁOWICE 5 31 377 187 516,52
26. NĘDZA 1 52 84 39 414,75
27. ORZESZE 11 5 887 448 116,15
28. PIEKARY ŚL.-1 5 27 378 202 779,00
29. PIEKARY ŚL.-2 1 53 63 37 113,58
30. PIETROWICE W. 1 50 89 45 251,93
31. PILCHOWICE 2 47 151 73 814,61
32. PRZYSZOWICE 8 10 665 343 553,25
33. PSZCZYNA 16 1 1256 628 501,34
34. PYSKOWICE 6 18 462 240 309,86
35. RACIBÓRZ 2 46 154 74 420,69
36. RYBNIK-1 1 51 78 40 019,93
37. RUDA ŚL.-1 16 2 1193 612 184,13
38. RUDA ŚL.-2 8 13 591 305 778,91
39. RUDZINIEC 8 11 622 312 529,48
40. SIEMIANOWICE 9 8 691 360 570,37
41. SOSNOWIEC 6 20 461 233 279,49
42. ŚWIĘTOCHŁOWICE 2 42 160 85 388,81
43. TARNOWSKIE G. 2 49 142 68 970,93
44. TOSZEK 10 7 699 387 386,50
45. TWORÓG 5 32 366 182 738,16
46. TRZEBINIA 5 25 382 207 537,47
47. TYCHY 12 4 932 471 767,63
48. ZABRZE 7 16 526 277 109,33
49. ZAWIERCIE 3 40 213 113 082,00
50. ŻORY 1 54 72 34 230,18
51. OLKUSZ 8 12 591 310 030,75
52. WOLBROM 6 21 458 232 517,82
53. MIASTECZKO ŚL. 2 45 141 79 800,25
54. SOŚNICOWICE 9 9 713 350 854,77
55. BIERUŃ 10 6 785 401 904,39

                                                           powrót