Zagraniczny Lot Okręgowy - HEIDE - 2 |
|||
Data odbytego lotu | - | 12.07.2003 rok | |
Odległość do punktu średniego okręgu | - | 800820 [m] | |
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | - | 5:20:00 | |
Ilość hodowców biorących udział w locie | - | 3801 | |
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | - | 24255 | |
Ilość konkursów (baza 1:5) | - | 4851 | |
LIMIT PRĘDKOŚCI | - | 1493.41 [m/min.] | |
Czas trwania konkursu | - | 1h. 26m. 1s. | |
Początek Listy Konkursowej
Kol. | Imię i NAZWISKI | ODDZIAŁ | Obrączka Rodowa | S | Czas Przyl. | Prędkość |
1. | Stanisław ZAKRZEWSKI | GLIWICE-1 | PL-0117 01-1057 | M | 12:47:06 | 1 757,75 |
2. | Tadeusz KOWOL | PRZYSZOWICE | PL-0144-00-3728 | S | 13:01:29 | 1 714,43 |
3. | Mirosław STANIA | TYCHY | PL-163-00- 7443 | - | 13:15:42 | 1 713,10 |
4. | Roman TROJAN | ŻORY | PL-0168-01-6105 | S | 13:10:27 | 1 707,77 |
5. | Wojciech ZAJDOWICZ | PRZYSZOWICE | PL-0144-01-3135 | S | 13:04:19 | 1 705,13 |
6. | Dar. i Aleks. KARWOT | PRZYSZOWICE | PL-0144-98-5771 | - | 13:07:00 | 1 704,11 |
7. | Paweł GRYGIER | PSZCZYNA | PLDERB 00 2210 | - | 13:22:57 | 1 703,86 |
8. | Henryk CEGLARSKI | RUDZIENIEC | PL-0154-00-4781 | S | 12:50:38 | 1 699,83 |
9. | Herman i Marek WENZEL | PRZYSZOWICE | PL-0144-01-3880 | M | 13:08:43 | 1 697,06 |
10. | Joachim MAKSELON | PRZYSZOWICE | PL-0144-99- 173 | S | 13:06:19 | 1 696,68 |
Serie z lotu
Kol. | Imię i Nazwisko | Oddział | Konk. | Obrączka rodowa | Czas pylotu | Prędkość. |
1. | Wojciech ZAJDOWICZ | PRZYSZOWICE | 5 | PL-0144-01-3135 | 13:04:19 | 1 705,13 |
207 | PL-0144-01-3142 | 13:24:49 | 1 633,03 | |||
246 | PL-0144-01-3136 | 13:26:01 | 1 629,00 | |||
323 | PL-0144-98- 2 | 13:28:07 | 1 621,99 | |||
421 | PL-0144-99-1564 | 13:30:36 | 1 613,78 | |||
RAZEM | 4 479,32 | |||||
2. | WERNER - JASIK | GLIWICE-1 | 656 | PL-0117-01- 780 | 13:32:15 | 1 599,31 |
|
724 | PL-0117 99-6634 | 13:33:14 | 1 596,12 | ||
764 | PL-0117-01- 779 | 13:33:41 | 1 594,67 | |||
845 | PL-0117 99-6646 | 13:34:41 | 1 591,44 | |||
3043 | PL-0117-01- 762 | 13:54:30 | 1 530,15 | |||
RAZEM | 4 379,76 | |||||
3. | Eryk KŁAPCZYK | ŻORY | 91 | PL-0168-00- 993 | 13:25:35 | 1 649,44 |
|
637 | PL-0168-01-9285 | 13:40:27 | 1 600,44 | ||
1237 | PL-0168-99-2455 | 13:48:06 | 1 576,34 | |||
1961 | PL-0168-00- 871 | 13:55:01 | 1 555,17 | |||
2766 | PL-0168-01-9266 | 14:01:13 | 1 536,67 | |||
RAZEM | 4 366,15 | |||||
4. | Antoni MAZUREK | RUDA ŚL.-1 | 984 | PL0152-99-15738 | 13:44:34 | 1 585,20 |
|
1090 | PL0152-99-15733 | 13:45:46 | 1 581,44 | ||
1312 | PL-0152-00--884 | 13:48:19 | 1 573,51 | |||
1500 | DV-2800-99--165 | 13:50:10 | 1 567,80 | |||
2327 | PL-0152-00--875 | 13:57:14 | 1 546,38 | |||
RAZEM | 4 355,41 | |||||
5. | MORAWIEC - RYTEL | TYCHY | 590 | PL-163-00- 4759 | 13:46:45 | 1 602,80 |
|
850 | PL-163-00- 4756 | 13:50:24 | 1 591,34 | ||
1021 | DV-1178-00- 391 | 13:52:48 | 1 583,89 | |||
1955 | PL-DE-00- 62761 | 14:02:15 | 1 555,23 | |||
3898 | PL-163-00- 4810 | 14:16:31 | 1 513,88 | |||
RAZEM | 4 332,71 | |||||
6. | Grzegorz LAZAR | PSZCZYNA | 169 | PLDERB 00 65702 | 13:39:43 | 1 637,67 |
|
855 | PL0168 97 825 | 13:54:18 | 1 591,23 | ||
980 | PL-14 96 344707 | 13:56:12 | 1 585,37 | |||
2312 | PL0168 97 821 | 14:09:08 | 1 546,62 | |||
4574 | PL0168 97 281 | 14:25:58 | 1 498,94 | |||
RAZEM | 4 320,84 | |||||
7. | Edmund SYREK | ZAWIERCIE | 481 | PL-0167-99- 549 | 13:40:19 | 1 609,08 |
1030 | PL-0167-00-8599 | 13:48:20 | 1 583,71 | |||
1750 | PL-0167-99-1659 | 13:55:50 | 1 560,68 | |||
2675 | PL-0165-99-1699 | 14:03:17 | 1 538,46 | |||
3367 | PL-0167-97-7054 | 14:08:13 | 1 524,09 | |||
RAZEM | 4 312,33 | |||||
8. | Stanisław | GLIWICE-1 | 237 | PL-266 99-16666 | 13:20:46 | 1 629,79 |
STANISZEWSKI
|
1508 | PL-0117 98-2566 | 13:39:53 | 1 567,47 | ||
1666 | PL-0117 98-2199 | 13:41:18 | 1 563,04 | |||
2358 | PL-0160 98- 615 | 13:46:57 | 1 545,62 | |||
3923 | PL-0117 99-3775 | 13:57:47 | 1 513,28 | |||
RAZEM | 4 304,31 | |||||
9. | Paweł i Artur LATA | TARNOWSKIE G. | 281 | PL-0159-99-9057 | 13:18:50 | 1 625,18 |
|
311 | PL-0159-99-9034 | 13:19:31 | 1 622,86 | ||
2655 | PL0159-00-10045 | 13:45:43 | 1 538,79 | |||
3464 | PL-0159-99-9079 | 13:51:11 | 1 522,33 | |||
3772 | PL0159-98-10160 | 13:53:12 | 1 516,35 | |||
RAZEM | 4 288,00 | |||||
10. | JASZEWSKI - MISZ | GLIWICE-1 | 771 | PL-0117 99-6113 | 13:34:02 | 1 594,18 |
|
1296 | PL-0117 97-4568 | 13:40:20 | 1 574,11 | ||
2221 | PL-0117 00-1632 | 13:48:31 | 1 548,78 | |||
2602 | PL-14 96-301651 | 13:51:31 | 1 539,70 | |||
4060 | PL-14 96-301983 | 14:01:22 | 1 510,61 | |||
RAZEM | 4 278,37 |