Zagraniczny Lot Okręgowy - HEIDE - 1

Data odbytego lotu
28.06.2003 rok
Odległość do punktu średniego okręgu
801060 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
5:30:00
Ilość hodowców biorących udział w locie .
4071
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
25479
Ilość konkursów (baza 1:5)
5096
LIMIT PRĘDKOŚCI
985.34 [m/min
Czas trwania konkursu
2h. 50m. 42s.

                       Początek Listy Konkursowej

Kol. Imię i NAZWISKI ODDZIAŁ Obrączka Rodowa S

Czas Przyl.

Prędkość
1. Waldemar WIEDLOCHA SIEMIANOWICE PL0155-99- 5430 S 16:52:39 1 179,20
2. Bernard KORYCIORZ PIEKARY ŚL.-2 PL-0141-00-5494 S 16:47:53 1 176,74
3. Henryk SAMOL TWORÓG PL-0160-99-6343 S 16:27:27 1 175,92
4. KROCZEK - SYKOSZ BYTOM-1 PL-0105-99-553 S 16:51:44 1 166,76
5. TW.TB.KT.ŁJ.KWARTETLOT TRZEBINIA PL-0197-97-2679 S 17:36:10 1 165,32
6. Mirosław LIPECKI MYSZKÓW PL-053-00- 2074 S 16:55:05 1 162,12
7. Franciszek PŁASZCZYK RUDA ŚL.-1 PL0152-01-16305 S 16:57:01 1 160,47
8. Zbigniew i Mariola OLEKSIAK MYSZKÓW PL-0167-99- 840 J 16:56:47 1 157,08
9. WIECHOCZEK - IRZYK PRZYSZOWICE PL-0144-00-3400 S 16:53:28 1 156,55
10. Zbigniew MAJ BUKOWNO PL-DE-00-271097 S 17:28:02 1 154,97
 

Serie z lotu

 

Kol. Imię i NAZWISKO ODDZIAŁ Konk. Obrączka Rodowa

Czas Przylotu

Prędkość
1. Gothard STOLL SOŚNICOWICE 134 PL-14-96-305877 17:06:11 1 116,86
  475 PL-0118-98-7202 17:20:58 1 093,64
  889 PL-0118-98-8051 17:31:22 1 077,87
  1004 PL-14-96-305302 17:33:42 1 074,40
  2462 PL-0118-01-3006 17:57:03 1 040,81
          RAZEM 4 407,89
2. Waldemar WIEDLOCHA SIEMIANOWICE 1 PL0155-99- 5430 16:52:39 1 179,20
  463 PL0155-98- 7107 17:45:38 1 094,27
  1598 PL0155-99- 5429 18:10:12 1 058,91
  1771 PL0155-00- 7961 18:12:56 1 055,11
  4123 PL0155-98- 7111 18:47:52 1 008,92
          RAZEM 4 349,18
3. Jerzy JASLANEK CZECHOWICE 409 PL0109 99  2813 18:08:40 1 096,85
  887 PL0018 98  2093 18:21:57 1 077,97
  1337 PL0109 00  2264 18:31:26 1 064,89
  2666 PL0109 99  2965 18:52:30 1 036,93
  2910 PL0109 99  3499 18:55:59 1 032,45
          RAZEM 4 344,21
4. DYBAŁA - PALUPSKI CHORZÓW 163 PL-0112-99-1101 17:26:55 1 114,72
  305 PL-0112-97-4679 17:34:44 1 102,70
  1075 PL-0112-98-6305 17:55:22 1 072,17
  3964 PL-0112-97-4564 18:39:31 1 012,21
  3983 PL-0112-98-6344 18:39:51 1 011,79
          RAZEM 4 319,08
5. Mieczysław CHRZANÓW 989 PL-0113-00-6432 18:32:22 1 074,74
  GŁOGOWSKI 1073 PL-0113-00-6405 18:34:12 1 072,23
  1966 PL-0113-00-6404 18:49:58 1 051,09
  2271 PL-0113-97-1131 18:54:44 1 044,87
  3657 PL-0113-98-1847 19:15:41 1 018,36
          RAZEM 4 309,93
6. K. BEDNORZ SOŚNICOWICE 403 PL-0400-99-   9 17:21:52 1 097,44
    - H. HAENEL 2012 PL-0400-00-3174 17:53:53 1 050,21
  2023 PL0163-99-12434 17:54:00 1 050,04
  2727 PL-0118-98-5106 18:04:12 1 035,84
  3059 PL-0118-99-4045 18:08:40 1 029,74
          RAZEM 4 304,67
7. Władysław ĆWIĘKAŁA BIERUŃ 32 PL-DE-00- 63120 17:34:50 1 139,85
  345 PL-097-99- 5157 18:00:42 1 100,57
  2546 PL-168-99- 6738 18:45:01 1 039,22
  3605 PL-163-98- 6063 19:00:32 1 019,33
  3962 PL-163-97-  405 19:06:09 1 012,31
          RAZEM 4 299,45
8. Andrzej MAŁYSA BUKOWNO 545 PL-0108-00-1268 18:09:10 1 091,10
  605 PL-0108-99- 317 18:11:12 1 088,19
  948 PL-14-96-310021 18:19:42 1 076,17
  3671 PL-0108-01-2016 19:03:40 1 018,02
  4941 PL-0108-99- 311 19:27:12 989,41
          RAZEM 4 295,14
9. Roman ĆMIEL ORZESZE 312 PL-0139-99-  30 17:39:14 1 102,13
  1532 PL-0139-00-6020 18:08:06 1 060,16
  2206 PL-0139-00- 415 18:18:08 1 046,32
  3527 PL-139-01-10464 18:37:18 1 020,84
  3809 PL-0139-99-6678 18:41:37 1 015,28
          RAZEM 4 281,87
10. Stanisław KLICH SOSNOWIEC 214 PL-0156-01-6316 17:43:44 1 109,82
  1673 PL-0156-00-7229 18:20:18 1 057,13
  1700 PL-0156-98-2120 18:20:41 1 056,61
  3501 PL-0156-97-3464 18:47:19 1 021,31
  4616 PL-0156-98-2151 19:05:48 998,17
          RAZEM 4 275,63

 

Powrót